西安貨達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司,位于西北地區(qū)第一大城市西安,西安國際港務(wù)區(qū)西安國際港務(wù)區(qū)港務(wù)大道6號綜合樓33081室,于2015年02月15日在西安成立。公司資金充裕,注冊資本588.2352?萬,在折大偉帶領(lǐng)下,公司主要提供一般經(jīng)營項目:計算機(jī)技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程的設(shè)計、施工;通信系統(tǒng)開發(fā)、集成;廣告制作、代理、發(fā)布;...金屬礦產(chǎn)品、金屬材料、制品、建筑材料、汽摩配件、機(jī)電設(shè)備、五金交電、電子產(chǎn)品、通信設(shè)備的銷售, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 西安貨達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
- 簡稱:
- 貨達(dá)網(wǎng)絡(luò)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 一般經(jīng)營項目:計算機(jī)技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程的設(shè)計、施工;通信系統(tǒng)開發(fā)、集成;廣告制作、代理、發(fā)布;...金屬礦產(chǎn)品、金屬材料、制品、建筑材料(除木材)、汽摩配件、機(jī)電設(shè)備、五金交電、電子產(chǎn)品、通信設(shè)備的銷售。(以上經(jīng)營范圍除國家規(guī)定的??丶霸S可項目)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 916101313336909192
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 西安市市場監(jiān)督管理局高新區(qū)分局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 610131
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 33369091-9
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-01-12
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2015年02月15日
- 注冊資本:
- 588.2352?萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)
- 所屬城市黃頁:
- 西安企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 22386737
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 數(shù)據(jù)專員 | 3-4.5千/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé)
1.負(fù)責(zé)分管區(qū)域流向數(shù)據(jù)的收集... | 2021-06-06 |
| 高級運(yùn)維工程師 | 12000-18000 | 本科以上 | 崗位說明:
1.為業(yè)務(wù)系統(tǒng)在云上部署提供... | 2021-05-20 |
| 大客戶經(jīng)理 | 6千-1萬 | 大專 | 崗位職責(zé):1. 制定市場開發(fā)計... | 2019-11-11 |
| 人事專員/人事主管(榆林) | 3千-5千 | 大專 | 崗位職責(zé):1. 負(fù)責(zé)招聘需求的搜集,崗位... | 2019-11-19 |
西安貨達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 折大偉 | 517.08575萬 | |
| 寧波梅山保稅港區(qū)奧聞投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 259.08548萬 | |
| 寧波梅山保稅港區(qū)佰山投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 186.32535萬 | |
| 陜西泰昌能源集團(tuán)有限公司 | 112.7904萬 | |
| 寧波梅山保稅港區(qū)日拱一卒企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 50.56383萬 | |
| 西安欣欣沃業(yè)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 39.52357萬 | |
| 寧波梅山保稅港區(qū)鼎億企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 35.05964萬 | |
| 吳振宇 | 15.8128萬 | |
| 王志剛 | 7.9064萬 | |
| 寧波梅山保稅港區(qū)軒勵浩企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 7.57576萬 |
西安貨達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 高級管理人員備案 | 姓名: HU DANIEL TIANHANG; : ; 職位: 董事 姓名: 高振興; : X; 職位: 董事 姓名: 賈云; : ; 職位: 董事 [新增] 姓名: 寧勤偉; : ; 職位: 董事 姓名: 汪潔; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 章小花; : ; 職位: 董事 姓名: 張健男; : X; 職位: 董事 姓名: 折大偉; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理 | 姓名: HU DANIEL TIANHANG; : ; 職位: 董事 姓名: 高振興; : X; 職位: 董事 姓名: 寧勤偉; : ; 職位: 董事 姓名: 汪潔; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 楊龍; : ; 職位: 董事 [退出] 姓名: 章小花; : ; 職位: 董事 姓名: 張健男; : X; 職位: 董事 姓名: 折大偉; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理 | 2022-03-23 |
| 聯(lián)系電話變更 | - | - | 2022-03-23 |
| 管轄機(jī)關(guān)變更 | 西安市市場監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | 西安市工商行政管理局國際港務(wù)區(qū)分局 | 2022-03-23 |
| 管轄單位變更 | 丈八市場監(jiān)督管理南所 | 港務(wù)大道工商所 | 2022-03-23 |
| 住所變更 | 陜西省西安市高新區(qū)錦業(yè)路綠地中心B座13層05室 | 西安國際港務(wù)區(qū)港務(wù)大道9號陸港大廈2216室 | 2022-03-23 |
| 注冊資本變更 | 1231.72899( + 5.26316% ) | 1170.14254 | 2022-03-23 |
| 投資人變更 | 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)軒勵浩企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 7.57576; 百分比: 0.6151 [新增] 姓名: 王志剛; 出資額: 7.9064; 百分比: 0.6419 姓名: 吳振宇; 出資額: 15.8128; 百分比: 1.2838 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)鼎億企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 355964; 百分比: 2.8464 [新增] 企業(yè)名稱: 西安欣欣沃業(yè)企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 39.52357; 百分比: 3.2088 [新增] 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)日拱一卒企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 50.56383; 百分比: 4.1051 [新增] 企業(yè)名稱: 陜西泰昌能源集團(tuán)有限公司; 出資額: 112.7904; 百分比: 9.1571 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)佰山投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 186.32535; 百分比: 15.1271 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)奧聞投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 2598547; 百分比: 21343 姓名: 折大偉; 出資額: 5178577( - 129345% ); 百分比: 41.9805 | 姓名: 王志剛; 出資額: 7.9064; 百分比: 0.6757 姓名: 吳振宇; 出資額: 15.8128; 百分比: 1.3514 企業(yè)名稱: 陜西泰昌能源集團(tuán)有限公司; 出資額: 112.7904; 百分比: 9.639 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)佰山投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 186.32535; 百分比: 15.9233 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)奧聞投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: 2598547; 百分比: 22.1414 姓名: 折大偉; 出資額: 588.22212; 百分比: 50.2693 | 2022-03-23 |
| 郵政編碼變更 | 新郵政編碼:710065 | 原郵政編碼:710026 | 2022-03-23 |
| 章程備案 | 同意本次章程備案 | 同意本次章程備案 | 2022-03-23 |
| 企業(yè)類型變更 | 1190--其他有限責(zé)任公司 | 1130--有限責(zé)任公司(自然人投資或控股) | 2021-09-29 |
西安貨達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 折大偉 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
| 章小花 | 董事 |
| GOH YIN LONG | 董事 |
| 余璐 | 監(jiān)事 |
西安貨達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的注冊商標(biāo)
| 圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20426212 | 煤大大 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-06-24 |
![]() | 20426274 | 煤大大 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-06-24 |
![]() | 20426211 | 煤大大 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-06-24 |
![]() | 17609091 | 煤大大 M | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2015-08-06 |
![]() | 17608981 | 煤大大 M | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-08-06 |
![]() | 17609154 | 煤大大 M | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-08-06 |
![]() | 17609181 | 煤大大 M | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-08-06 |
![]() | 16857775 | 貨大大 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-05-04 |
![]() | 16857776 | 貨大大 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-05-04 |
![]() | 16857778 | 貨大大 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-05-04 |
![]() | 16857777 | 貨大大 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-05-04 |
![]() | 20426211 | 煤大大 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-06-24 |
![]() | 20426274 | 煤大大 | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-06-24 |
![]() | 20426212 | 煤大大 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請等待受理中 | 2016-06-24 |
![]() | 17609091 | 煤大大 M | 通訊服務(wù) | 38 | 商標(biāo)注冊申請駁回通知發(fā)文 | 2015-08-06 |
![]() | 17608981 | 煤大大 M | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-08-06 |
![]() | 17609181 | 煤大大 M | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-08-06 |
![]() | 17609154 | 煤大大 M | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-08-06 |
![]() | 16857776 | 貨大大 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-05-04 |
![]() | 16857777 | 貨大大 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-05-04 |
![]() | 16857778 | 貨大大 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-05-04 |
![]() | 16857775 | 貨大大 | 設(shè)計研究 | 42 | 商標(biāo)注冊申請受理通知書發(fā)文 | 2015-05-04 |
西安貨達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 天津貨大大物流有限公司 | 折大偉 | 天津市武清區(qū)汽車產(chǎn)業(yè)園云景道1號汽車大廈822室-3(集中辦公區(qū)) | 100% |
西安貨達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的分公司
| 分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
|---|---|---|
| 西安貨達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限責(zé)任公司榆林分公司 | 陜西省榆林市榆陽區(qū)建榆路(天樾隆泰國際酒店七層A區(qū)) | |
| 西安貨達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司榆林分公司 | 陜西省榆林市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)榆溪大道高科大廈A座10層 | 2015-08-10 00:00:00.000 |
本頁是 [西安貨達(dá)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司] 在順企網(wǎng)西安黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁












