寧波梅山保稅港區(qū)奧聞投資管理合伙企業(yè)(有限合伙),辦公室地址位于浙江省第二大城市、江南水鄉(xiāng)兼海港城市寧波,浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號1幢401室A區(qū)E0211,于2017年09月21日在寧波成立,我單位主要提供投資管理,實(shí)業(yè)投資,項(xiàng)目投資,投資咨詢,資產(chǎn)管理。資等金融業(yè)務(wù))
聯(lián)系方式
- 單位地址:
- 浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路88號1幢401室A區(qū)E0211(主要經(jīng)營場所)
- 固定電話:
- (0574)
- 聯(lián)系人:
- 寧波梅山保稅港區(qū)迪銳投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(執(zhí)行事務(wù)合伙人)
- 郵政編碼:
- 315000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波梅山保稅港區(qū)奧聞投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)
- 簡稱:
- 奧聞投資管理合伙企業(yè)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 投資管理,實(shí)業(yè)投資,項(xiàng)目投資,投資咨詢,資產(chǎn)管理。(未經(jīng)金融等監(jiān)管部門批準(zhǔn)不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)、向社會(huì)公眾集(融)資等金融業(yè)務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng))
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91330206MA2AEDT577
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 寧波市北侖區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限合伙企業(yè)
- 地區(qū)編碼:
- 330206
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA2AEDT5-7
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2017年09月21日
- 注冊資本:
- 80100萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 咨詢、投資、加盟 » 北侖區(qū)咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁:
- 寧波企業(yè)網(wǎng) » 北侖區(qū) » 北侖區(qū)梅山鄉(xiāng)
- 順企編碼:
- 209516093
寧波梅山保稅港區(qū)奧聞投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 蘇州市相城區(qū)奧傳邦德投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 72.91% | 人民幣700000.0萬元 |
| 寧波金蛟朗秋投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 20.83% | 人民幣200000.0萬元 |
| 寧波旭日新竹投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 6.25% | 人民幣60000.0萬元 |
| 寧波梅山保稅港區(qū)迪銳投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.01% | 人民幣100.0萬元 |
寧波梅山保稅港區(qū)奧聞投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 認(rèn)繳出資變更 | 2021-10-14 | ||
| 合伙人信息備案 | 企業(yè)名稱: 蘇州市相城區(qū)奧傳邦德投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; [名稱變更] 企業(yè)名稱: 寧波金蛟朗秋投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波旭日新竹投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)迪銳投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(執(zhí)行事務(wù)合伙人); ; 百分比: .%; | 企業(yè)名稱: 寧波奧傳邦德投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波旭日新竹投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波金蛟朗秋投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)迪銳投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(執(zhí)行事務(wù)合伙人); ; 百分比: .%; | 2021-10-14 |
| 認(rèn)繳出資變更 | 2020-11-09 | ||
| 執(zhí)行人委派代表變更 | 寧波梅山保稅港區(qū)迪銳投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 寧波元億投資中心(有限合伙) | 2020-11-09 |
| 合伙人信息備案 | 企業(yè)名稱: 寧波奧傳邦德投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 寧波旭日新竹投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 寧波金蛟朗秋投資合伙企業(yè)(有限合伙); ; 百分比: .%; [新增] 企業(yè)名稱: 寧波梅山保稅港區(qū)迪銳投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(執(zhí)行事務(wù)合伙人); ; 百分比: .%; [新增] | 企業(yè)名稱: 寧波天壹天時(shí)股權(quán)投資中心(有限合伙); ; ; [退出] 企業(yè)名稱: 寧波元億投資中心(有限合伙)(執(zhí)行事務(wù)合伙人); ; ; [退出] | 2020-11-09 |
| 認(rèn)繳出資變更 | 80100( + 3104% ) | 2500 | 2020-11-09 |
| 企業(yè)聯(lián)絡(luò)人員、財(cái)務(wù)人員 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員姓名:唐萌; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員固定電話:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員移動(dòng)電話: ; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)員身份:; 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:劉邵芬; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱:; 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份: | 原聯(lián)絡(luò)員姓名:唐萌; 原聯(lián)絡(luò)員固定電話:; 原聯(lián)絡(luò)員移動(dòng)電話: ; 原聯(lián)絡(luò)員電子郵箱:; 原聯(lián)絡(luò)員身份:; 原聯(lián)絡(luò)人員:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:程洪濤; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動(dòng)電話:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人電子郵箱:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人證件名稱:; 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人身份: | 2020-11-09 |
| 住所變更 | 浙江省寧波市北侖區(qū)梅山七星路號幢室A區(qū)E | 浙江省寧波市北侖區(qū)梅山大道商務(wù)中心七號辦公樓室 | 2018-11-23 |
| 認(rèn)繳出資變更 | 2500( - 3.84615% ) | 2600 | 2017-11-15 |
| 合伙人信息備案 | 企業(yè)名稱: 寧波元億投資中心(有限合伙); ; 企業(yè)名稱: 寧波天壹天時(shí)股權(quán)投資中心(有限合伙); ; | 企業(yè)名稱: 寧波元億投資中心(有限合伙); ; 百分比: .% 姓名: 胡霽; ; 百分比: .% [退出] 企業(yè)名稱: 寧波天壹天時(shí)股權(quán)投資中心(有限合伙); ; 百分比: .% | 2017-11-15 |
本頁是 [寧波梅山保稅港區(qū)奧聞投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)] 在順企網(wǎng)寧波黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家單位, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁