貴州鳳冠集團(tuán)是集“鳳冠”牌綠色、有機(jī)系列菜籽油加工、倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)一體化建設(shè)的民營(yíng)企業(yè),為貴州省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)龍頭企業(yè)。是專業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)備、品牌運(yùn)營(yíng)為核心的糧油產(chǎn)品生產(chǎn)服務(wù)商。在遵義北站建設(shè)有鐵路專業(yè)線的5萬(wàn)噸食用油儲(chǔ)備罐及10萬(wàn)噸食用油生產(chǎn)線。公司于2008年以來(lái)就通過(guò)了ISO9001國(guó)際質(zhì)量管理體系及ISO22000國(guó)際食品安全管理體系雙認(rèn)證及ERP產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)際認(rèn)證。并榮獲全國(guó)放心糧油進(jìn)農(nóng)村進(jìn)社區(qū)示范工程示范加工企業(yè),公司擁有進(jìn)出口權(quán)以及國(guó)際業(yè)務(wù)結(jié)算的能力。2014年北京APEC會(huì)場(chǎng),由加拿大總理斯蒂芬﹒哈珀率領(lǐng)參加會(huì)議的加拿大商貿(mào)代表團(tuán)“加拿大龍脈國(guó)際投資集團(tuán)”和中國(guó)企業(yè)代表“貴州鳳冠集團(tuán)”舉行了隆重的商務(wù)合作簽約儀式。在現(xiàn)場(chǎng)簽署了一份巨額出口貿(mào)易合同,總金額達(dá)到十億加元。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 貴州遵義鳳冠投資發(fā)展股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 遵義鳳冠投資發(fā)展
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 對(duì)農(nóng) , 牧 , 林項(xiàng)目及農(nóng)產(chǎn)品 , 牧產(chǎn)品 , 林產(chǎn)品深加工項(xiàng)目的投資 , 管理 , 研發(fā) , 對(duì)科 , 工 , 貿(mào) , 旅游項(xiàng)目和企業(yè)的投資 , 管理 , 對(duì)實(shí)業(yè)項(xiàng)目的投資 , 管理 , 自營(yíng) , 代理商品和技術(shù)的..
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當(dāng)許可(審批)的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)批準(zhǔn)后憑許可(審批)文件經(jīng)營(yíng);法律、法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定規(guī)定無(wú)需許可(審批)的,市場(chǎng)主體自主選擇經(jīng)營(yíng)。(對(duì)農(nóng)、牧、林項(xiàng)目及農(nóng)產(chǎn)品、牧產(chǎn)品、林產(chǎn)品深加工項(xiàng)目的投資、管理、研發(fā);對(duì)科、工、貿(mào)、旅游項(xiàng)目和企業(yè)的投資、管理;對(duì)實(shí)業(yè)項(xiàng)目的投資、管理;自營(yíng)、代理商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);批零兼營(yíng) 預(yù)包裝食品(酒類)(有效期至2017年5月10日)(以上經(jīng)營(yíng)范圍國(guó)家法律、法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目不得經(jīng)營(yíng);國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批而未獲得審批的項(xiàng)目不得經(jīng)營(yíng))。)
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 520300000034574
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 遵義市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2014-04-21
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2059-09-20
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2009年09月21日
- 職員人數(shù):
- 10人
- 所屬行業(yè):
- 投資與資產(chǎn)管理業(yè) » 匯川區(qū)投資與資產(chǎn)管理業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 遵義企業(yè)網(wǎng) » 匯川區(qū) » 匯川區(qū)董公寺鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 26752055
貴州遵義鳳冠投資發(fā)展股份有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 吳玉秋 | 95% | 人民幣950.0萬(wàn)元 |
| 吳雙印 | 5% | 人民幣50.0萬(wàn)元 |
貴州遵義鳳冠投資發(fā)展股份有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 高級(jí)管理人員備案 | 江佳蕓 楊芝勇 吳玉琴 吳玉萍 吳雙印 舒勇權(quán) 王紅旭 [新增] 吳玉秋 [新增] | 江佳蕓 楊芝勇 吳玉琴 吳玉萍 吳雙印 舒勇權(quán) 王一清 [退出] | 2018-02-14 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 對(duì)農(nóng)、牧、林項(xiàng)目及農(nóng)產(chǎn)品、牧產(chǎn)品、林產(chǎn)品深加工項(xiàng)目的投資、管理、研發(fā);對(duì)科、工、貿(mào)、旅游項(xiàng)目和企業(yè)的投資、管理;對(duì)實(shí)業(yè)項(xiàng)目的投資、管理;自營(yíng)、代理商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);批零兼營(yíng) 預(yù)包裝食品(酒類)。 | 對(duì)農(nóng)、牧、林項(xiàng)目及農(nóng)產(chǎn)品、牧產(chǎn)品、林產(chǎn)品深加工項(xiàng)目的投資、管理、研發(fā);對(duì)科、工、貿(mào)、旅游項(xiàng)目和企業(yè)的投資、管理;對(duì)實(shí)業(yè)項(xiàng)目的投資、管理;自營(yíng)、代理商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);批零兼營(yíng) 預(yù)包裝食品(酒類)(有效期至2017年5月10日)(以上經(jīng)營(yíng)范圍國(guó)家法律、法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目不得經(jīng)營(yíng);國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批而未獲得審批的項(xiàng)目不得經(jīng)營(yíng))。 | 2018-02-14 |
| 負(fù)責(zé)人變更 | 王紅旭 | 王一清 | 2018-02-14 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 對(duì)農(nóng)、牧、林項(xiàng)目及農(nóng)產(chǎn)品、牧產(chǎn)品、林產(chǎn)品深加工項(xiàng)目的投資、管理、研發(fā);對(duì)科、工、貿(mào)、旅游項(xiàng)目和企業(yè)的投資、管理;對(duì)實(shí)業(yè)項(xiàng)目的投資、管理;自營(yíng)、代理商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);批零兼營(yíng) 預(yù)包裝食品(酒類)(有效期至2017年5月10日)(以上經(jīng)營(yíng)范圍國(guó)家法律、法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目不得經(jīng)營(yíng);國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批而未獲得審批的項(xiàng)目不得經(jīng)營(yíng))。 | 對(duì)農(nóng)、牧、林項(xiàng)目及農(nóng)產(chǎn)品、牧產(chǎn)品、林產(chǎn)品深加工項(xiàng)目的投資、管理、研發(fā);對(duì)科、工、貿(mào)、旅游項(xiàng)目和企業(yè)的投資、管理;對(duì)實(shí)業(yè)項(xiàng)目的投資、管理;自營(yíng)、代理商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);批零兼營(yíng)、預(yù)包裝食品(酒類)(有效期至2014年5月10日)(以上經(jīng)營(yíng)范圍國(guó)家法律、法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目不得經(jīng)營(yíng);國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批而未獲得審批的項(xiàng)目不得經(jīng)營(yíng))。 | 2014-04-21 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | J | J | 2014-04-21 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | J6639 | J6639 | 2014-04-21 |
| 注冊(cè)資本變更 | 1000 | 1000 | 2013-10-28 |
| 注冊(cè)資本變更 | 1000( - 80% ) | 5000 | 2013-10-28 |
| 投資人變更 | 吳雙印,5%, 吳玉秋,95% | 吳雙印,5%, 吳玉秋,95% | 2013-10-28 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 對(duì)農(nóng)、牧、林項(xiàng)目及農(nóng)產(chǎn)品、牧產(chǎn)品、林產(chǎn)品深加工項(xiàng)目的投資、管理、研發(fā);對(duì)科、工、貿(mào)、旅游項(xiàng)目和企業(yè)的投資、管理;對(duì)實(shí)業(yè)項(xiàng)目的投資、管理;自營(yíng)、代理商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù);批零兼營(yíng)、預(yù)包裝食品(酒類)(有效期至2014年5月10日)(以上經(jīng)營(yíng)范圍國(guó)家法律、法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目不得經(jīng)營(yíng);國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批而未獲得審批的項(xiàng)目不得經(jīng)營(yíng))。 | 對(duì)農(nóng)、牧、林項(xiàng)目及農(nóng)產(chǎn)品、牧產(chǎn)品、林產(chǎn)品深加工項(xiàng)目的投資、管理、研發(fā);對(duì)科、工、貿(mào)、旅游項(xiàng)目和企業(yè)的投資、管理;對(duì)實(shí)業(yè)項(xiàng)目的投資、管理;對(duì)中小企業(yè)融資提供擔(dān)保;自營(yíng)、代理商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(以上經(jīng)營(yíng)范圍國(guó)家法律、法規(guī)禁止經(jīng)營(yíng)的項(xiàng)目不得經(jīng)營(yíng);國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批而未獲得審批的項(xiàng)目不得經(jīng)營(yíng))。 | 2011-05-12 |
貴州遵義鳳冠投資發(fā)展股份有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 舒勇權(quán) | 董事 |
| 吳雙印 | 董事 |
| 吳玉萍 | 董事 |
| 吳玉琴 | 監(jiān)事 |
| 楊芝勇 | 監(jiān)事 |
| 江佳蕓 | 監(jiān)事 |
| 王一清 | 董事 |
貴州遵義鳳冠投資發(fā)展股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
| 圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 19479221 | 鳳枝冠 | 食品 | 29 | 等待受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-03-30 |
![]() | 19367997 | 大聚鳳 | 廣告銷售 | 35 | 等待受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-03-21 |
![]() | 19367663 | 大聚鳳 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-03-21 |
![]() | 16424832 | 星旺 | 食品 | 29 | 駁回復(fù)審中 | 2015-02-28 |
![]() | 15302352 | 中加紅 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-09-05 |
![]() | 15302251 | 中加紅 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-09-05 |
![]() | 14286911 | 惠心 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-03-31 |
![]() | 13052571 | 鋅硒莊園 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-08-08 |
![]() | 12687509 | 黔冠 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-05-31 |
![]() | 12664508 | 保合通 | 酒 | 33 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-05-28 |
![]() | 12664652 | 保合通 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-05-28 |
![]() | 12664411 | 保合 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-05-28 |
![]() | 12664445 | 保合通 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-05-28 |
![]() | 12664540 | 保合 | 酒 | 33 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-05-28 |
![]() | 12630691 | 中合全 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-05-22 |
![]() | 12630684 | 保合 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-05-22 |
![]() | 12630700 | 中合吉 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-05-22 |
![]() | 12630705 | 中合優(yōu) | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-05-22 |
![]() | 11073320 | 鳳冠 | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-06-14 |
![]() | 11020150 | 梵天凈土 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2012-06-04 |
![]() | 19479221 | 鳳枝冠 | 食品 | 29 | 等待受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-03-30 |
![]() | 19367663 | 大聚鳳 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-03-21 |
![]() | 19367997 | 大聚鳳 | 廣告銷售 | 35 | 等待受理通知書(shū)發(fā)文 | 2016-03-21 |
![]() | 16424832 | 星旺 | 食品 | 29 | 駁回復(fù)審中 | 2015-02-28 |
![]() | 15302352 | 中加紅 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-09-05 |
![]() | 15302251 | 中加紅 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-09-05 |
![]() | 14286911 | 惠心 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2014-03-31 |
![]() | 13052571 | 鋅硒莊園 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-08-08 |
![]() | 12687509 | 黔冠 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-05-31 |
![]() | 12664411 | 保合 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-05-28 |
![]() | 12664445 | 保合通 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-05-28 |
![]() | 12664540 | 保合 | 酒 | 33 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-05-28 |
![]() | 12664508 | 保合通 | 酒 | 33 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-05-28 |
![]() | 12664652 | 保合通 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2013-05-28 |
![]() | 12630684 | 保合 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-05-22 |
![]() | 12630700 | 中合吉 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-05-22 |
![]() | 12630691 | 中合全 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-05-22 |
![]() | 12630705 | 中合優(yōu) | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-05-22 |
![]() | 11073320 | 鳳冠 | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2012-06-14 |
![]() | 11020150 | 梵天凈土 | 運(yùn)輸貯藏 | 39 | 商標(biāo)無(wú)效 | 2012-06-04 |
![]() | 9214162 | 鳳欣 | 35 | |||
![]() | 9214198 | 龍泉飛雪 | 35 | |||
![]() | 9214205 | 瑪瑙山 | 35 | |||
![]() | 9214179 | 古夷州 | 35 | |||
![]() | 9214114 | 鋅硒莊園 | 35 | |||
![]() | 9885681 | 品鳳冠紅 | 33 | |||
![]() | 9733578 | 帝鳳冠緣 | 33 | |||
![]() | 9733626 | 民鳳冠緣 | 33 | |||
![]() | 9733611 | 臣鳳冠緣 | 33 | |||
![]() | 9691962 | 鳳中鳳 | 33 | |||
![]() | 9676857 | 鳳之朝 | 33 | |||
![]() | 9676833 | 鳳欣 | 33 | |||
![]() | 11020076 | 梵天凈土 | 35 | |||
![]() | 10974504 | 梵山凈土 | 39 | |||
![]() | 10974470 | 梵山凈土 | 35 | |||
![]() | 8590161 | 佛贊 | 30 | |||
![]() | 8590127 | 佛贊 | 29 | |||
![]() | 3243147 | 鳳冠 | 29 | |||
![]() | 6066515 | 鳳冠;壓榨菜籽油 | 29 | |||
![]() | 6066516 | 鳳冠;FENGGUANG | 29 | |||
![]() | 8448388 | 中土 | 35 | |||
![]() | 8444135 | 仙人嶺 | 39 |
貴州遵義鳳冠投資發(fā)展股份有限公司的專利證書(shū)
| CN301261011S | 外觀設(shè)計(jì) | 2010-06-16 | 包裝瓶 | 吳玉秋 |
貴州遵義鳳冠投資發(fā)展股份有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 遵義市星旺商貿(mào)有限公司 | 吳玉琴 | 貴州省遵義市匯川區(qū)香港路烏江渡發(fā)電廠(遠(yuǎn)控大樓主樓14層07號(hào)) | 100% |
本頁(yè)是 [貴州遵義鳳冠投資發(fā)展股份有限公司] 在順企網(wǎng)遵義黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)










































