西安靈境科技有限公司是是集文化旅游和展覽展示項目的創(chuàng)意設計、內容制作、工程施工和運營管理一體化的服務商。公司位于西安高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)科技5路3號橡樹星座,是A股上市企業(yè)中海達(300177)旗下科技旅游板塊。
靈境科技以文化與科技融合為重點發(fā)展方向,以基于虛擬現實技術的多媒體展示及數字體驗產品和綜合解決方案為核心,重點服務于博物館、科技館、規(guī)劃館、文化主題公園、旅游景點等應用領域。公司開發(fā)的體感互動、魔幻劇場、飛翔影院、3D結構投影、AR/VR游樂設備、六自由度軌道車體驗裝置、沉浸體驗式多媒體實景劇場、VR主題公園等八大系列50多個產品。已成功應用于遍及全國的300多個展覽展示場館和旅游景區(qū)的千余個展項。公司取得“高新技術企業(yè)”及“軟件企業(yè)和軟件產品”認證,取得“西安文化與科技融合基地示范企業(yè)”及“陜西省中小企業(yè)創(chuàng)新研發(fā)中心”認定。公司主導產品“多媒體數字體驗系統(tǒng)”列為2013年國家火炬計劃,有3項產品獲得國家科技部中小企業(yè)創(chuàng)新基金支持。多項產品先后被列為陜西省重大科技創(chuàng)新項目、陜西省火炬計劃、西安高新區(qū)戰(zhàn)略性新興產業(yè)重大創(chuàng)新項目。公司投資建設的大型文化旅游項目“秦始皇陵數字復原及其文化展現”列入2015年文化部重點項目。
公司以“文化和科技融合、創(chuàng)意與創(chuàng)新并舉”為發(fā)展戰(zhàn)略,設有“靈境文化旅游創(chuàng)意設計院”、“靈境創(chuàng)意科技(虛擬)研究院”,企業(yè)技術中心、數字內容制作中心、工程中心等業(yè)務支持部門,擁有300余人的“技術、藝術、文學”多學科專業(yè)人才,擁有50多項國家專利技術證書和軟件著作版權。
公司先后獲得陜西省軟件協會和西安軟件園“高成長企業(yè)”、“創(chuàng)新企業(yè)”、“創(chuàng)意企業(yè)”等多項榮譽。陜西省委宣傳部授予“2013年度陜西省Zui具發(fā)展力文化企業(yè)”。2014年入選“德勤中國高科技高成長50強”。2016年由西安市科技局授予科技企業(yè)小巨人“企業(yè)”。2019年“飛越陜西”項目飛翔影院,榮獲西部(中國)原點設計獎!
公司文化旅游產品涵蓋“光影水舞實景演藝”、“VR主題公園”、“大型沉浸體驗式情景劇場”、“魔幻劇場與飛翔影院”等四大主流產品,項目案例遍及國內數十家5A景區(qū)。公司建設和運營的文化旅游項目有“白鹿倉.奇幻世界”、“袁家村.關中大觀園”、秦始皇兵馬俑景區(qū)“夢回大秦”;承接的創(chuàng)意設計和工程實施一體化項目有諸暨長城影視城“西施.吳越爭霸”、滁州長城夢世界“楊貴妃與唐明皇”、貴州遵義“四渡赤水”、宜春銅鼓“統(tǒng)帥之路”、大唐不夜城“雁塔故事”、象山影視城“魔幻劇場”以及洽川景區(qū)水舞光影實景劇“關雎長歌”等多項文化旅游項目已投入運行;參與投資運營的文化旅游項目“大湘西記憶”、“夢回韶山”、“夢幻九寨”、“夢回溪口”、“紅巖.1949”、“磁器口傳奇”、“神奇天柱山”、“夢幻黃山”、“禪武南少林”、“燕趙長歌”等十余個項目正在工程建設中。
公司依靠高科技取得快速發(fā)展,先后得到中央臺《新聞聯播》、陜西電視臺、科技日報、中國政府網、新華網、鳳凰網等幾十家媒體報道。
聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 西安靈境科技有限公司
- 簡稱:
- 靈境
- 主要經營產品:
- 幻影成像 , 展館設計策劃 , 展館搭建 , 體感互動 , 魔幻劇場 , 飛翔影院 , 黑暗騎乘 , 沉浸體驗式多媒體實景劇場 , VR主題公園 , 水舞光影秀
- 經營范圍:
- 一般經營項目:計算機多媒體技術及相關電子產品的開發(fā)、銷售、技術咨詢、技術轉讓;計算機系統(tǒng)集成;電子工程設備的設計與安裝;裝飾裝修工程施工;建筑智能化工程設計、施工;自營或代理各類商品及技術的進出口業(yè)務;汽車銷售;電腦圖文制作。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91610131742832922U
- 發(fā)證機關:
- 西安市市場監(jiān)督管理局高新區(qū)分局
- 法人類型:
- 其他有限責任公司
- 地區(qū)編碼:
- 610131
- 組織機構代碼:
- 74283292-2
- 核準日期:
- 2015-12-17
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2003年03月25日
- 職員人數:
- 150人
- 公司官網:
- http://www.lingjing.com
- 所屬行業(yè):
- 展臺設計搭建
- 所屬城市黃頁:
- 西安企業(yè)網
- 順企編碼:
- 14029395
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 軟件工程師 | 崗位要求:
1、系統(tǒng)中控,通訊,機械、電... | 2022-02-07 | ||
| 施工圖設計師 | 崗位職責:
1、項目資料收集、分析、整理... | 2022-02-05 | ||
| 市場部經理 | 崗位職責:
1. 根據企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,編制... | 2021-12-14 | ||
| 財務經理 | 1-1.5萬/月 | 本科以上 | 崗位職責:
1、協助財務總監(jiān)設計公司財務... | 2021-09-06 |
| 銷售員 | 6-8千/月 | 大專以上 | 福利待遇:
1、周末雙休
2、提供完善的... | 2021-09-02 |
| 采購部經理 | 0.8-1萬/月 | 大專以上 | 崗位職責根據公司產品及營銷戰(zhàn)略規(guī)劃,組織... | 2021-08-14 |
| 市場推廣專員 | 4.5-6千/月 | 1. 負責白鹿倉奇幻世界門票在指定領域內... | 2021-07-24 | |
| 出納-白鹿倉奇幻世界 | 3-4.5千/月 | 中專以上 | 任職資格:
1、中專及以上學歷 ,會計、... | 2021-05-27 |
| 景區(qū)運營總經理 | 1-1.5萬/月 | 本科以上 | 崗位職責:
1、根據公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,制... | 2021-05-14 |
| 原畫師 | 0.7-1.2萬/月 | 大專以上 | 崗位職責:
1. 具備扎實的美術功... | 2021-05-08 |
西安靈境科技有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 廣州中海達衛(wèi)星導航技術股份有限公司 | 1230.4547萬 | |
| 徐建榮 | 44.9949萬 | |
| 崔西寧 | 24.895萬 | |
| 靳志強 | 10.2947萬 | |
| 關軍利 | 7.7201萬 | |
| 周超 | 7.7201萬 | |
| 王源 | 6.4308萬 | |
| 左小圓 | 6.4308萬 | |
| 劉行 | 6.4308萬 | |
| 郭大千 | 6.4308萬 | |
| 呂錫乾 | 6.4308萬 | |
| 徐應社 | 6.4308萬 | |
| 溫愛華 | 5.4658萬 | |
| 白立波 | 5.1493萬 | |
| 閆力建 | 5.1493萬 | |
| 柯楠 | 3.86萬 | |
| 李耀均 | 3.2193萬 | |
| 吳亞鋒 | 2.5747萬 | |
| 李高 | 2.5747萬 | |
| 郭鐘宣 | 1.93萬 | |
| 周耀武 | 1.93萬 | |
| 長興靈境企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.4023萬 | |
| 王曉瓊 | 1.2893萬 | |
| 劉榮軍 | 1.2893萬 | |
| 殷奇?zhèn)?/td> | 0.965萬 | |
| 巨龍 | 0.6446萬 |
西安靈境科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 郵政編碼變更 | 新郵政編碼:710000 | 原郵政編碼:710000 | 2022-10-23 |
| 高級管理人員備案 | 姓名: 黃宏矩; : ; 職位: 董事 姓名: 李洪江; : ; 職位: 董事 姓名: 李勁松; : ; 職位: 經理 姓名: 廖定海; : ; 職位: 董事 姓名: 徐建榮; : X; 職位: 董事 姓名: 曾家成; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 周昆; : ; 職位: 董事長 [新增] | 姓名: 黃宏矩; : ; 職位: 董事 姓名: 李洪江; : ; 職位: 董事 姓名: 李勁松; : ; 職位: 經理 姓名: 廖定海; : ; 職位: 董事 姓名: 歐陽業(yè)恒; : ; 職位: 董事長 [退出] 姓名: 徐建榮; : X; 職位: 董事 姓名: 曾家成; : ; 職位: 監(jiān)事 | 2022-10-23 |
| 章程備案 | 同意本次章程備案 | - | 2022-10-23 |
| 住所變更 | 陜西省西安市高新區(qū)唐延路25號銀河科技大廈7層7Y178 | 西安市高新區(qū)科技五路3號橡樹星座B座22層 | 2022-10-23 |
| 聯系電話變更 | 2022-10-23 | ||
| 高級管理人員備案 | 姓名: 黃宏矩; : ; 職位: 董事 姓名: 李洪江; : ; 職位: 董事 姓名: 李勁松; : ; 職位: 經理 [新增] 姓名: 廖定海; : ; 職位: 董事 姓名: 歐陽業(yè)恒; : ; 職位: 董事長 姓名: 徐建榮; : X; 職位: 董事 姓名: 曾家成; : ; 職位: 監(jiān)事 | 姓名: 黃宏矩; : ; 職位: 董事 姓名: 李洪江; : ; 職位: 董事 姓名: 廖定海; : ; 職位: 董事 姓名: 歐陽業(yè)恒; : ; 職位: 董事長 姓名: 徐建榮; : X; 職位: 董事 姓名: 曾家成; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 周昆; : ; 職位: 經理 [退出] | 2022-08-23 |
| 負責人變更 | 李勁松 | 周昆 | 2022-08-23 |
| 高級管理人員備案 | 姓名: 黃宏矩; : ; 職位: 董事 姓名: 李洪江; : ; 職位: 董事 姓名: 廖定海; : ; 職位: 董事 姓名: 歐陽業(yè)恒; : ; 職位: 董事長 姓名: 徐建榮; : X; 職位: 董事 姓名: 曾家成; : ; 職位: 監(jiān)事 姓名: 周昆; : ; 職位: 經理 [新增] | 姓名: 方寧智; : ; 職位: 經理 [退出] 姓名: 黃宏矩; : ; 職位: 董事 姓名: 李洪江; : ; 職位: 董事 姓名: 廖定海; : ; 職位: 董事 姓名: 歐陽業(yè)恒; : ; 職位: 董事長 姓名: 徐建榮; : X; 職位: 董事 姓名: 曾家成; : ; 職位: 監(jiān)事 | 2021-09-29 |
| 負責人變更 | 周昆 | 方寧智 | 2021-09-29 |
| 行業(yè)代碼變更 | 3910:計算機制造 | 3910:計算機制造 | 2021-09-01 |
西安靈境科技有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 徐建榮 | 董事長兼總經理 |
| 崔西寧 | 董事 |
| 關軍利 | 董事 |
| 周耀武 | 監(jiān)事 |
| 薛玫 | 董事 |
| 張鵬 | 董事 |
西安靈境科技有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14782522 | 靈境科技 | 設計研究 | 42 | 商標無效 | 2014-05-29 |
![]() | 9432018 | 靈境科技 | 設計研究 | 42 | 商標變更完成 | 2011-05-06 |
![]() | 8163553 | 靈境科技 LINGJING TECHNOLOGY | 設計研究 | 42 | 商標無效 | 2010-03-30 |
![]() | 8163523 | 靈境科技;LINGJING TECHNOLOGY | 鍵身器材 | 28 | 商標變更完成 | 2010-03-30 |
西安靈境科技有限公司的專利證書
| CN103165147A | 發(fā)明公布 | 2013-06-19 | 一種多媒體信息電子設備及其方法 | 信息存儲 | 胡定勇 |
| CN103137160A | 發(fā)明公布 | 2013-06-05 | 一種電子終端音訊音訊方法和電子終端 | 信息存儲 | 徐迪 |
| CN103017751A | 發(fā)明公布 | 2013-04-03 | 計算機節(jié)電系統(tǒng) | 測量;測試 | 徐建榮 |
| CN103150410A | 發(fā)明公布 | 2013-06-12 | 一種獲得信息的電子設備和方法 | 計算;推算;計數 | 劉培培 |
| CN103134486A | 發(fā)明公布 | 2013-06-05 | 一種多媒體集成導航系統(tǒng) | 徐建榮 | |
| CN103152061A | 發(fā)明公布 | 2013-06-12 | 一種電子微波帶寬優(yōu)化的方法和裝置 | 電通信技術 | 劉培培 |
| CN103134487A | 發(fā)明公布 | 2013-06-05 | 一種移動式電子導航系統(tǒng) | 測量;測試 | 徐建榮 |
| CN202196562U | 實用新型 | 2012-04-18 | 古跡復原幻象觀景臺 | 教育;密碼術;顯示;廣告;印鑒 | 徐建榮 |
| CN103136151A | 發(fā)明公布 | 2013-06-05 | 一種并行通道電子控制系統(tǒng) | 計算;推算;計數 | 徐迪 |
| CN106215436A | 發(fā)明公布 | 2016-12-14 | 一種飛翔影院的觀影系統(tǒng) | 運動;游戲;娛樂活動 | 崔西寧;曹峻峰;王斌;白立波;潘海剛;甄波 |
| CN102868415A | 發(fā)明公布 | 2013-01-09 | 頻分電子設備 | 電通信技術 | 徐建榮 |
| CN104442408B | 發(fā)明授權 | 2017-01-18 | 一種單軌導向膠輪電動游覽車專用取電小車 | 崔西寧 | |
| CN102929084A | 發(fā)明公布 | 2013-02-13 | 投影機轉動投影和自動調試圖像成像系統(tǒng)及其成像方法 | 徐建榮 | |
| CN103138997A | 發(fā)明公布 | 2013-06-05 | 一種輔助電子監(jiān)測裝置 | 電通信技術 | 徐迪 |
| CN102868414A | 發(fā)明公布 | 2013-01-09 | 電子通信裝置 | 電通信技術 | 徐建榮 |
| CN103132658A | 發(fā)明公布 | 2013-06-05 | 一種防雨棚 | 建筑物 | 徐迪 |
| CN106178552A | 發(fā)明公布 | 2016-12-07 | 飛翔影院的座艙系統(tǒng) | 崔西寧;白立波;王斌;曹峻峰 | |
| CN102882931A | 發(fā)明公布 | 2013-01-16 | 多媒體抓像裝置 | 電通信技術 | 徐迪 |
| CN103139153A | 發(fā)明公布 | 2013-06-05 | 一種多媒體運籌裝置 | 電通信技術 | 徐迪 |
| CN103139460A | 發(fā)明公布 | 2013-06-05 | 一種電子攝影裝置系統(tǒng) | 電通信技術 | 徐迪 |
西安靈境科技有限公司的法律訴訟:
| 文書名稱 | 日期 | 編號 |
| 西安靈境科技有限公司與北京桑夏神州文化傳播有限公司租賃合同糾紛一審民事裁定書 | 2008-09-16 | (2008)雁民初字第3421號 |
| 西安靈境科技有限公司與秦皇島天域展覽展示有限公司、秦皇島贏策廣告?zhèn)髅接邢薰?/em>承攬合同糾紛一審民事裁定書 | 2016-12-12 | (2016)陜0113民初10945號 |
| 靳志強與徐建榮、崔西寧、張乃鋒、西安靈境科技有限公司股權轉讓糾紛一案一審民事判決書 | 2015-04-17 | (2014)碑民初字第03759號 |
| 西安靈境科技有限公司與北京全展展覽服務有限公司、石嘴山市規(guī)劃管理局建設工程施工合同糾紛一審民事裁定書 | 2013-11-25 | (2013)雁民初字第00407-1號 |
| 西安靈境科技有限公司與深圳市奇信建設集團股份有限公司建設工程 | 2014-12-04 | (2014)杭西民初字第1181號 |
| 西安靈境科技有限公司與重慶銳博奇思展覽展示設計有限公司合同糾 | 2016-09-29 | (2015)中區(qū)法民初字第04966號 |
| 西安靈境科技有限公司與溫州甌風展覽裝飾工程有限公司承攬合同糾 | 2015-08-28 | (2014)雁民初字第05769號 |
| 西安靈境科技有限公司與北京全展展覽服務有限公司、石嘴山市規(guī)劃 | 2014-12-04 | (2013)雁民初字第00407號 |
西安靈境科技有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 上海厚銳信息科技有限公司 | 徐應社 | 上海市閔行區(qū)金都路4299號6幢3樓B31室 | 51.00% |
| 寧波正中旅游開發(fā)有限公司 | 呂晗 | 寧波市奉化區(qū)溪口鎮(zhèn)后馬路157號 | 29.00% |
| 寧波靈境文化科技有限公司 | 徐建榮 | 寧波高新區(qū)揚帆路999弄5號3-1-10室 | 100% |
| 九寨溝縣合創(chuàng)科技有限公司 | 趙錫峰 | 九寨溝縣漳扎鎮(zhèn) | 40.0% |
| 天津靈境科技有限公司 | 徐建榮 | 天津經濟技術開發(fā)區(qū)信環(huán)西路19號泰達服務外包產業(yè)園8號樓2層(天津濱海服務外包產業(yè)有限公司托管第2568號) | 100% |




