
西安華洋檢測儀器有限公司(西安江陽科技有限公司)位于西安市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)東區(qū),專業(yè)研制、生產(chǎn)、開發(fā)、經(jīng)營電力設(shè)備及有毒有害氣體檢測儀器。公司自創(chuàng)建以來,本著“信譽第一、質(zhì)量第一、服務(wù)第一”的宗旨,在廣大用戶中樹立了良好的口碑。先后榮獲“陜西省重合同守信譽單位”,“陜西省高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)型企業(yè)”,“陜西省先進(jìn)文明企業(yè)”,“陜西省納稅先進(jìn)集體”,還被西安市科委評為“高新技術(shù)企業(yè)”。全面貫徹ISO9002質(zhì)量規(guī)程,確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。
公司主要產(chǎn)品有電力檢測設(shè)備(電纜故障測試儀、電纜識別儀、直流高壓發(fā)生器、試驗變壓器等電力通用儀器儀表)及有毒有害氣體檢測報警儀、可燃?xì)鈿怏w檢測報警儀、氧氣檢測報警儀等通用儀器儀表。產(chǎn)品主要涉及電力、煤礦、石油、化工、冶金、制藥、等行業(yè),各地。公司的員工隊伍、精湛的技術(shù)、及時的售后服務(wù)受到廣大用戶的一直好評。
我公司將一如既往的堅持以技術(shù)改進(jìn)為推動力、以質(zhì)量為生命、以服務(wù)為根本、以“顧客滿意”為中心的基本原則,在不斷努力提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量的基礎(chǔ)上,及時將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求;持之以恒的貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理體系,提高企業(yè)的內(nèi)部管理,滿足顧客和企業(yè)發(fā)展的需求。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 西安市東開發(fā)區(qū)火炬路企圖時代8層A區(qū)
- 固定電話:
- 029 88130319
- 主管:
- 王先生
- 電子郵件:
- love_wxb520@163.com
- 郵政編碼:
- 710043
- 傳真號碼:
- 029 88130316
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 西安華洋檢測儀器有限公司
- 簡稱:
- 華洋檢測儀器
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 電纜故障測試儀 , 電纜識別儀 , 直流高壓發(fā)生器 , 氣體報警器
- 經(jīng)營范圍:
- 儀器儀表的開發(fā)、制造、銷售(國家法律法規(guī)另有規(guī)定的,從其規(guī)定);計算機軟硬件的開發(fā)、銷售;電子元器件、通訊產(chǎn)品(除??兀卜老到y(tǒng)及其器材、辦公自動化產(chǎn)品的開發(fā)、銷售;五金交電產(chǎn)品、化工原料(除??丶耙兹家妆kU品)的銷售。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 610100100742064
- 發(fā)證機關(guān):
- 西安市碑林區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 核準(zhǔn)日期:
- 2015-01-14
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 經(jīng)營模式:
- 無
- 成立時間:
- 2005年12月31日
- 職員人數(shù):
- 5人
- 注冊資本:
- 60?萬 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http//huayangyiqi.com
- 所屬行業(yè):
- 電工儀器儀表
- 所屬城市黃頁:
- 西安企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 38759
西安華洋檢測儀器有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 陳福良 | 60 | 36.0萬 |
| 翟躍茹 | 40 | 24.0萬 |
西安華洋檢測儀器有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 換照 | 辦理換照業(yè)務(wù) | - | 2016-12-21 |
| 聯(lián)絡(luò)員備案變更 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員姓名:雷愛玲; 電話:電話:現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:雷愛玲; 電話:電話:現(xiàn)辦稅人姓名:; 電話:電話:現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地:; 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃: | 原聯(lián)絡(luò)人員姓名:; 電話:電話:原財務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:; 電話:電話:原辦稅人姓名:; 電話:電話:原生產(chǎn)經(jīng)營地:; 原生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃: | 2016-12-21 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 一般經(jīng)營項目:儀器儀表的開發(fā)、制造、銷售(國家法律法規(guī)另有規(guī)定的,從其規(guī)定);計算機軟硬件的開發(fā)、銷售;電子元器件、通訊產(chǎn)品(除??兀?、安防系統(tǒng)及其器材、辦公自動化產(chǎn)品的開發(fā)、銷售;五金交電產(chǎn)品、化工原料(除??丶耙兹家妆kU品)的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 儀器儀表的開發(fā)、制造、銷售(國家法律法規(guī)另有規(guī)定的,從其規(guī)定);計算機軟硬件的開發(fā)、銷售;電子元器件、通訊產(chǎn)品(除專控)、安防系統(tǒng)及其器材、辦公自動化產(chǎn)品的開發(fā)、銷售;五金交電產(chǎn)品、化工原料(除??丶耙兹家妆kU品)的銷售。 | 2016-12-21 |
| 一般經(jīng)營項目變更 | 儀器儀表的開發(fā)、制造、銷售(國家法律法規(guī)另有規(guī)定的,從其規(guī)定);計算機軟硬件的開發(fā)、銷售;電子元器件、通訊產(chǎn)品(除??兀?、安防系統(tǒng)及其器材、辦公自動化產(chǎn)品的開發(fā)、銷售;五金交電產(chǎn)品、化工原料(除??丶耙兹家妆kU品)的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | - | 2016-12-21 |
| 聯(lián)絡(luò)員備案變更 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員姓名:雷愛玲, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員固定電話:-, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員移動電話:, 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:雷愛玲, 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:-, 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人移動電話:, 現(xiàn)辦稅人姓名:, 現(xiàn)辦稅人固定電話:, 現(xiàn)辦稅人移動電話:, 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地:, 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃: | 原聯(lián)絡(luò)人員姓名:, 原聯(lián)絡(luò)人員固定電話:, 原聯(lián)絡(luò)人員移動電話:, 原財務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:, 原財務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:, 原財務(wù)負(fù)責(zé)人移動電話:, 原辦稅人姓名:, 原辦稅人固定電話:, 原辦稅人移動電話:, 原生產(chǎn)經(jīng)營地:, 原生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃: | 2016-12-21 |
| 企業(yè)聯(lián)絡(luò)人員、財務(wù)人員 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員姓名:雷愛玲, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員固定電話:-, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員移動電話:, 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:雷愛玲, 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:-, 現(xiàn)財務(wù)負(fù)責(zé)人移動電話:, 現(xiàn)辦稅人姓名:, 現(xiàn)辦稅人固定電話:, 現(xiàn)辦稅人移動電話:, 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地:, 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃: | 原聯(lián)絡(luò)人員姓名:, 原聯(lián)絡(luò)人員固定電話:, 原聯(lián)絡(luò)人員移動電話:, 原財務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:, 原財務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:, 原財務(wù)負(fù)責(zé)人移動電話:, 原辦稅人姓名:, 原辦稅人固定電話:, 原辦稅人移動電話:, 原生產(chǎn)經(jīng)營地:, 原生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃: | 2016-12-21 |
| 換照 | 辦理換照業(yè)務(wù) | - | 2015-01-14 |
| 集團(tuán)編號升級 | [新增] | 66 [退出] | 2015-01-14 |
| 注冊號升級 | 66 | 2015-01-14 | |
| 實收資本變更 | 【變更后內(nèi)容】實收資本:60 | 【變更前內(nèi)容】實收資本: | 2007-03-22 |








