西安凌志網(wǎng)絡(luò)科技有限公司是一家專(zhuān)業(yè)計(jì)算機(jī)軟件開(kāi)發(fā)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè),能根據(jù)客戶(hù)不同要求為客戶(hù)定制不同產(chǎn)品。公司經(jīng)過(guò)不懈的努力與發(fā)展,堅(jiān)持始終如一的以?xún)?yōu)良服務(wù)是企業(yè)的生命線為服務(wù)宗旨。 公司通過(guò)不斷的調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu),優(yōu)化資源配置,依賴(lài)雄厚的科技力量,以及快速的信息反饋,所推出的各項(xiàng)產(chǎn)品深受業(yè)內(nèi)人士好評(píng)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 西安市高新區(qū)高新六路21號(hào)金松大廈第1幢2單元18層21807號(hào)房
- 經(jīng)理:
- 孟慶巍
- 電子郵件:
- xa00544@f0xmail.com
- 郵政編碼:
- 710000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 電子郵箱 | xa00544@f0xmail.com |
| 手機(jī)號(hào)碼 | 18682990189 |
| 手機(jī)號(hào)碼 | 18629626178 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱(chēng):
- 西安凌志網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱(chēng):
- 凌志網(wǎng)絡(luò)
- 父公司
- 凌志網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:(上述經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的,憑許可證明文件或批準(zhǔn)證書(shū)在有效期內(nèi)經(jīng)營(yíng),未經(jīng)許可不得經(jīng)營(yíng)) 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售;網(wǎng)站設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;計(jì)算機(jī)技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)痪W(wǎng)絡(luò)科技產(chǎn)品開(kāi)發(fā);網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備安裝工程的設(shè)計(jì)、施工;自動(dòng)化控制系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)與集成。...
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91610131333625674M
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 西安市蓮湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類(lèi)型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 610131
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 33362567-4
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-04-07
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時(shí)間:
- 2015年02月17日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊(cè)資本:
- 100?萬(wàn) (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 西安企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 22387063
人才招聘
| 職位名稱(chēng) | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| Android開(kāi)發(fā)工程師 | 6001-8000 | 本科 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)Android項(xiàng)目的架... | 2018-03-28 |
西安凌志網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 孟慶巍 | 50萬(wàn) | |
| 雷波 | 40萬(wàn) | |
| 韓里凱 | 10.0萬(wàn) |
西安凌志網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 一般項(xiàng)目:軟件開(kāi)發(fā);信息技術(shù)咨詢(xún)服務(wù);數(shù)據(jù)處理服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù);工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù);軟件外包服務(wù);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備批發(fā);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備零售;信息安全設(shè)備銷(xiāo)售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目:建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)) | 許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:(上述經(jīng)營(yíng)范圍涉及許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目的,憑許可證明文件或批準(zhǔn)證書(shū)在有效期內(nèi)經(jīng)營(yíng),未經(jīng)許可不得經(jīng)營(yíng)) 一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目:計(jì)算機(jī)軟件設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、銷(xiāo)售;網(wǎng)站設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;計(jì)算機(jī)技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)痪W(wǎng)絡(luò)科技產(chǎn)品開(kāi)發(fā);網(wǎng)絡(luò)通信設(shè)備安裝工程的設(shè)計(jì)、施工;自動(dòng)化控制系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)與集成。(以上經(jīng)營(yíng)范圍除國(guó)家規(guī)定的專(zhuān)控及前置許可項(xiàng)目) | 2022-02-23 |
| 行業(yè)代碼變更 | 6599:其他未列明信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 6599:其他未列明信息技術(shù)服務(wù)業(yè) | 2022-02-23 |
| 投資人變更 | 姓名: 韓里凱; 出資額: 10; 百分比: 10 [新增] 姓名: 雷波; 出資額: 40; 百分比: 40 姓名: 孟慶巍; 出資額: 50; 百分比: 50 | 姓名: 張茜; 出資額: 10; 百分比: 10 [退出] 姓名: 雷波; 出資額: 40; 百分比: 40 姓名: 孟慶巍; 出資額: 50; 百分比: 50 | 2021-12-13 |
| 聯(lián)系電話(huà)變更 | 2021-12-13 | ||
| 郵政編碼變更 | 新郵政編碼:710000 | 原郵政編碼: | 2021-12-13 |
| 管轄機(jī)關(guān)變更 | 西安市蓮湖區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 西安市市場(chǎng)監(jiān)督管理局高新區(qū)分局 | 2021-12-13 |
| 住所變更 | 陜西省西安市蓮湖區(qū)高新三路財(cái)富中心二期C座1506室 | 西安市高新區(qū)高新六路21號(hào)金松大廈第1幢2單元18層21807號(hào)房 | 2021-12-13 |
| 章程備案 | 同意本次章程備案 | 同意本次章程備案 | 2021-12-13 |
| 管轄單位變更 | 西關(guān)市場(chǎng)監(jiān)督管理所 | 魚(yú)化工商所 | 2021-12-13 |
| 投資人變更 | 姓名: 張茜; 出資額: 10( - 88.23529% ); 百分比: 10 姓名: 雷波; 出資額: 40( - 76.47059% ); 百分比: 40 姓名: 孟慶巍; 出資額: 50( - 91.59664% ); 百分比: 50 | 姓名: 張茜; 出資額: 85; 百分比: 10 姓名: 雷波; 出資額: 170; 百分比: 20 姓名: 孟慶巍; 出資額: 595; 百分比: 70 | 2021-12-08 |
西安凌志網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 孟慶巍 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
| 孟慶魏 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
| 雷波 | 監(jiān)事 |
| 張茜 | 其他人員 |
| 劉江虎 | 其他人員 |
本頁(yè)是 [西安凌志網(wǎng)絡(luò)科技有限公司] 在順企網(wǎng)西安黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)