
【公司地址】:西安市碑林區(qū)友誼西路伊頓公館夢想中心8號樓29層【乘車路線】:可乘坐24路,106路,109路,700路,40路,512路,707路,29路,916路,402路,10路,教育專線等在西工大站下車即可?;虺俗?08路,308路,604路,游7,二環(huán)一號線、二號線等在電子科技大學站下車。地鐵到南稍門下車,往西2站路;玉祥門下車,往南10分鐘路程。
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 西安軒宏網(wǎng)絡科技有限公司
- 簡稱:
- 軒宏網(wǎng)絡
- 主要經營產品:
- 百度競價托管 , 西安競價托管 , 競價賬戶托管 , 西安競價賬戶托管 , 西安百度競價賬戶托管 , 西安百度競價托管 , 西安百度賬戶托管 , 西安百度競價推廣賬戶托管 , 西安百度競價后臺賬戶托管 , 百度賬戶托管 , 百度 , 360 , 搜
- 經營范圍:
- 一般經營項目:計算機網(wǎng)絡工程的設計、施工;計算機軟件設計、銷售;廣告的設計、制作、發(fā)布、代理;辦公設備、電子產品的銷售。(以上經營范圍均不含國家規(guī)定的??睾颓爸迷S可項目)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 610100100595655
- 發(fā)證機關:
- 西安市碑林區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2015-01-14
- 經營期限:
- 永久
- 經營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2013年09月30日
- 職員人數(shù):
- 150人
- 注冊資本:
- 101?萬 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 其他廣告服務 » 碑林區(qū)其他廣告服務
- 所屬城市黃頁:
- 西安企業(yè)網(wǎng) » 碑林區(qū)
- 順企編碼:
- 22088907
西安軒宏網(wǎng)絡科技有限公司發(fā)布的產品供應信息
西安百度競價賬戶托管價格:8000.00元/套 / 2015-02-12
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 工藝珠寶平面圖設計(兼職勿擾) | 4千-6千 | 不限 | 用人要求:1、最低學歷大專,無專業(yè)限制,... | 2019-07-15 |
| 用戶體驗師(可無基礎) | 2001-4000 | 不限 | 招聘要求:1:大專及以上學歷(學習能力強... | 2018-04-21 |
| 計算機輔助設計師(可0基礎) | 2001-4000 | 不限 | 可直接撥打人事電話:吳女士1337954... | 2018-04-04 |
| 網(wǎng)站架構工程師助理(可實習) | 2001-4000 | 不限 | 一、崗位描述:1.了解搭建公司PC和移動... | 2018-03-28 |
| 通信標準化工程師學徒 | 4001-6000 | 不限 | 可直接撥打人事電話:吳女士1337954... | 2018-03-14 |
| 淘寶美工助理(短期兼職勿擾) | 4001-6000 | 不限 | 崗位職責:1、負責完成客戶網(wǎng)站的flas... | 2018-03-12 |
| 零基礎—4K軟件開發(fā)/測試實訓生(五險一金+雙休) | 4001-6000 | 大專 | 任職要求: 1、大專以上學歷,經驗不限... | 2018-03-09 |
| 項目二部招聘+5k網(wǎng)絡管理員(全職) | 4001-6000 | 不限 | 可直接撥打人事電話:吳女士1337954... | 2018-03-09 |
西安軒宏網(wǎng)絡科技有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 董鑫 | 51萬 | |
| 何凱 | 50萬 |
西安軒宏網(wǎng)絡科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 投資人變更 | 姓名: 何凱; 出資額: 50( + 5015% ); 百分比: 49.505 姓名: 董鑫; 出資額: 51( + 48.51485% ); 百分比: 50.495 | 姓名: 何凱; 出資額: 33.33; 百分比: 33 姓名: 張沛; 出資額: 33.33; 百分比: 33 [退出] 姓名: 董鑫; 出資額: 34.34; 百分比: 34 | 2020-07-31 |
| 企業(yè)聯(lián)絡人員、財務人員 | 現(xiàn)聯(lián)絡人員姓名:何凱, 現(xiàn)聯(lián)絡人員固定電話:, 現(xiàn)聯(lián)絡人員移動電話:, 現(xiàn)財務負責人姓名:董鑫, 現(xiàn)財務負責人固定電話:-, 現(xiàn)財務負責人移動電話:, 現(xiàn)辦稅人姓名:, 現(xiàn)辦稅人固定電話:, 現(xiàn)辦稅人移動電話:, 現(xiàn)生產經營地:, 現(xiàn)生產經營地所在行政區(qū)劃: | 原聯(lián)絡人員姓名:何凱, 原聯(lián)絡人員固定電話:, 原聯(lián)絡人員移動電話:, 原財務負責人姓名:, 原財務負責人固定電話:, 原財務負責人移動電話:, 原辦稅人姓名:, 原辦稅人固定電話:, 原辦稅人移動電話:, 原生產經營地:, 原生產經營地所在行政區(qū)劃: | 2020-07-31 |
| 換照 | 辦理換照業(yè)務 | - | 2018-01-10 |
| 聯(lián)絡員備案變更 | 現(xiàn)聯(lián)絡人員姓名:董鑫, 現(xiàn)聯(lián)絡人員固定電話:, 現(xiàn)聯(lián)絡人員移動電話:, 現(xiàn)財務負責人姓名:, 現(xiàn)財務負責人固定電話:, 現(xiàn)財務負責人移動電話:, 現(xiàn)辦稅人姓名:, 現(xiàn)辦稅人固定電話:, 現(xiàn)辦稅人移動電話:, 現(xiàn)生產經營地:, 現(xiàn)生產經營地所在行政區(qū)劃: | 原聯(lián)絡人員姓名:, 原聯(lián)絡人員固定電話:, 原聯(lián)絡人員移動電話:, 原財務負責人姓名:, 原財務負責人固定電話:, 原財務負責人移動電話:, 原辦稅人姓名:, 原辦稅人固定電話:, 原辦稅人移動電話:, 原生產經營地:, 原生產經營地所在行政區(qū)劃: | 2018-01-10 |
| 企業(yè)聯(lián)絡人員、財務人員 | 現(xiàn)聯(lián)絡人員姓名:董鑫, 現(xiàn)聯(lián)絡人員固定電話:, 現(xiàn)聯(lián)絡人員移動電話:, 現(xiàn)財務負責人姓名:, 現(xiàn)財務負責人固定電話:, 現(xiàn)財務負責人移動電話:, 現(xiàn)辦稅人姓名:, 現(xiàn)辦稅人固定電話:, 現(xiàn)辦稅人移動電話:, 現(xiàn)生產經營地:, 現(xiàn)生產經營地所在行政區(qū)劃: | 原聯(lián)絡人員姓名:, 原聯(lián)絡人員固定電話:, 原聯(lián)絡人員移動電話:, 原財務負責人姓名:, 原財務負責人固定電話:, 原財務負責人移動電話:, 原辦稅人姓名:, 原辦稅人固定電話:, 原辦稅人移動電話:, 原生產經營地:, 原生產經營地所在行政區(qū)劃: | 2018-01-10 |
| 換照 | 辦理換照業(yè)務 | - | 2015-01-14 |
| 實收資本變更 | 101( + 400% ) | 20.200000 | 2013-10-31 |
| 投資人變更 | 何凱認繳33.33實繳33.33 董鑫認繳34.34實繳34.34 張沛認繳33.33實繳33.33 單位:萬元 | 何凱認繳33.33實繳6.666 張沛認繳33.33實繳6.666 董鑫認繳34.34實繳6.868 單位:萬元 | 2013-10-31 |
西安軒宏網(wǎng)絡科技有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 董鑫 | 執(zhí)行董事兼總經理 |
| 何凱 | 監(jiān)事 |
