西安盛佳光電有限公司是一家中外合資企業(yè),坐落于西安西高新區(qū)工業(yè)園,致力于光纖光柵/光纖光柵傳感器/色散補(bǔ)償模塊等多種類型的無源器件及其它光學(xué)器件的研究、設(shè)計(jì)、開發(fā)和生產(chǎn),擁有一批在光電領(lǐng)域有著豐富經(jīng)驗(yàn)的工程技術(shù)人材。我司資金實(shí)力雄厚、設(shè)備全屬國外Zui新型號,采用自動化的生產(chǎn)技術(shù),可為客戶提供品質(zhì)優(yōu)良、性能可靠的產(chǎn)品,是目前國內(nèi)唯一一家能批量生產(chǎn)各類光纖光柵的廠商。同時我們的研發(fā)力量隨時準(zhǔn)備配合用戶需要提供客戶化解決方案。 我司主要光纖光柵產(chǎn)品有:FBG光纖光柵、啁啾光纖光柵、長周期光纖光柵、用戶定制光纖光柵等,對傳感器專用的光纖光柵有穩(wěn)定的研發(fā)和生產(chǎn)能力。我司有各種類型傳感器以及色散補(bǔ)償模塊、濾波器等。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 西安市信息大道28號陜西西安出口加工區(qū)B區(qū)二期標(biāo)準(zhǔn)廠房西北角
- 固定電話:
- 029-63362307
- 助理:
- 王彬
- 電子郵件:
- contact@raysung.cn
- 郵政編碼:
- 710119
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 座機(jī)號碼 | 029-63362307 |
| 電子郵箱 | contact@raysung.cn |
| 座機(jī)號碼 | 029-82098155 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 西安盛佳光電有限公司
- 簡稱:
- 盛佳光電
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 光纖光柵 , 透鏡光纖 , FTTH , 激光器
- 經(jīng)營范圍:
- 一般經(jīng)營項(xiàng)目:光纖光柵、光纖傳感器及光電器件的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及對售后產(chǎn)品的維修服務(wù);貨物與技術(shù)的進(jìn)出口經(jīng)營(國家限制和禁止進(jìn)出口的貨物和技術(shù)除外)。(以上經(jīng)營范圍除國家規(guī)定的??丶扒爸迷S可項(xiàng)目)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91610131775931791Q
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 西安市市場監(jiān)督管理局高新區(qū)分局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 610131
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 77593179-1
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-05-12
- 經(jīng)營期限:
- 2035-12-08
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 在業(yè)
- 成立時間:
- 2005年12月09日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊資本:
- 5000?萬美元 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 光纖收發(fā)器
- 所屬城市黃頁:
- 西安企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 20292109
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 生產(chǎn)操作員(心靈手巧) 4000 管飯 社保 | 3千-5千 | 中專 | 崗位要求:18歲-30歲之間,吃苦耐勞,... | 2019-11-18 |
| 行政主管/辦公室主任 | 4.5千-7千 | 本科 | 一、全面負(fù)責(zé)公司的行政、后勤工作,保證... | 2019-11-15 |
| 機(jī)械設(shè)計(jì)工程師 | 4千-6千 | 本科 | 工作職責(zé):1、根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計(jì)要求,進(jìn)行產(chǎn)品... | 2019-07-19 |
| 光纖光柵操作工 | 3000-5000 | 大專 | 崗位職責(zé):1、完成光纖光柵刻寫工作;2、... | 2018-03-15 |
西安盛佳光電有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 西安盛佳電子有限公司 | 71.59% | 人民幣1431.74萬元 |
| 韓植 | 28.41% | 人民幣568.26萬元 |
西安盛佳光電有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 章程備案 | 同意本次章程備案 | 同意本次章程備案 | 2022-03-24 |
| 投資人變更 | 姓名: 韓植; 出資額: 568.26; 百分比: 28.413 [新增] 企業(yè)名稱: 西安盛佳電子有限公司; 出資額: 1431.74; 百分比: 71.587 | 姓名: 李忠志; 出資額: 568.26; 百分比: 28.413 [退出] 企業(yè)名稱: 西安盛佳電子有限公司; 出資額: 1431.74; 百分比: 71.587 | 2022-03-24 |
| 章程備案 | 同意本次章程備案 | - | 2021-03-12 |
| 注冊資本金變更 | 2000( - 60% ) | 5000 | 2021-03-12 |
| 投資人變更 | 姓名: 李忠志; 出資額: 568.26( - 59.41% ); 百分比: 28.413 企業(yè)名稱: 西安盛佳電子有限公司; 出資額: 1431.74( - 60.22944% ); 百分比: 71.587 | 姓名: 李忠志; 出資額: 1400; 百分比: 28 企業(yè)名稱: 西安盛佳電子有限公司; 出資額: 3600; 百分比: 72 | 2021-03-12 |
| 補(bǔ)發(fā)執(zhí)照 | 辦理補(bǔ)發(fā)執(zhí)照業(yè)務(wù) | - | 2019-01-29 |
| 負(fù)責(zé)人變更 | 李秀玲 | 李秀玲 | 2019-01-16 |
| 企業(yè)聯(lián)絡(luò)人員、財(cái)務(wù)人員 | 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員姓名:李曼萍, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員固定電話:, 現(xiàn)聯(lián)絡(luò)人員移動電話:, 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:李秀玲, 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:, 現(xiàn)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動電話:, 現(xiàn)辦稅人姓名:, 現(xiàn)辦稅人固定電話:, 現(xiàn)辦稅人移動電話:, 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地:, 現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃: | 原聯(lián)絡(luò)人員姓名:李曼萍, 原聯(lián)絡(luò)人員固定電話:, 原聯(lián)絡(luò)人員移動電話:, 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名:, 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人固定電話:, 原財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人移動電話:, 原辦稅人姓名:, 原辦稅人固定電話:, 原辦稅人移動電話:, 原生產(chǎn)經(jīng)營地:, 原生產(chǎn)經(jīng)營地所在行政區(qū)劃: | 2019-01-16 |
| 投資者變更 | 李秀玲 | 李秀玲 | 2019-01-16 |
| 法定代表人變更 | 李秀玲 | 李秀玲 | 2019-01-16 |
西安盛佳光電有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 李秀玲 | 執(zhí)行董事 |
| 楊海峰 | 監(jiān)事 |
| 李忠志 | 經(jīng)理 |
西安盛佳光電有限公司的注冊商標(biāo)
| 圖片 | 注冊號 | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9338371 | RAYSUNG | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-04-14 |
![]() | 9338367 | RAYSUNG | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-04-14 |
![]() | 9338379 | RAYSING | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-04-14 |
![]() | 9338371 | RAYSUNG | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-04-14 |
![]() | 9338367 | RAYSUNG | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-04-14 |
![]() | 9338379 | RAYSING | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊 | 2011-04-14 |
西安盛佳光電有限公司的專利證書
| CN102183819B | 發(fā)明授權(quán) | 2012-05-23 | 透鏡光纖的制作方法 | 光學(xué) | 田露;王彬 |
| CN204631288U | 實(shí)用新型 | 2015-09-09 | 一種光源鎖模器 | 光學(xué) | 李忠志;王彬 |
| CN105222713A | 發(fā)明公布 | 2016-01-06 | 一種利用光纖光柵進(jìn)行精密位移的方法及其裝置 | 測量;測試 | 李忠志;王彬 |
| CN204631294U | 實(shí)用新型 | 2015-09-09 | 一種溫補(bǔ)光纖光柵跳線 | 光學(xué) | 李忠志;王彬 |
| CN101178459A | 發(fā)明公布 | 2008-05-14 | 保偏光纖切趾雙光柵的制作方法 | 光學(xué) | 鄭仁偉;任保國;何毅 |
| CN100437168C | 發(fā)明授權(quán) | 2008-11-26 | 一種保偏光纖切趾雙光柵的制作方法 | 光學(xué) | 鄭仁偉;任保國;何毅 |
| CN102183819A | 發(fā)明公布 | 2011-09-14 | 透鏡光纖的制作方法 | 光學(xué) | 田露;王彬 |
| CN100395572C | 發(fā)明授權(quán) | 2008-06-18 | 保偏光纖切趾光柵的制作方法 | 梁冰;任保國;何毅 | |
| CN202372663U | 實(shí)用新型 | 2012-08-08 | 一種基于SC接頭封裝的光纖光柵反射器 | 光學(xué) | 李科;楊立鋒 |
| CN102279443A | 發(fā)明公布 | 2011-12-14 | 一種錐形透鏡光纖的制作方法 | 光學(xué) | 田露;王彬 |
| CN201107424Y | 實(shí)用新型 | 2008-08-27 | 一種保偏光纖切趾雙光柵 | 光學(xué) | 鄭仁偉;任保國;何毅 |
| CN101101352A | 發(fā)明公布 | 2008-01-09 | 保偏光纖切趾光柵的制作方法 | 梁冰;任保國;何毅 | |
| CN102436026A | 發(fā)明公布 | 2012-05-02 | 一次同時制作多根光纖光柵的方法 | 李科;劉增剛;楊立鋒 | |
| CN205015503U | 實(shí)用新型 | 2016-02-03 | 一種色散補(bǔ)償模塊 | 李忠志;王彬 | |
| CN105891945A | 發(fā)明公布 | 2016-08-24 | 一種光纖光柵的連續(xù)生產(chǎn)方法 | 光學(xué) | 李忠志;王彬;楊立鋒 |
| CN201011530Y | 實(shí)用新型 | 2008-01-23 | 一種保偏光纖切趾光柵 | 光學(xué) | 梁冰;任保國;何毅 |
| CN205066696U | 實(shí)用新型 | 2016-03-02 | 一種利用光纖光柵進(jìn)行精密位移的裝置 | 測量;測試 | 李忠志;王彬 |
| CN102393292B | 發(fā)明授權(quán) | 2013-06-26 | 一種在保偏光纖中刻寫光柵時的光柵參數(shù)測量方法及其裝置 | 測量;測試 | 李忠志;楊立鋒;王彬 |
| CN102285363A | 發(fā)明公布 | 2011-12-21 | 行車安全管理方法及系統(tǒng) | 鐵路 | 李忠志;戴路迪 |
| CN102393292A | 發(fā)明公布 | 2012-03-28 | 一種在保偏光纖中刻寫光柵時的光柵參數(shù)測量方法及其裝置 | 測量;測試 | 楊立鋒;王彬 |
本頁是 [西安盛佳光電有限公司] 在順企網(wǎng)西安黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請免費(fèi)注冊,通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁


