江陰貝瑞森生化技術(shù)有限公司于2011年1月11日注冊于江陰高新區(qū),注冊資金1000萬,廠房2400平米。落地實施研究了7年的貽貝粘蛋白項目,是國內(nèi)第一家貽貝粘蛋白的生產(chǎn)和供應(yīng)商。
貽貝粘蛋白系列產(chǎn)品以醫(yī)療器械作為醫(yī)用產(chǎn)品注冊的主要形式,包括江蘇省食品藥品監(jiān)督管理局監(jiān)管的醫(yī)療器械I I類,國家食品藥品監(jiān)督管理局監(jiān)管的醫(yī)療器械III類,歐盟監(jiān)管的醫(yī)療器械III類。其他注冊形式還包括:衛(wèi)生部系統(tǒng)監(jiān)管的消毒產(chǎn)品,總后衛(wèi)生部監(jiān)管的軍用藥品……實現(xiàn)貽貝粘蛋白產(chǎn)品的多渠道銷售,提高市場覆蓋率,降低醫(yī)用產(chǎn)品注冊風(fēng)險。
貝瑞森的生產(chǎn)和辦公場地總面積2400平米。凈化區(qū)達到醫(yī)療器械的Zui高等級——動態(tài)萬級下的百級。設(shè)備超過180余臺套,分為四大類:凈化設(shè)備、消防設(shè)備、生產(chǎn)設(shè)備和質(zhì)檢設(shè)備。其中生產(chǎn)設(shè)備以進口產(chǎn)品為主。建立了完善的醫(yī)用產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量體系,包括:質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件和質(zhì)量記錄等。目前已獲得部分資質(zhì)和證書:國內(nèi)、國際發(fā)明專利、消毒產(chǎn)品衛(wèi)生許可證和醫(yī)療器械III類產(chǎn)品生產(chǎn)許可證。
公司現(xiàn)有博士5名,碩士6名。項目的核心技術(shù)團隊由顧銘博士和蛋白質(zhì)分離純化領(lǐng)域國際教授Jan-Christer Janson(瑞典Uppsala大學(xué)榮譽退休教授)領(lǐng)銜,聘請諾貝爾獎獲得者Bengt Samuelsson教授和美國工程院院士C.A.Flouda作為技術(shù)顧問,由生物化工、分析化學(xué)、臨床醫(yī)學(xué)等多專業(yè)的技術(shù)人員構(gòu)成。公司的財務(wù)、行政、市場、銷售、生產(chǎn)、質(zhì)量、研發(fā)等部門均具備了高端管理人員。使企業(yè)健康、快速、有序發(fā)展。
與國內(nèi)各地多家三甲醫(yī)院的多個科室展開合作。
市場競爭就是人才競爭,公司宏美的戰(zhàn)略藍圖,需要廣集科技精髓、匯聚四海精英、勤納百家進諫、營造和諧環(huán)境。我們已做好充分準備,以嶄新的面貌、熱情的姿態(tài)歡迎您的加盟!
公司擁有良好的晉升機制,為有能力有準備的職員提供發(fā)展平臺,公司部分福利:
1.入職即繳納五險一金;
2.每年定期舉行員工體檢;
3.為路遠員工提供住宿;
4.中午公司提供工作餐;
5.一旦錄用,公司報銷入職體檢費用;
6.有良好的培訓(xùn)體系,對實習(xí)生、應(yīng)屆生進行崗位培訓(xùn);
7.節(jié)假日享有補貼,并有年終獎;
8.作息時間:
雙休并享受國家法定節(jié)假日,同時滿一年后享受固定日期的帶薪年假且隨著司齡的增加有天數(shù)的增加。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 江蘇 江陰市 東盛西路6號C3座
- 固定電話:
- 051015061549820
- 區(qū)域主管:
- 王新林
- 電子郵件:
- xuhongjuan@usundio.com
- 郵政編碼:
- 214431
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 電子郵箱 | luxiyun@usunbio.com |
| 電子郵箱 | info@usunbio.com |
| 座機號碼 | 0510-66200020 |
| 電子郵箱 | wangyan@usunbio.com |
| 電子郵箱 | zhenglijie@usunbio.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 江陰貝瑞森生化技術(shù)有限公司
- 簡稱:
- 江陰貝瑞森生化技術(shù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 燒傷疤痕止癢噴劑 , 無
- 經(jīng)營范圍:
- 生物化學(xué)試劑(不含危險品)、多肽及蛋白質(zhì)類醫(yī)藥中間體(不含危險品)、涂層材料、消毒產(chǎn)品、衛(wèi)生用品的研究、開發(fā)、技術(shù)服務(wù)和銷售;生物醫(yī)藥的研究、開發(fā)、技術(shù)服務(wù);化妝品的研究、開發(fā)、委托外加工和銷售;化工產(chǎn)品(不含危險品)、醫(yī)療器械(不含許可經(jīng)營項目)的銷售;二類6864醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料、三類6864醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料、三類6865醫(yī)用縫合材料及粘合劑的生產(chǎn);自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù),但國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外。(以上項目不含國家法律、行政法規(guī)限制、禁止類)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91320281567818030E
- 發(fā)證機關(guān):
- 江陰市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司
- 地區(qū)編碼:
- 320281
- 組織機構(gòu)代碼:
- 56781803-0
- 核準日期:
- 2016-03-22
- 經(jīng)營期限:
- 2031-01-10
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2011年01月01日
- 職員人數(shù):
- 11人
- 注冊資本:
- 1111.11萬元人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.usunbio.c
- 所屬行業(yè):
- 醫(yī)療器械代理加盟 » 江陰市醫(yī)療器械代理加盟
- 所屬城市黃頁:
- 無錫企業(yè)網(wǎng) » 江陰市
- 順企編碼:
- 20558769
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 總經(jīng)理助理 | 1.2-1.6萬/月 | 本科 | 1、 熟悉公司業(yè)務(wù)和進展,協(xié)助總經(jīng)理開展... | 2020-09-18 |
| 研發(fā)技術(shù)員 | 5-9千/月 | 本科 | 1、 負責各類樣品的檢測,編制記錄,出具... | 2020-09-19 |
| QC | 3.8-4.8千/月 | 大專 | 崗位職責:1、 完成產(chǎn)品相關(guān)檢驗工作;... | 2020-09-18 |
| EHS工程師 | 4-6千/月 | 大專 | 招聘崗位職責:1、負責全廠區(qū)三級安全教育... | 2020-09-18 |
| 藥理部負責人(上海) | 2.5-3.3萬/月 | 碩士 | 崗位職責:1. 負責整個藥理部的日常管理... | 2020-09-18 |
| 動物實驗員 | 4-8千/月 | 大專 | 崗位職責:1. 有構(gòu)建動物(大... | 2020-09-19 |
| 藥理部負責人 | 2.5-3.3萬/月 | 碩士 | 崗位職責:1. 負責整個藥理部的日常管理... | 2020-09-18 |
| 功能性醫(yī)用材料研究員 | 1.2萬-1.8萬 | 碩士 | 崗位職責:1、 功能性醫(yī)用材料的研究開發(fā)... | 2020-01-27 |
| 電商用戶運營(雙休) | 4千-6千 | 大專 | 崗位職責: 1、負責利用聊天工具在線接... | 2020-01-10 |
| 初級藥理研究員(動物實驗方向) | 6千-1萬 | 大專 | 崗位職責:1、 實驗動物飼養(yǎng)、繁殖、外科... | 2019-10-22 |
江陰貝瑞森生化技術(shù)有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 顧銘 | 81.8% | 人民幣818.0萬元 |
| 劉顏軍 | 7% | 人民幣70.0萬元 |
| 高敏 | 6.3% | 人民幣63.0萬元 |
| 王小磊 | 4.9% | 人民幣49.0萬元 |
江陰貝瑞森生化技術(shù)有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 股東變更 | 顧銘 高敏 王小磊 孟楠 張衛(wèi) 杭州士蘭創(chuàng)業(yè)投資有限公司 浙江銀杏云股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 揚州嘉華創(chuàng)業(yè)投資有限公司 杭州學(xué)同投資管理有限公司 江陰銀杏谷股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 曲水匯鑫茂通高新技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙) BENGT INGEMAR SAMUELSSON JAN CHRISTER JANSON 霍冬雪 [新增] 許開梅 [新增] 王景紅 [新增] 上海瑞爾信管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) [新增] | 顧銘 高敏 王小磊 孟楠 張衛(wèi) 杭州士蘭創(chuàng)業(yè)投資有限公司 浙江銀杏云股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) 揚州嘉華創(chuàng)業(yè)投資有限公司 曲水匯鑫茂通高新技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙) 杭州學(xué)同投資管理有限公司 江陰銀杏谷股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) 北京建華創(chuàng)業(yè)投資有限公司 [退出] JAN CHRISTER JANSON BENGT INGEMAR SAMUELSSON | 2022-07-27 |
| 法定代表人姓名 | 孟楠 | 顧銘 | 2021-07-07 |
| 投資人變更 | 顧銘,高敏,王小磊,孟楠,張衛(wèi),杭州士蘭創(chuàng)業(yè)投資有限公司,浙江銀杏云股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),揚州嘉華創(chuàng)業(yè)投資有限公司,杭州學(xué)同投資管理有限公司,江陰銀杏谷股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),北京建華創(chuàng)業(yè)投資有限公司,曲水匯鑫茂通高新技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙),BENGT INGEMAR SAMUELSSON,JAN CHRISTER JANSON | 顧銘,高敏,王小磊,孟楠,陸建平,杭州士蘭創(chuàng)業(yè)投資有限公司,浙江銀杏云股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),揚州嘉華創(chuàng)業(yè)投資有限公司,曲水匯鑫茂通高新技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙),杭州學(xué)同投資管理有限公司,江陰銀杏谷股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),北京建華創(chuàng)業(yè)投資有限公司,BENGT INGEMAR SAMUELSSON,JAN-CHRISTER JANSON | 2021-07-07 |
| 負責人變更 | 孟楠 | 顧銘 | 2021-07-07 |
| 市場主體類型變更 | 有限責任公司(外商投資、非獨資) | 有限責任公司(中外合資) | 2020-05-27 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 許可項目:第二類醫(yī)療器械生產(chǎn);第三類醫(yī)療器械生產(chǎn);第三類醫(yī)療器械經(jīng)營;化妝品生產(chǎn);衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品生產(chǎn);食品生產(chǎn);保健食品生產(chǎn);食品經(jīng)營;保健食品銷售;技術(shù)進出口;貨物進出口;進出口代理(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結(jié)果為準) 一般項目:生物化工產(chǎn)品技術(shù)研發(fā);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;第一類醫(yī)療器械生產(chǎn);第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;日用化學(xué)產(chǎn)品制造;日用化學(xué)產(chǎn)品銷售;化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);專用化學(xué)產(chǎn)品銷售(不含危險化學(xué)品);表面功能材料銷售;合成材料銷售;化妝品零售;化妝品批發(fā);衛(wèi)生用品和一次性使用醫(yī)療用品銷售;包裝材料及制品銷售;家用電器銷售;知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動) | 多肽及蛋白質(zhì)類醫(yī)藥中間體(不含危險品)、其他生物化學(xué)試劑(不含危險品)、涂層材料、消毒產(chǎn)品、化妝品、其他日用化學(xué)品的研究、開發(fā)、銷售;生物醫(yī)藥技術(shù)的研究、開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、推廣、應(yīng)用、咨詢;化工產(chǎn)品(不含危險品)、納米結(jié)構(gòu)材料(不含化學(xué)原料及制品、不含危險品)、包裝材料(不含危險品)、其他生物材料(不含危險品)、無機鹽(不含食鹽、不含危險品)、醫(yī)療器械(不含許可經(jīng)營項目)的銷售;二類6864醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料、三類6864醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料、三類6865醫(yī)用縫合材料及粘合劑的生產(chǎn);自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù),但國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2020-05-27 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 多肽及蛋白質(zhì)類醫(yī)藥中間體(不含危險品)、其他生物化學(xué)試劑(不含危險品)、涂層材料、消毒產(chǎn)品、化妝品、其他日用化學(xué)品的研究、開發(fā)、銷售;生物醫(yī)藥技術(shù)的研究、開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、推廣、應(yīng)用、咨詢;化工產(chǎn)品(不含危險品)、納米結(jié)構(gòu)材料(不含化學(xué)原料及制品、不含危險品)、包裝材料(不含危險品)、其他生物材料(不含危險品)、無機鹽(不含食鹽、不含危險品)、醫(yī)療器械(不含許可經(jīng)營項目)的銷售;二類6864醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料、三類6864醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料、三類6865醫(yī)用縫合材料及粘合劑的生產(chǎn);自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù),但國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 多肽及蛋白質(zhì)類醫(yī)藥中間體(不含危險品)、其他生物化學(xué)試劑(不含危險品)、涂層材料、消毒產(chǎn)品、化妝品、其他日用化學(xué)品的研究、開發(fā)、銷售;生物醫(yī)藥技術(shù)的研究、開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、推廣、應(yīng)用、咨詢;化工產(chǎn)品(不含危險品)、醫(yī)療器械(不含許可經(jīng)營項目)的銷售;二類6864醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料、三類6864醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料、三類6865醫(yī)用縫合材料及粘合劑的生產(chǎn);自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù),但國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2019-04-12 |
| 股東變更 | 顧銘,高敏,王小磊,孟楠,陸建平,杭州士蘭創(chuàng)業(yè)投資有限公司,浙江銀杏云股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),揚州嘉華創(chuàng)業(yè)投資有限公司,杭州學(xué)同投資管理有限公司,江陰銀杏谷股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),北京建華創(chuàng)業(yè)投資有限公司,曲水匯鑫茂通高新技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙),BENGT INGEMAR SAMUELSSON,JAN-CHRISTER JANSON | 顧銘,高敏,王小磊,孫衛(wèi),孟楠,陸建平,杭州士蘭創(chuàng)業(yè)投資有限公司,浙江銀杏云股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),揚州嘉華創(chuàng)業(yè)投資有限公司,杭州學(xué)同投資管理有限公司,江陰銀杏谷股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),北京建華創(chuàng)業(yè)投資有限公司,曲水匯鑫茂通高新技術(shù)合伙企業(yè)(有限合伙),BENGT INGEMAR SAMUELSSON,JAN-CHRISTER JANSON | 2019-02-13 |
| 企業(yè)類型變更 | 有限責任公司(中外合資) | 有限責任公司(自然人投資或控股) | 2017-12-29 |
| 經(jīng)營范圍 | 多肽及蛋白質(zhì)類醫(yī)藥中間體(不含危險品)、其他生物化學(xué)試劑(不含危險品)、涂層材料、消毒產(chǎn)品、化妝品、其他日用化學(xué)品的研究、開發(fā)、銷售;生物醫(yī)藥技術(shù)的研究、開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、推廣、應(yīng)用、咨詢;化工產(chǎn)品(不含危險品)、醫(yī)療器械(不含許可經(jīng)營項目)的銷售;二類6864醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料、三類6864醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料、三類6865醫(yī)用縫合材料及粘合劑的生產(chǎn);自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù),但國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 生物化學(xué)試劑(不含危險品)、多肽及蛋白質(zhì)類醫(yī)藥中間體(不含危險品)、涂層材料、消毒產(chǎn)品、衛(wèi)生用品的研究、開發(fā)、技術(shù)服務(wù)和銷售;生物醫(yī)藥的研究、開發(fā)、技術(shù)服務(wù);化妝品的研究、開發(fā)、委托外加工和銷售;化工產(chǎn)品(不含危險品)、醫(yī)療器械(不含許可經(jīng)營項目)的銷售;日用化學(xué)產(chǎn)品(不含危險品)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售;二類6864醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料、三類6864醫(yī)用衛(wèi)生材料及敷料、三類6865醫(yī)用縫合材料及粘合劑的生產(chǎn);自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù),但國家限定企業(yè)經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外。(以上項目不含國家法律、行政法規(guī)限制、禁止類)(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2017-12-29 |
江陰貝瑞森生化技術(shù)有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 顧銘 | 董事長 |
| 高敏 | 董事 |
| 王小磊 | 職工監(jiān)事 |
| 顧銘 | 總經(jīng)理 |
| 孟楠 | 董事 |
| 谷柏 | 董事 |
| 陳向明 | 董事 |
| 楊曙光 | 監(jiān)事 |
| 陸建平 | 監(jiān)事主席 |
江陰貝瑞森生化技術(shù)有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 23225793 | 多態(tài) | 醫(yī)療器械 | 10 | 2017-03-21 | |
![]() | 23225797 | 梵蘇 | 醫(yī)療器械 | 10 | 2017-03-21 | |
![]() | 23225794 | 逆妍 | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-03-21 | |
![]() | 23225796 | 青肌 | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-03-21 | |
![]() | 23225798 | 梵蘇 | 醫(yī)藥 | 5 | 2017-03-21 | |
![]() | 23225795 | 青肌 | 醫(yī)療器械 | 10 | 2017-03-21 | |
![]() | 22132495 | 玉耳 | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-05 |
![]() | 22132497 | 瑾茵 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-05 |
![]() | 22132494 | 瑾茵 | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-05 |
![]() | 22132496 | 瑾蕊 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-05 |
![]() | 22132498 | 玉耳 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請等待受理中 | 2016-12-05 |
![]() | 21917866 | 逆妍 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標注冊申請中 | 2016-11-16 |
![]() | 21917863 | UPROMAR | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請中 | 2016-11-16 |
![]() | 21917862 | USUN MAT | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標注冊申請中 | 2016-11-16 |
![]() | 21917864 | UPROSAN | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請中 | 2016-11-16 |
![]() | 21917864 | UPROSAN | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請中 | 2016-11-16 |
![]() | 21917865 | USUN BIO | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請中 | 2016-11-16 |
![]() | 21917862 | USUN MAT | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請中 | 2016-11-16 |
![]() | 21917863 | UPROMAR | 日化用品 | 3 | 商標注冊申請中 | 2016-11-16 |
![]() | 21917867 | USUN PHARM | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請中 | 2016-11-16 |
![]() | 17896894 | 鷗詩 | 10 | |||
![]() | 17896895 | 鷗詩 | 5 | |||
![]() | 17896896 | 鷗詩 | 3 | |||
![]() | 17896897 | OS | 10 | |||
![]() | 17896898 | OS | 5 | |||
![]() | 17896899 | OS | 3 | |||
![]() | 18684806 | 自在由我 | 3 | |||
![]() | 18684792 | 圖形 | 3 | |||
![]() | 18684659 | 鷗詩蘭貝 O'S | 3 | |||
![]() | 18684846 | IPROTEIN | 3 | |||
![]() | 18684847 | USUN | 3 | |||
![]() | 18685042 | IPROTEIN | 1 | |||
![]() | 18685458 | IPROTEIN | 10 | |||
![]() | 18685240 | IPROTEIN | 5 | |||
![]() | 18685910 | IPROTEIN | 44 | |||
![]() | 18685678 | IPROTEIN | 35 | |||
![]() | 18686258 | 優(yōu)菲克斯 | 10 | |||
![]() | 18686101 | IPROTEIN | 9 | |||
![]() | 11020874 | USUN AFIX | 5 | |||
![]() | 11020883 | USUN AFIX | 10 | |||
![]() | 11831561 | 優(yōu)培爾健 | 10 | |||
![]() | 11831562 | 優(yōu)培爾健 | 5 | |||
![]() | 11831563 | 優(yōu)培爾健 | 1 | |||
![]() | 11831564 | 優(yōu)創(chuàng)速康 | 10 | |||
![]() | 11831565 | 優(yōu)創(chuàng)速康 | 5 | |||
![]() | 11831566 | 優(yōu)創(chuàng)速康 | 1 | |||
![]() | 11831567 | 優(yōu)貝瑞康 | 10 | |||
![]() | 11831568 | 優(yōu)貝瑞康 | 5 | |||
![]() | 11831569 | 優(yōu)貝瑞康 | 1 | |||
![]() | 13861076 | 優(yōu)培爾健 | 44 | |||
![]() | 13861077 | 優(yōu)培爾健 | 35 | |||
![]() | 13861078 | 優(yōu)菲克斯 | 44 | |||
![]() | 13861079 | 優(yōu)菲克斯 | 35 | |||
![]() | 13861080 | 優(yōu)創(chuàng)速康 | 44 | |||
![]() | 13861081 | 優(yōu)創(chuàng)速康 | 35 | |||
![]() | 13861082 | 優(yōu)貝瑞康 | 44 | |||
![]() | 13861083 | 優(yōu)貝瑞康 | 35 | |||
![]() | 13861084 | 賽科 | 44 | |||
![]() | 13861085 | 諾維森 | 35 | |||
![]() | 13861086 | 貝瑞森 | 44 | |||
![]() | 13861087 | 貝瑞森 | 35 | |||
![]() | 13861088 | USUN SEAL | 44 | |||
![]() | 13861089 | USUN SEAL | 35 | |||
![]() | 13861090 | USUN GLUE | 35 | |||
![]() | 13861091 | USUN GLUE | 44 | |||
![]() | 13861092 | USUN AFIX | 44 | |||
![]() | 13861093 | USUN AFIX | 35 | |||
![]() | 13861094 | CELKARE | 44 | |||
![]() | 13861095 | CELKARE | 35 | |||
![]() | 13861096 | APRUSAL | 44 | |||
![]() | 13861097 | APRUSAL | 35 | |||
![]() | 13861098 | APRUSAL | 10 | |||
![]() | 13861099 | APRUSAL | 5 | |||
![]() | 18756875 | 貝瑞森耳炎清 | 5 | |||
![]() | 8302173 | 康銘優(yōu)盛 USUN | 42 | |||
![]() | 13105129 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 13105130 | 圖形 | 10 | |||
![]() | 13105131 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 18398665 | 鷗詩蘭貝 | 5 | |||
![]() | 18398558 | 鷗詩 | 3 | |||
![]() | 18398592 | 鷗詩蘭貝 OS | 3 | |||
![]() | 18398588 | FREE FROM ME | 3 | |||
![]() | 18398374 | 鷗詩蘭貝 | 35 | |||
![]() | 18398502 | 鷗詩蘭貝 | 3 | |||
![]() | 18398771 | 鷗詩蘭貝 OS | 44 | |||
![]() | 18398774 | 鷗詩蘭貝 | 44 | |||
![]() | 18398751 | 鷗詩蘭貝 OS | 35 | |||
![]() | 18398753 | 鷗詩蘭貝 OS | 10 | |||
![]() | 18398733 | 鷗詩蘭貝 OS | 5 | |||
![]() | 18398725 | 鷗詩蘭貝 | 10 | |||
![]() | 13041964 | 諾維森 | 5 | |||
![]() | 13041965 | 諾維森 | 10 | |||
![]() | 16722647 | 耳炎清 | 5 | |||
![]() | 16722544 | 耳炎清 | 1 | |||
![]() | 16728703 | 耳炎清 | 10 | |||
![]() | 11448423 | CELKARE | 1 | |||
![]() | 11448424 | 賽科 | 1 | |||
![]() | 10085887 | 貝瑞森 | 10 | |||
![]() | 10085888 | USUN GLUE | 1 | |||
![]() | 10085889 | USUN GLUE | 10 | |||
![]() | 10085890 | USUN GLUE | 5 | |||
![]() | 10085891 | USUN AFIX | 1 | |||
![]() | 10085892 | USUN SEAL | 5 | |||
![]() | 10085893 | 貝瑞森 | 1 | |||
![]() | 10085894 | 貝瑞森 | 5 | |||
![]() | 15530509 | USUN BIO | 5 | |||
![]() | 15527496 | USUN BIO | 10 | |||
![]() | 16354572 | 圖形 | 10 | |||
![]() | 16354489 | USUN | 10 | |||
![]() | 16354405 | 圖形 | 5 | |||
![]() | 16354451 | USUN | 5 | |||
![]() | 16354650 | USUN | 44 | |||
![]() | 16354617 | USUN | 1 | |||
![]() | 16354630 | USUN | 35 | |||
![]() | 11364758 | 優(yōu)菲克斯 | 5 |
江陰貝瑞森生化技術(shù)有限公司的專利證書
| CN106620673A | 發(fā)明公布 | 2017-05-10 | 一種治療小兒口腔潰瘍的水凝膠及其制備方法 | 醫(yī)學(xué)或獸醫(yī)學(xué);衛(wèi)生學(xué) | 宋茂謙 |
| CN106620672A | 發(fā)明公布 | 2017-05-10 | 一種用于治療小兒濕疹的組合物及其應(yīng)用 | 醫(yī)學(xué)或獸醫(yī)學(xué);衛(wèi)生學(xué) | 殷雨林 |
| CN101585874B | 發(fā)明授權(quán) | 2012-08-22 | 一種使用鹽析和透析分離純化貽貝粘蛋白的方法 | 有機化學(xué) | 孟桂鳳;邢思亮 |
| CN106581656A | 發(fā)明公布 | 2017-04-26 | 一種用于小兒舌舔皮炎的軟膏 | 醫(yī)學(xué)或獸醫(yī)學(xué);衛(wèi)生學(xué) | 宋茂謙 |
江陰貝瑞森生化技術(shù)有限公司的法律訴訟:
| 文書名稱 | 日期 | 編號 |
| 江陰貝瑞森生化技術(shù)有限公司與國家工商行政管理總局商標評審委員會其他一審行政判決書 | 2016-10-20 | (2016)京73行初4305號 |
| 江陰貝瑞森生化技術(shù)有限公司與國家工商行政管理總局商標評審委員會其他一審行政判決書 | 2016-10-20 | (2016)京73行初4305號 |
江陰貝瑞森生化技術(shù)有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 四川廣銘生物制品有限公司 | 李燕 | 四川省廣漢市臺中路東段74號 | 40.0% |
| 北京本特塞繆森醫(yī)療科技研究院有限公司 | 孟楠 | 北京市海淀區(qū)翠微路2號院1幢3層3153號 | 100% |
| 杭州森然生物科技有限公司 | 寧沛然 | 杭州市濱江區(qū)長河街道長河路351號3號樓6層C座632室 | 70.0% |
本頁是 [江陰貝瑞森生化技術(shù)有限公司] 在順企網(wǎng)無錫黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁















































































































