
內蒙古谷道糧原農產品有限責任公司始建于1998 年,公司位于通遼市科爾沁區(qū)東郊工業(yè)園區(qū),公司一期占地面積126867 ㎡,二期占地面積49000㎡,是集有機、綠色農產品種植、精深加工、內外貿易、項目研發(fā)、檢驗檢測、技術咨詢于一體的現代化高新技術企業(yè)。
聯系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 內蒙古谷道糧原農產品有限責任公司
- 簡稱:
- 谷道糧原農產品
- 主要經營產品:
- 有機雜糧 , 米面糧油
- 經營范圍:
- 農副產品、果蔬、食用菌、有機農產品的種植加工購銷;土畜產品、林產品、糧油產品的加工購銷;種子培育購銷;有機肥料加工購銷;肉類、禽蛋果蔬、食用菌、水產品、農副林產品的冷凍、保鮮、脫水加工購銷(按許可有效期經營)*(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 911505001158400423
- 發(fā)證機關:
- 通遼市市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 150500
- 組織機構代碼:
- 11584004-2
- 核準日期:
- 2016-04-22
- 經營期限:
- 2018-06-17
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經營模式:
- 生產廠家
- 成立時間:
- 1998年06月19日
- 職員人數:
- 1人
- 注冊資本:
- 5000 (萬元)
- 公司官網:
- http://www.nmgdly.com
- 所屬行業(yè):
- 庫存農產品 » 科爾沁區(qū)庫存農產品
- 所屬城市黃頁:
- 通遼企業(yè)網 » 科爾沁區(qū) » 科爾沁區(qū)東郊
- 順企編碼:
- 12720871
內蒙古谷道糧原農產品有限責任公司發(fā)布的產品供應信息
有機四粒紅花生谷道糧原 五谷雜糧廠家直供全國招商
價格:面議 品種:白沙系列 等級:1 純質率:98.0(%) / 2010-01-01谷道糧原 干胚玉米油 植物油 玉米胚芽油 黃金產量帶
價格:面議 品牌:谷道糧原 產品類別:玉米油 是否進口:否 / 2010-01-01谷道糧原 有機小米 月子米 小兒輔食 母子米
價格:69.00元/袋 品牌:谷道糧原 型號:有機雜糧 凈含量:1000g / 2014-03-14谷道糧原全谷物有機雜糧女士南瓜米糊
價格:79.00元/盒 品牌:谷道糧原 型號:80g*10袋 凈含量:800 / 2014-03-14谷道糧原全谷物有機雜糧兒童草莓米糊
價格:89.00元/盒 品牌:谷道糧原 型號:80g*10袋 凈含量:800 / 2014-03-14谷道糧原有機雜糧全谷物苦蕎麥片
價格:59.00元/盒 品牌:谷道糧原 型號:全谷物雜糧 凈含量:230g / 2014-03-14有機玉米馇 內蒙古特產 谷道糧原 五谷雜糧 有機食品
價格:158.00元/箱 種類:庫存堅果/干果 品名:玉米碴組合 類型:干貨 / 2010-01-01有機食品 苦蕎米 五谷雜糧 內蒙古特產 谷道糧原公司
價格:22.00元/件 品種:蕎麥 等級:1 凈仁率≥:68.0 / 2010-01-01有機黑芝麻 內蒙古特產 谷道糧原 有機食品 五谷雜糧 批發(fā) 團購
價格:32.00元/包 品種:黑芝麻 等級:1 千粒重:2.4(kg) / 2010-01-01
人才招聘
內蒙古谷道糧原農產品有限責任公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
董建平 | 4950萬 | |
劉勇 | 50.0萬 |
內蒙古谷道糧原農產品有限責任公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
高級管理人員備案 | 董建平(執(zhí)行董事,經理), 劉勇(監(jiān)事) | 董建平(執(zhí)行董事,經理), 孫德君(監(jiān)事), [退出] 劉勇(董事長) | 2018-04-04 |
期限變更 | 1998-06-19至長期 | 1998-06-19至2018-06-17 | 2018-04-04 |
經營范圍變更 | 農副產品、方便食品、茶葉及相關制品、果蔬、食用菌、有機農產品的種植加工購銷;土畜產品、林產品、糧油產品的加工購銷;種子培育購銷;有機肥料加工購銷;肉類、禽蛋果蔬、食用菌、水產品、農副林產品的冷凍、保鮮、脫水加工購銷(按許可有效期經營)* | 農副產品、果蔬、食用菌、有機農產品的種植加工購銷;土畜產品、林產品、糧油產品的加工購銷;種子培育購銷;有機肥料加工購銷;肉類、禽蛋果蔬、食用菌、水產品、農副林產品的冷凍、保鮮、脫水加工購銷(按許可有效期經營)* | 2018-04-04 |
高級管理人員備案 | 董建平(執(zhí)行董事,經理),劉勇(監(jiān)事) | 董建平(執(zhí)行董事,經理),孫德君(監(jiān)事),劉勇(董事長) | 2018-04-04 |
自然人股東 | 董建平 劉勇 | 董家銘 [退出] 董建平 劉勇 | 2015-04-24 |
其他事項備案 | 2015-04-24 | 2014-06-24 | 2015-04-24 |
投資人變更 | 董建平,劉勇 | 董家銘,董建平,劉勇 | 2015-04-24 |
自然人股東 | 董建平,劉勇 | 董家銘,董建平,劉勇 | 2015-04-24 |
投資人變更 | 董建平,劉勇 | 董家銘,董建平,劉勇 | 2015-04-23 |
投資人變更 | 董家銘,董建平,劉勇 | 董家銘,董建國,董建平,劉勇 | 2014-06-24 |
內蒙古谷道糧原農產品有限責任公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
劉勇 | 董事長 |
孫德君 | 監(jiān)事長 |
內蒙古谷道糧原農產品有限責任公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14113900 | 谷谷鼠 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請完成 | 2014-03-04 |
![]() | 13978513 | 谷道糧原 | 酒 | 33 | 商標注冊申請完成 | 2014-01-24 |
![]() | 13978561 | 谷道糧原 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請完成 | 2014-01-24 |
![]() | 13978612 | 谷道糧原 | 啤酒飲料 | 32 | 商標注冊申請完成 | 2014-01-24 |
![]() | 13079390 | 谷道糧原 GREEN ACRE | 家具 | 20 | 商標注冊申請完成 | 2013-08-14 |
![]() | 12766949 | 谷道糧倉 | 方便食品 | 30 | 商標注冊申請完成 | 2013-06-18 |
![]() | 8665759 | 圖形 | 餐飲住宿 | 43 | 商標已注冊 | 2010-09-14 |
![]() | 8558663 | 全谷物 | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2010-08-10 |
![]() | 8558659 | 稼穡循谷道墾殖化糧原 | 廣告銷售 | 35 | 商標無效 | 2010-08-10 |
![]() | 8558662 | 全谷物 | 餐飲住宿 | 43 | 商標無效 | 2010-08-10 |
![]() | 8558666 | 全谷物 | 方便食品 | 30 | 商標無效 | 2010-08-10 |
![]() | 8558661 | 谷道糧原 GREEN ACRE | 化學原料 | 1 | 商標已注冊 | 2010-08-10 |
![]() | 8558665 | 全谷物 | 飼料種籽 | 31 | 商標無效 | 2010-08-10 |
![]() | 8558664 | 全谷物 | 啤酒飲料 | 32 | 商標無效 | 2010-08-10 |
![]() | 8558660 | 谷道糧原 | 方便食品 | 30 | 商標無效 | 2010-08-10 |
![]() | 8522588 | GREEN ACRE | 食品 | 29 | 商標已注冊 | 2010-07-29 |
![]() | 8522585 | GREEN ACRE | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2010-07-29 |
![]() | 8522582 | GREEN ACRE | 啤酒飲料 | 32 | 商標已注冊 | 2010-07-29 |
![]() | 8522595 | 谷道糧原 | 廣告銷售 | 35 | 商標已注冊 | 2010-07-29 |
![]() | 8522586 | 谷道糧原 | 方便食品 | 30 | 商標已注冊 | 2010-07-29 |
![]() | 7496871 | 小黑葵 | 29 | |||
![]() | 7496872 | 谷道糧原 | 31 | |||
![]() | 7496873 | 谷道糧原 | 30 | |||
![]() | 7496874 | 谷道糧原 | 29 | |||
![]() | 7137419 | 谷道糧原 | 31 | |||
![]() | 7137420 | 谷道糧原 | 30 | |||
![]() | 7137421 | 谷道糧原 | 29 | |||
![]() | 7173853 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 7173854 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 7173855 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 7335930 | GREEN ACRE | 31 | |||
![]() | 7335931 | GREEN ACRE | 30 | |||
![]() | 7335932 | GREEN ACRE | 29 | |||
![]() | 7335933 | 圖形 | 31 | |||
![]() | 7335934 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 7335935 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 8522581 | 圖形 | 33 | |||
![]() | 8522583 | 和諧自然谷道糧原 | 32 | |||
![]() | 8522584 | 圖形 | 32 | |||
![]() | 8522587 | 圖形 | 30 | |||
![]() | 8522589 | 谷道糧原 | 29 | |||
![]() | 8522590 | 圖形 | 29 | |||
![]() | 8522591 | GREEN ACRE | 43 | |||
![]() | 8522592 | 谷道糧原 | 43 | |||
![]() | 8522594 | GREEN ACRE | 35 | |||
![]() | 8522596 | 圖形 | 35 | |||
![]() | 8522597 | GREEN ACRE | 33 | |||
![]() | 8522598 | 和諧自然谷道糧原 | 33 |
內蒙古谷道糧原農產品有限責任公司的專利證書
CN101912091A | 發(fā)明公布 | 2010-12-15 | 全谷物甜蕎麥片及其加工工藝 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 董建平;閆貴昂;劉海龍;烏蓓 |
CN101912091B | 發(fā)明授權 | 2013-06-26 | 全谷物甜蕎麥片及其加工工藝 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 董建平;閆貴昂;劉海龍;烏蓓 |
CN301175603S | 外觀設計 | 2010-04-21 | 油桶 | 陳海明 | |
CN301543847S | 外觀設計 | 2011-05-11 | 油瓶 | 朱忠林 | |
CN301179965S | 外觀設計 | 2010-04-28 | 油瓶 | 朱忠林 | |
CN104585628A | 發(fā)明公布 | 2015-05-06 | 一種玉米肽全谷物速食面及其加工工藝 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 魯利春;白殿軍;劉洋 |
CN301175576S | 外觀設計 | 2010-04-21 | 油瓶 | 朱忠林 |
內蒙古谷道糧原農產品有限責任公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號 |
沈陽市興科典當有限責任公司與內蒙古谷道糧原農產品有限責任公司、通遼市匯通小額貸款有限責任公司等典當糾紛執(zhí)行裁定書 | 2016-11-29 | (2015)沈和執(zhí)字第349號 |
孫仁林與內蒙古谷道糧原農產品有限責任公司、內蒙古清谷新禾有機食品集團有限責任公司等民間借貸糾紛一審民事判決書 | 2016-07-08 | (2016)浙0106民初3152號 |
內蒙古谷道糧原農產品有限責任公司與孫樹芝民間借貸糾紛二審民事判決書 | 2016-07-30 | (2016)內05民終1288號 |
內蒙古谷道糧原農產品有限責任公司與趙莉民間借貸糾紛二審民事裁定書 | 2016-09-09 | (2016)內05民終1356號 |
孫仁林與內蒙古谷道糧原農產品有限責任公司、內蒙古清谷新禾有機食品集團有限責任公司等民間借貸糾紛二審民事判決書 | 2016-11-10 | (2016)浙01民終5162號 |
內蒙古谷道糧原農產品有限責任公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
通遼市和義典當有限責任公司 | 張鳳華 | 內蒙古通遼市科爾沁區(qū)交通路南段(昌明吉祥苑小區(qū)3#樓1-2層1-1 2-1室) | 36.00% |
內蒙古谷道糧原農產品有限責任公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
內蒙古谷道糧原農產品有限責任公司銷售分公司 | 內蒙古自治區(qū)通遼市團結路南段糧油批發(fā)街05-05號 | 2004-03-12 00:00:00.000 |
內蒙古谷道糧原農產品有限責任公司特產店 | 內蒙古自治區(qū)通遼市科爾沁區(qū)清真辦事處裕景花園C#樓一層C-1-3室 | 2011-12-13 00:00:00.000 |
內蒙古谷道糧原農產品有限責任公司經銷處 | 通遼市永清大街中段(市委對過) | 2007-11-21 00:00:00.000 |
相關黃頁