十月稻田農(nóng)業(yè)科技有限公司,位于東北第一大城市,一朝發(fā)祥地,兩代帝王都的沈陽(yáng),遼寧省沈陽(yáng)市新民市金五臺(tái)子鎮(zhèn)皂角樹(shù)村,于2018年05月03日在沈陽(yáng)成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本7820.3125(萬(wàn)元),在王兵帶領(lǐng)下,十月稻田農(nóng)業(yè)已經(jīng)為客戶提供了7年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供農(nóng)業(yè)新品種研究;糧食、食品加工、銷售、糧食收購(gòu);雜糧篩選、包裝、銷售;農(nóng)作物種植;米、面制品及食用油、干鮮調(diào)料、冷鮮肉、禽、蛋、蔬菜、食用菌批發(fā)、零售及配送服務(wù);預(yù)包裝食品、干鮮果品批發(fā)、零售;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 遼寧省沈陽(yáng)市新民市金五臺(tái)子鎮(zhèn)皂角樹(shù)村
- 固定電話:
- 024-87648888
- 經(jīng)理:
- 王兵
- 電子郵件:
- jiangkun5892155@163.com
- 郵政編碼:
- 110000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣(mài)家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
電子郵箱 | jiangkun5892155@163.com |
座機(jī)號(hào)碼 | 024-87648888 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 十月稻田農(nóng)業(yè)科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 十月稻田農(nóng)業(yè)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 農(nóng)業(yè)新品種研究;糧食、食品加工、銷售、糧食收購(gòu);雜糧篩選、包裝、銷售;農(nóng)作物種植;米、面制品及食用油、干鮮調(diào)料、冷鮮肉、禽、蛋、蔬菜、食用菌批發(fā)、零售及配送服務(wù);預(yù)包裝食品、干鮮果品批發(fā)、零售;貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91210181MA0XQF19XH
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 新民市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他
- 地區(qū)編碼:
- 210181
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA0XQF19-X
- 核準(zhǔn)日期:
- 2020-08-17
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 2038-04-27
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2018年05月03日
- 注冊(cè)資本:
- 7820.3125(萬(wàn)元) (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 農(nóng)業(yè) » 新民市農(nóng)業(yè)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 沈陽(yáng)企業(yè)網(wǎng) » 新民市 » 新民市金五臺(tái)子鄉(xiāng)
- 順企編碼:
- 97320619
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
安全員 | 薪資:
***
技能要求:
1、大專... | 2021-10-20 | ||
品控經(jīng)理 | 0.8-1萬(wàn)/月 | 大專以上 | 1、負(fù)責(zé)制定本部門(mén)工作計(jì)劃、工作目標(biāo),并... | 2021-08-29 |
帶貨主播 | 3-4.5千/月 | 大專以上 | 職位描述:
1、 策劃并主持線上直播活動(dòng)... | 2021-07-31 |
物流實(shí)習(xí)生 | 3-6千/月 | 本科以上 | 各部門(mén)各崗位應(yīng)屆實(shí)習(xí)生
線上運(yùn)營(yíng)、線下銷... | 2021-05-26 |
銷售代表 | 4-6千/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé)
1、策略規(guī)劃與執(zhí)行:承接總公司... | 2021-05-23 |
省區(qū)經(jīng)理 | 1-1.5萬(wàn)/月 | 大專以上 | 1,要求做過(guò)KA系統(tǒng)的合同談判與執(zhí)行
2... | 2021-05-20 |
網(wǎng)絡(luò)主播 | 4-7千/月 | 大專以上 | 崗位職責(zé):
1、策劃并主持線上直播活動(dòng),... | 2021-05-07 |
客服文員 | 3000-5000 | 崗位職責(zé):
1、接受客戶在線咨詢,促成銷... | 2021-04-30 |
十月稻田農(nóng)業(yè)科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
沈陽(yáng)十月稻田企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 39.78% | 人民幣3955.8349萬(wàn)元 |
王兵 | 22.09% | 人民幣2197.2365萬(wàn)元 |
啟承西格瑪香港投資有限公司 | 14.74% | 人民幣1466.1896萬(wàn)元 |
沈陽(yáng)十月眾鑫企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙) | 10.52% | 人民幣1046.1155萬(wàn)元 |
云鋒聚媒(香港)有限公司 | 3.47% | 人民幣345.0892萬(wàn)元 |
深圳市紅杉瀚辰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.89% | 人民幣287.5744萬(wàn)元 |
紅杉成長(zhǎng)六期控股有限公司 | 2.89% | 人民幣287.5744萬(wàn)元 |
CMC十月控股有限公司 | 1.85% | 人民幣184.0476萬(wàn)元 |
趙淑蘭 | 1.3% | 人民幣128.8334萬(wàn)元 |
寧波梅山保稅港區(qū)策然投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.46% | 人民幣46.0119萬(wàn)元 |
十月稻田農(nóng)業(yè)科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
投資人變更 | 穆巴達(dá)拉資本管理捌壹有限責(zé)任公司; [新增] 沈陽(yáng)十月稻田企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 寧波梅山保稅港區(qū)策然投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 云鋒聚媒(香港)有限公司; CMC十月控股有限公司; 趙淑蘭; 紅杉成長(zhǎng)六期控股有限公司; 沈陽(yáng)十月眾鑫企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 深圳市紅杉瀚辰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 啟承西格瑪香港投資有限公司; 王兵; | 沈陽(yáng)十月稻田企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 寧波梅山保稅港區(qū)策然投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 云鋒聚媒(香港)有限公司; CMC十月控股有限公司; 趙淑蘭; 紅杉成長(zhǎng)六期控股有限公司; 沈陽(yáng)十月眾鑫企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 深圳市紅杉瀚辰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 啟承西格瑪香港投資有限公司; 王兵; | 2022-11-02 |
投資人變更 | 沈陽(yáng)十月稻田企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); [名稱變更] 寧波梅山保稅港區(qū)策然投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 云鋒聚媒(香港)有限公司; CMC十月控股有限公司; 趙淑蘭; 紅杉成長(zhǎng)六期控股有限公司; 沈陽(yáng)十月眾鑫企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); [名稱變更] 深圳市紅杉瀚辰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 啟承西格瑪香港投資有限公司; 王兵; | 趙淑蘭; 紅杉成長(zhǎng)六期控股有限公司; 天津十月眾鑫企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 深圳市紅杉瀚辰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 啟承西格瑪香港投資有限公司; 王兵; 天津十月稻田企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 寧波梅山保稅港區(qū)策然投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 云鋒聚媒(香港)有限公司; CMC十月控股有限公司; | 2022-10-13 |
地址變更 | 遼寧省沈陽(yáng)市新民市興隆堡鎮(zhèn)大荒地村 | 遼寧省沈陽(yáng)市新民市興隆堡鎮(zhèn)大荒地村(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所:遼寧省沈陽(yáng)市新民市金五臺(tái)子鎮(zhèn)皂角樹(shù)村) | 2022-10-13 |
投資人變更 | 1沈陽(yáng)十月稻田企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙);2寧波梅山保稅港區(qū)策然投資管理合伙企業(yè)(有限合伙);3云鋒聚媒(香港)有限公司;4CMC十月控股有限公司;5趙淑蘭;6紅杉成長(zhǎng)六期控股有限公司;7沈陽(yáng)十月眾鑫企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙);8深圳市紅杉瀚辰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙);9啟承西格瑪香港投資有限公司;10王兵; | 1趙淑蘭;2紅杉成長(zhǎng)六期控股有限公司;3天津十月眾鑫企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙);4深圳市紅杉瀚辰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙);5啟承西格瑪香港投資有限公司;6王兵;7天津十月稻田企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙);8寧波梅山保稅港區(qū)策然投資管理合伙企業(yè)(有限合伙);9云鋒聚媒(香港)有限公司;10CMC十月控股有限公司; | 2022-10-13 |
投資人變更 | 趙淑蘭; [新增] 紅杉成長(zhǎng)六期控股有限公司; 天津十月眾鑫企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 深圳市紅杉瀚辰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 啟承西格瑪香港投資有限公司; 王兵; 天津十月稻田企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 寧波梅山保稅港區(qū)策然投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 云鋒聚媒(香港)有限公司; CMC十月控股有限公司; | 王兵; 紅杉成長(zhǎng)六期控股有限公司; 天津十月眾鑫企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 深圳市紅杉瀚辰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 啟承西格瑪香港投資有限公司; 天津十月稻田企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); 寧波梅山保稅港區(qū)策然投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 云鋒聚媒(香港)有限公司; CMC十月控股有限公司; 趙文君; [退出] | 2021-11-29 |
投資人變更 | 1趙淑蘭;2紅杉成長(zhǎng)六期控股有限公司;3天津十月眾鑫企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙);4深圳市紅杉瀚辰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙);5啟承西格瑪香港投資有限公司;6王兵;7天津十月稻田企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙);8寧波梅山保稅港區(qū)策然投資管理合伙企業(yè)(有限合伙);9云鋒聚媒(香港)有限公司;10CMC十月控股有限公司; | 1王兵;2紅杉成長(zhǎng)六期控股有限公司;3天津十月眾鑫企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙);4深圳市紅杉瀚辰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙);5啟承西格瑪香港投資有限公司;6天津十月稻田企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙);7寧波梅山保稅港區(qū)策然投資管理合伙企業(yè)(有限合伙);8云鋒聚媒(香港)有限公司;9CMC十月控股有限公司;10趙文君; | 2021-11-29 |
投資人變更 | 王兵; 紅杉成長(zhǎng)六期控股有限公司; 天津十月眾鑫企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); [新增] 深圳市紅杉瀚辰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 啟承西格瑪香港投資有限公司; 天津十月稻田企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙); [新增] 寧波梅山保稅港區(qū)策然投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 云鋒聚媒(香港)有限公司; CMC十月控股有限公司; 趙文君; [新增] | 紅杉成長(zhǎng)六期控股有限公司; 天津十月眾鑫企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè); [退出] 深圳市紅杉瀚辰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 啟承西格瑪香港投資有限公司; 王兵; 天津十月稻田企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè); [退出] 寧波梅山保稅港區(qū)策然投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 云鋒聚媒(香港)有限公司; CMC十月控股有限公司; | 2021-10-29 |
投資人變更 | 1王兵;2紅杉成長(zhǎng)六期控股有限公司;3天津十月眾鑫企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙);4深圳市紅杉瀚辰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙);5啟承西格瑪香港投資有限公司;6天津十月稻田企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)(有限合伙);7寧波梅山保稅港區(qū)策然投資管理合伙企業(yè)(有限合伙);8云鋒聚媒(香港)有限公司;9CMC十月控股有限公司;10趙文君; | 1紅杉成長(zhǎng)六期控股有限公司;2天津十月眾鑫企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè);3深圳市紅杉瀚辰股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙);4啟承西格瑪香港投資有限公司;5王兵;6天津十月稻田企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè);7寧波梅山保稅港區(qū)策然投資管理合伙企業(yè)(有限合伙);8云鋒聚媒(香港)有限公司;9CMC十月控股有限公司; | 2021-10-29 |
地址變更 | 遼寧省沈陽(yáng)市新民市興隆堡鎮(zhèn)大荒地村(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所:遼寧省沈陽(yáng)市新民市金五臺(tái)子鎮(zhèn)皂角樹(shù)村) | 遼寧省沈陽(yáng)市新民市金五臺(tái)子鎮(zhèn)皂角樹(shù)村 | 2021-08-03 |
注冊(cè)資本變更 | 9944.5074 | 8972.3205 | 2021-05-07 |
十月稻田農(nóng)業(yè)科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
王兵 | 董事長(zhǎng) |
趙文君 | 董事兼總經(jīng)理 |
常斌 | 董事 |
舒明賀 | 董事 |
趙淑蘭 | 董事 |
趙淑娟 | 監(jiān)事 |
十月稻田農(nóng)業(yè)科技有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
十月稻田農(nóng)業(yè)科技有限公司成都分公司 | - | 2021-04-02 00:00:00.000 |
本頁(yè)是 [十月稻田農(nóng)業(yè)科技有限公司] 在順企網(wǎng)沈陽(yáng)黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)