山東新體驗(yàn)汽車服務(wù)有限公司是德州市政府與常盛資本及國(guó)內(nèi)知名檢測(cè)企業(yè)共同組建基金的運(yùn)營(yíng)主體。德州市新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換基金一期規(guī)模一億五千萬(wàn)。我們的使命是致力于降低機(jī)動(dòng)車排放造成的污染,保障道路交通安全,維護(hù)百姓的身心健康和生命安全新體驗(yàn)汽車服務(wù)有限公司具備強(qiáng)大的行業(yè)背景、技術(shù)與資本實(shí)力,擁有雄厚的股東品牌、資源、和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)。新體驗(yàn)車服將按照,組建大型汽車檢測(cè)連鎖運(yùn)營(yíng)集團(tuán),實(shí)施集團(tuán)化、連鎖化、品牌化運(yùn)營(yíng)。重新定義汽車檢測(cè)行業(yè)的發(fā)展模式和路徑。引領(lǐng)國(guó)內(nèi)機(jī)動(dòng)車檢測(cè)行業(yè)健康發(fā)展,重新定義和詮釋汽車檢測(cè)行業(yè)的社會(huì)價(jià)值。新動(dòng)能、新模式、新體驗(yàn)!我們將秉承“安全第一、生命無(wú)價(jià)”的宗旨,為國(guó)內(nèi)億萬(wàn)車主提供的車檢體驗(yàn)和專業(yè)服務(wù)。致力于智慧檢測(cè)、綠色檢測(cè)的創(chuàng)新解決方案,共同打造安全健康的社會(huì)家園。選擇新體驗(yàn)!共創(chuàng)好前程!
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 山東省德州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)宋官屯街道辦事處康博大道287號(hào)中旺大廈二層217-2室(注冊(cè)地址)
- 固定電話:
- (0534)
- 經(jīng)理:
- 賀慧
- 電子郵件:
- yangjh@anche.cn
- 郵政編碼:
- 250101
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 山東新體驗(yàn)汽車服務(wù)有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 新體驗(yàn)汽車服務(wù)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 機(jī)動(dòng)車檢測(cè)服務(wù);機(jī)動(dòng)車檢測(cè)技術(shù)的研發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓和推廣;代理汽車保險(xiǎn)服務(wù);企業(yè)管理咨詢服務(wù)(未經(jīng)金融監(jiān)管部門批準(zhǔn),不得從事吸收存款、融資擔(dān)保、代客理財(cái)?shù)冉鹑跇I(yè)務(wù));軟件技術(shù)開發(fā)、咨詢、轉(zhuǎn)讓、推廣;計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù);數(shù)據(jù)處理(數(shù)據(jù)處理中的銀行卡中心、PUE值在1.5以上的云計(jì)算數(shù)據(jù)中心除外);電子產(chǎn)品、通訊設(shè)備、計(jì)算機(jī)軟件及輔助設(shè)備銷售(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91371400MA3NFXRB7Q
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 德州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 371400
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA3NFXRB-7
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 在業(yè)
- 注冊(cè)資本:
- 5000萬(wàn)人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 汽車4S店
- 所屬城市黃頁(yè):
- 德州企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 94930804
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 檢測(cè)站經(jīng)理 | 崗位職責(zé):
1.負(fù)責(zé)檢測(cè)站日常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)... | 2022-02-15 | ||
| 品牌市場(chǎng)副總經(jīng)理 (職位編號(hào):1) | 30-40萬(wàn)/年 | 本科 | 崗位職責(zé): &n... | 2020-08-25 |
| 市場(chǎng)渠道專員 | 0.8-1萬(wàn)/月 | 本科 | 工作職責(zé): 1.負(fù)... | 2020-09-16 |
| 市場(chǎng)渠道經(jīng)理 | 0.8-1.5萬(wàn)/月 | 本科 | 崗位職則:1.根據(jù)公司市場(chǎng)工作計(jì)劃,提出... | 2020-08-25 |
| 管理儲(chǔ)備生 (應(yīng)屆畢業(yè)生) | 3-5千/月 | 本科 | 培養(yǎng)方向:管理崗、技術(shù)崗等任職資格:1.... | 2020-09-16 |
| 商務(wù)翻譯 | 1萬(wàn)-1.5萬(wàn) | 本科 | 職位描述1、負(fù)責(zé)海外客戶來(lái)訪接待、商務(wù)談... | 2019-10-07 |
| 公共關(guān)系經(jīng)理 | 1萬(wàn)-1.5萬(wàn) | 大專 | 崗位職責(zé): 1、負(fù)責(zé)政府、媒體、協(xié)... | 2019-10-07 |
| 投資經(jīng)理 | 1萬(wàn)-1.5萬(wàn) | 本科 | 職責(zé)描述: 1、根據(jù)公司戰(zhàn)略,主動(dòng)尋找投... | 2019-10-01 |
| 車服經(jīng)理 | 8千-1.5萬(wàn) | 本科 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)車主服務(wù)系統(tǒng)團(tuán)隊(duì)的規(guī)劃... | 2019-07-09 |
| 車服經(jīng)理 | 8千-1.5萬(wàn) | 本科 | 崗位職責(zé):1、負(fù)責(zé)車主服務(wù)系統(tǒng)團(tuán)隊(duì)的規(guī)劃... | 2019-07-09 |
山東新體驗(yàn)汽車服務(wù)有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 德州市常盛新動(dòng)能產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 4500.0萬(wàn) | |
| 賀慧 | 500.0萬(wàn) |
山東新體驗(yàn)汽車服務(wù)有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| - | 姓名:王延滕,:,職務(wù):執(zhí)行董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:賀慧,:,職務(wù):經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; 姓名:趙利國(guó),:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; | 姓名:彭春慧,:,職務(wù):執(zhí)行董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:賀慧,:,職務(wù):經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; 姓名:趙利國(guó),:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; | 2022-04-08 |
| - | 股東(發(fā)起人)名稱:德州市常盛新動(dòng)能產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:4500萬(wàn),幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2019-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:賀慧,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:500萬(wàn),幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2048-12-31; | 股東(發(fā)起人)名稱:德州市常盛新動(dòng)能產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:4500萬(wàn),幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2019-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:賀慧,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:250萬(wàn),幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2021-05-10; 股東(發(fā)起人)名稱:黃德林,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:250萬(wàn),幣種:人民幣元,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2021-05-10; | 2021-11-10 |
| - | 姓名:彭春慧,:,職務(wù):執(zhí)行董事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:賀慧,:,職務(wù):經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; 姓名:趙利國(guó),:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; | 姓名:賀慧,:,職務(wù):經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; 姓名:黃德林,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:彭春慧,:,職務(wù):執(zhí)行董事,:,聯(lián)系電話:; | 2021-11-10 |
| 董事 | 姓名:賀慧,:,職務(wù):經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; 姓名:黃德林,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; 姓名:彭春慧,:,職務(wù):執(zhí)行董事,:,聯(lián)系電話:; [新增] | 姓名:賀慧,:,職務(wù):執(zhí)行董事兼經(jīng)理,:,聯(lián)系電話:; 姓名:黃德林,:,職務(wù):監(jiān)事,:,聯(lián)系電話:; | 2019-05-13 |
| 企業(yè)類型 | 1190 | 1130 | 2019-05-13 |
| 股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:德州市常盛新動(dòng)能產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),證件(照)類型:企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照(公司),證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:4500萬(wàn),幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2019-12-31; [新增] 股東(發(fā)起人)名稱:賀慧,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:250( - 47.36842% )萬(wàn),幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2021-05-10; 股東(發(fā)起人)名稱:黃德林,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:250( + 900% )萬(wàn),幣種:人民幣,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2021-05-10; | 股東(發(fā)起人)名稱:賀慧,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:475萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2048-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:黃德林,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:25萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2048-12-31; | 2019-05-13 |
| 注冊(cè)資本 | 5000( + 900% ) | 500 | 2019-05-13 |
| 章程 | - | - | 2019-05-13 |
| 股東發(fā)起人 | 股東(發(fā)起人)名稱:賀慧,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:475萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2048-12-31; 股東(發(fā)起人)名稱:黃德林,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:25萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2048-12-31; [新增] | 股東(發(fā)起人)名稱:趙利國(guó),證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:25萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2048-12-31; [退出] 股東(發(fā)起人)名稱:賀慧,證件(照)類型:,證件(照)號(hào)碼:,認(rèn)繳出資額:475萬(wàn),幣種:,認(rèn)繳出資額折萬(wàn)美元:,認(rèn)繳出資方式:貨幣,認(rèn)繳出資時(shí)間:2048-12-31; | 2018-11-01 |
| 章程 | - | - | 2018-11-01 |
本頁(yè)是 [山東新體驗(yàn)汽車服務(wù)有限公司] 在順企網(wǎng)德州黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們