深圳市房譜網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司,位于中國(guó)第一個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū),鵬城深圳,深圳市羅湖區(qū)人民南路3005號(hào)深房廣場(chǎng)B座39樓3902室,于2012年02月20日在深圳成立。公司資金充裕,注冊(cè)資本2008.7500萬(wàn)元,在端然帶領(lǐng)下,房譜網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)為客戶提供了13年優(yōu)質(zhì)的服務(wù),公司主要提供房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì);自有物業(yè)租賃;房地產(chǎn)項(xiàng)目策劃、房地產(chǎn)信息咨詢;房屋租賃;在網(wǎng)上從事商貿(mào)活動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)商務(wù)服務(wù);從事廣告業(yè)務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的研發(fā);計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理。^;, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導(dǎo)和業(yè)務(wù)洽談
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 深圳市房譜網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 房譜網(wǎng)絡(luò)
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì);自有物業(yè)租賃;房地產(chǎn)項(xiàng)目策劃、房地產(chǎn)信息咨詢(不含限制項(xiàng)目);房屋租賃;在網(wǎng)上從事商貿(mào)活動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)商務(wù)服務(wù)(不含限制項(xiàng)目);從事廣告業(yè)務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的研發(fā);計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理。(以上項(xiàng)目法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))^;
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 440301106002295
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市)
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2012年02月20日
- 注冊(cè)資本:
- 2008.7500萬(wàn)元 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù) » 羅湖區(qū)互聯(lián)網(wǎng)和相關(guān)服務(wù)
- 所屬城市黃頁(yè):
- 深圳企業(yè)網(wǎng) » 羅湖區(qū)
- 順企編碼:
- 54916993
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
估價(jià)助理 評(píng)估助理 | 1、協(xié)助估價(jià)師做好勘察現(xiàn)場(chǎng)及資料收集工作... | 2022-02-23 |
深圳市房譜網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
陶宇潔 | 30.6905% | 人民幣276.214500萬(wàn)元 |
端然 | 30.0821% | 人民幣270.738900萬(wàn)元 |
深圳市科瑞達(dá)斯投資有限公司 | 15.00% | 人民幣135萬(wàn)元 |
端木多嬌 | 2.7579% | 人民幣24.821100萬(wàn)元 |
崔榮豪 | 2.7579% | 人民幣24.821100萬(wàn)元 |
蘭宇 | 2.7579% | 人民幣24.821100萬(wàn)元 |
姜麗華 | 2.7579% | 人民幣24.821100萬(wàn)元 |
彭淑媛 | 2.00% | 人民幣18萬(wàn)元 |
孫敬 | 1.8386% | 人民幣16.547400萬(wàn)元 |
陳玲 | 1.2857% | 人民幣11.571300萬(wàn)元 |
陳涓 | 1.00% | 人民幣9萬(wàn)元 |
陳樹英 | 1.00% | 人民幣9萬(wàn)元 |
丁偉 | 0.7143% | 人民幣6.428700萬(wàn)元 |
姜曉輝 | 0.7143% | 人民幣6.428700萬(wàn)元 |
劉鳳義 | 0.7143% | 人民幣6.428700萬(wàn)元 |
楊佰東 | 0.7143% | 人民幣6.428700萬(wàn)元 |
甄廣益 | 0.7143% | 人民幣6.428700萬(wàn)元 |
周忠慧 | 0.500% | 人民幣4.500000萬(wàn)元 |
湯艷 | 0.500% | 人民幣4.500000萬(wàn)元 |
劉勇 | 0.500% | 人民幣4.500000萬(wàn)元 |
金勇成 | 0.500% | 人民幣4.500000萬(wàn)元 |
趙霞 | 0.500% | 人民幣4.500000萬(wàn)元 |
深圳市房譜網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程或章程修正案通過日期 | 2021-05-25 | 2021-02-02 | 2021-06-17 |
章程修正案 | - | - | 2021-06-17 |
地址 | 深圳市羅湖區(qū)桂園街道人民橋社區(qū)和平路3001號(hào)鴻隆世紀(jì)廣場(chǎng)A座1601AD | 深圳市羅湖區(qū)桂園街道新圍社區(qū)深南東路5015號(hào)金豐城大廈B座1202 | 2021-06-17 |
地址 | 深圳市羅湖區(qū)桂園街道新圍社區(qū)深南東路5015號(hào)金豐城大廈B座1202 | 深圳市羅湖區(qū)人民南路3005號(hào)深房廣場(chǎng)B座39樓3902室 | 2021-02-02 |
章程修正案 | - | - | 2021-02-02 |
章程或章程修正案通過日期 | 2021-02-02 | 2020-08-24 | 2021-02-02 |
章程或章程修正案通過日期 | 2020-08-24 | 2020-05-12 | 2020-08-25 |
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì);自有物業(yè)租賃;房地產(chǎn)項(xiàng)目策劃、房地產(chǎn)信息咨詢;房屋租賃;在網(wǎng)上從事商貿(mào)活動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)商務(wù)服務(wù)(不含限制項(xiàng)目);從事廣告業(yè)務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的研發(fā);計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理;計(jì)算機(jī)軟、硬件的研發(fā)、銷售、維護(hù)服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)的研發(fā)(以上涉及法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng))。 | 房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì);自有物業(yè)租賃;房地產(chǎn)項(xiàng)目策劃、房地產(chǎn)信息咨詢(不含限制項(xiàng)目);房屋租賃;在網(wǎng)上從事商貿(mào)活動(dòng)、網(wǎng)絡(luò)商務(wù)服務(wù)(不含限制項(xiàng)目);從事廣告業(yè)務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)的研發(fā);計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)、數(shù)據(jù)庫(kù)管理。(以上項(xiàng)目法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外,限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)) | 2020-08-25 |
章程修正案 | - | - | 2020-08-25 |
一照一碼升級(jí) | T | - | 2020-06-10 |
深圳市房譜網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
甄廣益 | 監(jiān)事 |
孫敬 | 監(jiān)事 |
鄧偉權(quán) | 監(jiān)事 |
端然 | 董事長(zhǎng) |
陶宇潔 | 董事 |
崔榮豪 | 董事 |
郝志原 | 董事 |
朱繼滿 | 董事 |
端然 | 總經(jīng)理 |
郝志原 | 副總經(jīng)理 |
深圳市房譜網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
長(zhǎng)沙市新峰房地產(chǎn)咨詢有限公司 | 端然 | 長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)五一西路2號(hào)1201房 | 65.00% |
深圳市新峰大數(shù)據(jù)科技有限公司 | 端然 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司) | 100% |
深圳市新峰地產(chǎn)顧問有限公司 | 端然 | 深圳市羅湖區(qū)南湖街道人民南路3005號(hào)深房廣場(chǎng)A座1003 | 65.9333% |
沈陽(yáng)建大新峰地產(chǎn)信息研究院有限公司 | 端然 | 沈陽(yáng)市沈河區(qū)惠工街10號(hào)(1204A室) | 100% |
深圳市房譜網(wǎng)信息技術(shù)有限公司 | 端然 | 深圳市羅湖區(qū)南湖街道人民南路3005號(hào)深房廣場(chǎng)十樓A座 | 100% |
深圳市房譜寶支付科技有限公司 | 端然 | 深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1號(hào)A棟201室(入駐深圳市前海商務(wù)秘書有限公司) | 100% |
大連新峰房地產(chǎn)顧問有限公司 | 端然 | 遼寧省大連市沙河口區(qū)中山路692號(hào)26-18號(hào) |
深圳市房譜網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時(shí)間 |
---|---|---|
深圳市房譜網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司大連分公司 | 遼寧省大連市沙河口區(qū)中山路692號(hào)26層18號(hào) | 2016-01-18 00:00:00.000 |
深圳市房譜網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司沈陽(yáng)分公司 | 沈陽(yáng)市沈河區(qū)惠工街10號(hào)12層04B室 | 2016-06-16 00:00:00.000 |
深圳市房譜網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司長(zhǎng)沙分公司 | 長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)車站中路凱通公館 | 2016-06-12 00:00:00.000 |
深圳市房譜網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司煙臺(tái)分公司 | 山東省煙臺(tái)市萊山區(qū)港城東大街289號(hào)1901號(hào) | 2016-07-27 00:00:00.000 |
深圳市房譜網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司天津分公司 | 天津市武清區(qū)京濱工業(yè)園京濱睿城9號(hào)樓402室41(集中辦公區(qū)) | 2018-04-13 00:00:00.000 |
深圳市房譜網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司張家界分公司 | 湖南省張家界市永定區(qū)華天城2棟B單元1503號(hào) | 2018-09-21 00:00:00.000 |
深圳市房譜網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司濰坊分公司 | 山東省濰坊高新區(qū)新城街道河北社區(qū)梨園街北濰縣中路以西沁園居住小區(qū)辦公樓6號(hào)樓1號(hào)商鋪 | 2018-09-06 00:00:00.000 |
深圳市房譜網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司臨沂分公司 | 山東省臨沂市蘭山區(qū)柳青街道廣州路與沭河路交匯王岔河沿街北樓8號(hào)1-2層(注冊(cè)地址) | 2018-06-12 00:00:00.000 |
深圳市房譜網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司廣州分公司 | 廣州市天河區(qū)儒林大街后園路38號(hào)106房B187(僅限辦公) | 2022-01-27 00:00:00.000 |
本頁(yè)是 [深圳市房譜網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司] 在順企網(wǎng)深圳黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)