武漢智慧產業(yè)股權投資基金管理有限公司,位于世界各大城市中人均擁有淡水量Zui多的城市--武漢,武漢經濟技術開發(fā)區(qū)車城東路39號高科技產業(yè)園1號樓3號,于2013年12月06日在武漢成立。公司資金充裕,注冊資本500萬元人民幣,在劉勝祥帶領下,公司主要提供管理或委托管理股權類投資并從事相關咨詢服務業(yè)務, 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 武漢智慧產業(yè)股權投資基金管理有限公司
- 簡稱:
- 智慧產業(yè)股權投資基金管理
- 主要經營產品:
- 未提供
- 經營范圍:
- 管理或委托管理股權類投資并從事相關咨詢服務業(yè)務。(國家有專項規(guī)定的項目經審批后或憑許可證在核定的期限內方可經營)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 420100000378322
- 發(fā)證機關:
- 武漢經濟技術開發(fā)區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 核準日期:
- 2015-01-28
- 經營期限:
- 2023-11-28
- 經營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2013年12月06日
- 注冊資本:
- 500萬元人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 咨詢、投資、加盟
- 所屬城市黃頁:
- 武漢企業(yè)網
- 順企編碼:
- 47813131
武漢智慧產業(yè)股權投資基金管理有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 武漢東湖創(chuàng)新科技投資有限公司 | 60% | 人民幣300.0萬元 |
| 劉勝祥 | 9% | 人民幣45.0萬元 |
| 程謹紅 | 8% | 人民幣40.0萬元 |
| 許志津 | 6% | 人民幣30.0萬元 |
| 張明霞 | 5% | 人民幣25.0萬元 |
| 胡昱 | 4% | 人民幣20.0萬元 |
| 李飛 | 3.75% | 人民幣18.75萬元 |
| 嚴紅霞 | 2.25% | 人民幣11.25萬元 |
| 李亦哲 | 2% | 人民幣10.0萬元 |
武漢智慧產業(yè)股權投資基金管理有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 章程備案 | - | - | 2022-09-19 |
| 投資人變更 | 嚴紅霞:2.25%;張明霞:5%;程謹紅:8%;許志津:6%;胡昱:4%;李亦哲:2%;劉勝祥:9%;李飛:3.75%;武漢東湖創(chuàng)新科技投資有限公司:60%; | 武漢東湖創(chuàng)新科技投資有限公司:40%;天風天睿投資股份有限公司:20%;劉勝祥:9%;程謹紅:8%;許志津:6%;張明霞:5%;胡昱:4%;李飛:3.75%;嚴紅霞:2.25%;李亦哲:2%; | 2022-09-19 |
| 投資人變更 | 嚴紅霞:2.25%; 張明霞:5%; 程謹紅:8%; 許志津:6%; 胡昱:4%; 李亦哲:2%; 劉勝祥:9%; 李飛:3.75%; 武漢東湖創(chuàng)新科技投資有限公司:60%; | 武漢東湖創(chuàng)新科技投資有限公司:40%; 天風天睿投資股份有限公司:20%; [退出] 劉勝祥:9%; 程謹紅:8%; 許志津:6%; 張明霞:5%; 胡昱:4%; 李飛:3.75%; 嚴紅霞:2.25%; 李亦哲:2%; | 2022-09-19 |
| 高級管理人員備案 | 嚴紅霞(監(jiān)事) 丁小娟(監(jiān)事) 王涵(董事) 王瓊(監(jiān)事) 劉勝祥(董事長兼總經理) 陳實(董事) 胡昱(董事) 何紅麗(董事) [新增] | 嚴紅霞(監(jiān)事) 丁小娟(監(jiān)事) 王涵(董事) 高翔(董事) [退出] 王瓊(監(jiān)事) 劉勝祥(董事長兼總經理) 陳實(董事) 胡昱(董事) | 2019-10-11 |
| 高級管理人員備案 | 嚴紅霞(監(jiān)事)、丁小娟(監(jiān)事)、王涵(董事)、王瓊(監(jiān)事)、劉勝祥(董事長兼總經理)、陳實(董事)、胡昱(董事)、何紅麗(董事) | 嚴紅霞(監(jiān)事)、丁小娟(監(jiān)事)、王涵(董事)、高翔(董事)、王瓊(監(jiān)事)、劉勝祥(董事長兼總經理)、陳實(董事)、胡昱(董事) | 2019-10-11 |
| 章程備案 | - | - | 2019-08-26 |
| 投資人變更 | 天風天睿投資股份有限公司:%; 嚴紅霞:%; 張明霞:%; 程謹紅:%; 許志津:%; 胡昱:%; 李亦哲:%; 劉勝祥:%; 李飛:%; 武漢東湖創(chuàng)新科技投資有限公司:%; | 武漢智慧產業(yè)投資管理有限公司:%; [退出] 天風天睿投資股份有限公司:%; 武漢東湖創(chuàng)新科技投資有限公司:%; 劉勝祥:%; 程謹紅:%; 許志津:%; 張明霞:%; 胡昱:%; 李飛:%; 嚴紅霞:%; 李亦哲:%; | 2019-08-26 |
| 投資人變更 | 天風天睿投資股份有限公司:%;嚴紅霞:%;張明霞:%;程謹紅:%;許志津:%;胡昱:%;李亦哲:%;劉勝祥:%;李飛:%;武漢東湖創(chuàng)新科技投資有限公司:%; | 武漢智慧產業(yè)投資管理有限公司:%;天風天睿投資股份有限公司:%;武漢東湖創(chuàng)新科技投資有限公司:%;劉勝祥:%;程謹紅:%;許志津:%;張明霞:%;胡昱:%;李飛:%;嚴紅霞:%;李亦哲:%; | 2019-08-26 |
| 投資人變更 | 嚴紅霞(監(jiān)事) [新增] 丁小娟(監(jiān)事) [新增] 王涵(董事) [新增] 高翔(董事) 王瓊(監(jiān)事) [新增] 劉勝祥(董事長兼總經理) 陳實(董事) [新增] 胡昱(董事) | 黃彥(董事) [退出] 高翔(董事) 彭曙(監(jiān)事) [退出] 覃美鈴(監(jiān)事) [退出] 劉勝祥(董事長兼總經理) 王凡(董事) [退出] 程謹紅(監(jiān)事) [退出] 胡昱(董事) | 2018-08-08 |
| 高級管理人員備案 | 嚴紅霞(監(jiān)事)、丁小娟(監(jiān)事)、王涵(董事)、高翔(董事)、王瓊(監(jiān)事)、劉勝祥(董事長兼總經理)、陳實(董事)、胡昱(董事) | 黃彥(董事)、高翔(董事)、彭曙(監(jiān)事)、覃美鈴(監(jiān)事)、劉勝祥(董事長兼總經理)、王凡(董事)、程謹紅(監(jiān)事)、胡昱(董事) | 2018-08-08 |
武漢智慧產業(yè)股權投資基金管理有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 彭曙 | 監(jiān)事 |
| 覃美鈴 | 監(jiān)事 |
| 劉小紅 | 董事 |
| 劉勝祥 | 董事兼總經理 |
| 王凡 | 董事 |
| 程謹紅 | 監(jiān)事 |
| 郭嶺 | 董事長 |
本頁是 [武漢智慧產業(yè)股權投資基金管理有限公司] 在順企網武漢黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁
