湖南唯科拓石油科技服務有限公司是一家專業(yè)從事石油,天然氣行業(yè)完井工具的研發(fā),設計,制造。公司不斷引進高技術人才,公司在完井技術領域既有領先于世界的專利技術,又有系列化的標準產(chǎn)品。
湖南唯科拓石油科技服務有限公司,辦公室地址位于湖南省省會星城長沙,長沙市雨花區(qū)萬家麗南路二段18號湖南環(huán)保科技產(chǎn)業(yè)園管理委員會四樓449室,于2010年11月29日在長沙成立,我公司主要提供石油機械設備的加工、銷售及技術服務;機械產(chǎn)品的研發(fā)、設計;建筑材料、電子產(chǎn)品、儀器儀表的銷售。 歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業(yè)務洽談
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 長沙市雨花區(qū)萬家麗南路二段18號湖南環(huán)??萍籍a(chǎn)業(yè)園管理委員會四樓449室
- 固定電話:
- 0731-88866690
- 經(jīng)理:
- 施進靜
- 電子郵件:
- business@vctsy.com
- 郵政編碼:
- 410116
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機號碼 | 0731-88866690 |
電子郵箱 | business@vctsy.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 湖南唯科拓石油科技服務有限公司
- 簡稱:
- 唯科拓石油
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 石油機械設備的加工、銷售及技術服務;機械產(chǎn)品的研發(fā)、設計;建筑材料、電子產(chǎn)品、儀器儀表的銷售。(涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營)
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 914301115659124294
- 發(fā)證機關:
- 長沙市雨花區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 430111
- 組織機構代碼:
- 56591242-9
- 核準日期:
- 2016-06-02
- 經(jīng)營期限:
- 2060-11-28
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2010年11月29日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊資本:
- 1000萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 石油開采 » 雨花區(qū)石油開采
- 所屬城市黃頁:
- 長沙企業(yè)網(wǎng) » 雨花區(qū) » 雨花區(qū)湖南環(huán)保科技產(chǎn)業(yè)園
- 順企編碼:
- 47442019
人才招聘
湖南唯科拓石油科技服務有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
施宇 | 30.85% | 人民幣153.0萬元 |
施進靜 | 30.85% | 人民幣153.0萬元 |
張毅 | 38.31% | 人民幣190.0萬元 |
湖南唯科拓石油科技服務有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
法定代表人變更 | 施宇 | 施進靜 | 2021-03-18 |
高級管理人員備案 | 施進靜 [新增] | 施宇 [退出] | 2021-03-18 |
章程備案 | 2021-03-01第三章第六條 公司由3個股東組成: 股東名稱 身份證號碼 出資方式 認繳出資額 實繳出資額 出資比例 施宇 貨幣 153萬元 153萬元 15.3% 無形資產(chǎn) 357萬元 357萬元 35.7% 施進靜 貨幣 147萬元 147萬元 14.7% 無形資產(chǎn) 153萬元 153萬元 15.3% 張毅 無形資產(chǎn) 190萬元 190萬元 19% 第六章第二十二條 選舉施宇為執(zhí)行董事。 第六章第二十四條 公司設經(jīng)理一人,由股東會選舉張毅擔任。 第六章第二十六條 選舉施進靜為監(jiān)事 | 無 | 2021-03-18 |
高級管理人員備案 | 張毅 [新增] | 施進靜 [退出] | 2021-03-18 |
股東變更 | 施進靜 , 施宇 , 張毅 [新增] | 施進靜 , 施宇 | 2021-03-18 |
高級管理人員備案 | 施宇 [新增] | 施進靜 [退出] | 2021-03-18 |
湖南唯科拓石油科技服務有限公司的組織架構
名字 | 職務 |
---|---|
施宇 | 監(jiān)事 |
施進靜 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
湖南唯科拓石油科技服務有限公司的注冊商標
圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 9470096 | VCT.SY. | 機械設備 | 7 | 商標已注冊 | 2011-05-16 |
湖南唯科拓石油科技服務有限公司的專利證書
CN103982167A | 發(fā)明公布 | 2014-08-13 | 一種全通徑投球滑套分段壓裂設備 | 土層或巖石的鉆進;采礦 | 不公告發(fā)明人 |
CN103982167B | 發(fā)明授權 | 2016-10-05 | 一種全通徑投球滑套分段壓裂設備 | 土層或巖石的鉆進;采礦 | 不公告發(fā)明人 |
CN103967467B | 發(fā)明授權 | 2016-08-10 | 計數(shù)裝置及多級全通徑投球滑套裝置 | 土層或巖石的鉆進;采礦 | 不公告發(fā)明人 |
CN102733786A | 發(fā)明公布 | 2012-10-17 | 一種用于油氣井分層開采的滑套 | 土層或巖石的鉆進;采礦 | 不公告發(fā)明人 |
CN103967468B | 發(fā)明授權 | 2017-01-18 | 一種計數(shù)裝置及多級全通徑投球滑套裝置 | 土層或巖石的鉆進;采礦 | 不公告發(fā)明人 |
CN203463071U | 實用新型 | 2014-03-05 | 一種井下安全閥的閥板結構 | 土層或巖石的鉆進;采礦 | 不公告發(fā)明人 |
CN202706993U | 實用新型 | 2013-01-30 | 一種井下安全閥 | 土層或巖石的鉆進;采礦 | 不公告發(fā)明人 |
CN204402426U | 實用新型 | 2015-06-17 | 一種環(huán)空液壓控制安全閥 | 土層或巖石的鉆進;采礦 | 不公告發(fā)明人 |
CN202165038U | 實用新型 | 2012-03-14 | 一種用于井下安全閥故障處理的工具 | 不公告發(fā)明人 | |
CN203847090U | 實用新型 | 2014-09-24 | 一種計數(shù)裝置及多級全通徑投球滑套裝置 | 土層或巖石的鉆進;采礦 | 不公告發(fā)明人 |
CN103967468A | 發(fā)明公布 | 2014-08-06 | 一種計數(shù)裝置及多級全通徑投球滑套裝置 | 土層或巖石的鉆進;采礦 | 不公告發(fā)明人 |
CN102733786B | 發(fā)明授權 | 2013-11-13 | 一種用于油氣井分層開采的滑套 | 土層或巖石的鉆進;采礦 | 不公告發(fā)明人 |
CN202707016U | 實用新型 | 2013-01-30 | 一種用于油氣井分層開采的滑套 | 土層或巖石的鉆進;采礦 | 不公告發(fā)明人 |
CN202165026U | 實用新型 | 2012-03-14 | 一種井下工具管接頭的密封結構 | 土層或巖石的鉆進;采礦 | 不公告發(fā)明人 |
CN102720464B | 發(fā)明授權 | 2014-03-05 | 一種井下安全閥 | 土層或巖石的鉆進;采礦 | 不公告發(fā)明人 |
CN102720464A | 發(fā)明公布 | 2012-10-10 | 一種井下安全閥 | 土層或巖石的鉆進;采礦 | 不公告發(fā)明人 |
CN203925461U | 實用新型 | 2014-11-05 | 一種全通徑投球滑套分段壓裂設備 | 土層或巖石的鉆進;采礦 | 不公告發(fā)明人 |
CN203847089U | 實用新型 | 2014-09-24 | 計數(shù)裝置及多級全通徑投球滑套裝置 | 土層或巖石的鉆進;采礦 | 不公告發(fā)明人 |
CN204984318U | 實用新型 | 2016-01-20 | 在油管中安裝速度管柱的懸掛密封器及其送入和回收工具 | 土層或巖石的鉆進;采礦 | 不公告發(fā)明人 |
CN102409998A | 發(fā)明公布 | 2012-04-11 | 一種井下安全閥 | 土層或巖石的鉆進;采礦 | 陳舟圣;劉志龍;趙中奇 |
本頁是 [湖南唯科拓石油科技服務有限公司] 在順企網(wǎng)長沙黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定。可修改,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁