湖北仕外田源網(wǎng)商股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱仕外田源)位于湖北省秭歸縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),于2010年發(fā)起成立,注冊(cè)資本2380萬(wàn)元,是湖北省互聯(lián)網(wǎng)+健康食品全產(chǎn)業(yè)鏈的省級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點(diǎn)龍頭企業(yè)。公司于2017年2月13日在首都北京全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)中心新三板掛牌上市,股票代碼:870703。
公司成立伊始以馬鈴薯等高山蔬菜深加工為市場(chǎng)主導(dǎo),先后與華中農(nóng)業(yè)大學(xué)合作研發(fā)出1項(xiàng)國(guó)際先進(jìn)的科技成果、1項(xiàng)發(fā)明專利和5項(xiàng)實(shí)用新型專利。為順應(yīng)市場(chǎng)變化、響應(yīng)國(guó)家號(hào)召,公司于2015年成立電商事業(yè)部,創(chuàng)造了“互聯(lián)網(wǎng)+健康食品全產(chǎn)業(yè)鏈”的模式,得到了資本市場(chǎng)的青睞。公司互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)很快位居國(guó)內(nèi)細(xì)分行業(yè)前列,秭歸臍橙等多個(gè)產(chǎn)品沖到了行業(yè),2015年完成銷售額2000多萬(wàn)。2017年公司登陸新三板成為行業(yè)細(xì)分龍頭股。
公司擁有一支專業(yè)、實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富的電商團(tuán)隊(duì),自有專業(yè)生鮮倉(cāng)庫(kù)配備冷藏區(qū),全自動(dòng)打包分裝線、物流配送車及專業(yè)的分揀員工等。公司市場(chǎng)覆蓋全國(guó),擁有3個(gè)官方旗艦店,兩個(gè)淘寶企業(yè)店及企業(yè)微商城;現(xiàn)有宜昌、深圳兩個(gè)事業(yè)部,未來(lái)5年計(jì)劃成立15個(gè)省外分公司,并接入跨境電商。
公司致力發(fā)展生態(tài)農(nóng)業(yè),“城郊蔬菜基地恢復(fù)”項(xiàng)目已正式啟動(dòng),該項(xiàng)目位于秭歸縣茅坪鎮(zhèn)陳家壩村,規(guī)劃面積740畝,種植面積500畝,其中設(shè)施蔬菜區(qū)200畝,露天蔬菜區(qū)300畝,配套24965平方米育苗溫室和2012.5平方米氣調(diào)庫(kù)。該項(xiàng)目將帶動(dòng)周邊人員土地租賃、就業(yè)創(chuàng)收等百余萬(wàn)元,是集扶貧、生態(tài)農(nóng)業(yè)發(fā)展與健康、綠色蔬菜供應(yīng)為一體的社會(huì)項(xiàng)目。
公司立足地方高端農(nóng)特與地道產(chǎn)物,利用多年的農(nóng)產(chǎn)品種植及加工經(jīng)驗(yàn),打通生鮮農(nóng)特Zui難的信息供應(yīng)鏈,整合以華中地區(qū)為主的優(yōu)質(zhì)農(nóng)特產(chǎn)品、源產(chǎn)地產(chǎn)品,建成輻射全國(guó)其他地區(qū)的生鮮蔬果供應(yīng)鏈。我們致力于升級(jí)用戶體驗(yàn),嚴(yán)控品質(zhì),利用專業(yè)化的團(tuán)隊(duì),將新鮮、優(yōu)質(zhì)的農(nóng)產(chǎn)品直接入戶,成為消費(fèi)者和優(yōu)質(zhì)農(nóng)特基地的紐帶。
在C2C,B2O,B2C的營(yíng)銷模式基礎(chǔ)上,公司逐步向O2O,C2B發(fā)展,在新零售,新金融,新資源的道路上不停的探索和發(fā)展。公司子品牌“湯鮮森”將在線上天貓以及線下實(shí)體店實(shí)行全覆蓋。
在對(duì)行業(yè)的孵化上,公司牽頭成立秭歸電商協(xié)會(huì),通過(guò)協(xié)會(huì)制定本地特色產(chǎn)品流通標(biāo)準(zhǔn)。協(xié)會(huì)和電商公共服務(wù)中心共同牽頭建設(shè)了農(nóng)副產(chǎn)品質(zhì)量可追溯體系,該體系了具有食品安全管理平臺(tái),可追溯食品的安全,從原材料采購(gòu)、生產(chǎn)、檢驗(yàn)檢疫、包裝、出廠、銷售環(huán)節(jié)進(jìn)行質(zhì)量追溯;農(nóng)產(chǎn)品從種植、銷售等環(huán)節(jié)進(jìn)行追溯管理;后期將與宜昌智慧城市進(jìn)行對(duì)接,保證社會(huì)公眾可以查詢其全過(guò)程。目前該項(xiàng)目已正式啟動(dòng)并完成了前期全部準(zhǔn)備工作,順利進(jìn)入測(cè)試階段。農(nóng)產(chǎn)品追溯體系旨在塑造“秭歸臍橙”等一系列地理標(biāo)志性產(chǎn)品的,創(chuàng)造產(chǎn)品的附加價(jià)值及衍生價(jià)值,規(guī)范行業(yè)的同時(shí),利用品控、管理等環(huán)節(jié)為消費(fèi)者提供保障,也為柑農(nóng)創(chuàng)收。
我們的企業(yè)愿景:讓線上果蔬生鮮購(gòu)買成為習(xí)慣。
我們深知,顧客體驗(yàn)是生存的土壤,產(chǎn)品是發(fā)展的生命,服務(wù)是競(jìng)爭(zhēng)的靈魂。我們也知道只代表過(guò)去,努力開拓才能擁有未來(lái)。我們將用Zui優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品、Zui真誠(chéng)的服務(wù)把生態(tài)、健康、新鮮傳遞給每一位顧客。
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 湖北仕外田源網(wǎng)商股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 仕外田源網(wǎng)商
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 秭歸臍橙 , 土雞蛋 , 黃桃罐頭 , 黑土豆 , 紅薯 , 水果罐頭 , 夏橙 , 百香果 , 芒果 , 貝貝南瓜
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)、種植、初加工(不含鮮繭、煙葉);初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品、家禽銷售(含網(wǎng)上);生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā);農(nóng)業(yè)科技研究及推廣示范;進(jìn)出口貿(mào)易(法律、行政法規(guī)禁止、限制以及指定經(jīng)營(yíng)的進(jìn)出口項(xiàng)目除外);網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)、制作(不含經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)頁(yè)制作);網(wǎng)站建設(shè);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、轉(zhuǎn)讓(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng));以下經(jīng)營(yíng)范圍按許可證或批準(zhǔn)文件核定內(nèi)容經(jīng)營(yíng),未取得相關(guān)有效許可或批準(zhǔn)文件的,不得經(jīng)營(yíng):薯類食品、蔬菜制品[蔬菜干制品(熱風(fēng)干燥蔬菜)]加工、銷售;食品批發(fā)兼零售(含網(wǎng)上);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)培訓(xùn);糧食收購(gòu)++
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91420527557021984H
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 宜昌市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(非上市、自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 420527
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 55702198-4
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-04-26
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 經(jīng)營(yíng)模式:
- 招商代理
- 成立時(shí)間:
- 2010年06月28日
- 職員人數(shù):
- 50人
- 注冊(cè)資本:
- 2,380萬(wàn)元 (萬(wàn)元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.hbswty.com/
- 所屬行業(yè):
- 蔬菜、水果罐頭廠 » 秭歸縣蔬菜、水果罐頭廠
- 所屬城市黃頁(yè):
- 宜昌企業(yè)網(wǎng) » 秭歸縣 » 秭歸縣茅坪鎮(zhèn)
- 順企編碼:
- 46871971
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 采購(gòu)專員(秭歸上班) | 3000-5000 | 大專 | 2017-02-07 |
湖北仕外田源網(wǎng)商股份有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 湯雄 | 34.16% | 人民幣813萬(wàn)元 |
| 廣東比鄰?fù)顿Y基金管理有限公司 | 27.44% | 人民幣653萬(wàn)元 |
| 李帝亞 | 19.5% | 人民幣464萬(wàn)元 |
| 付丹妮 | 9.75% | 人民幣232萬(wàn)元 |
| 張君鵬 | 6.09% | 人民幣145萬(wàn)元 |
| 張運(yùn)金 | 3.07% | 人民幣73萬(wàn)元 |
湖北仕外田源網(wǎng)商股份有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 其他事項(xiàng)備案 | 宜昌市糧食局,宜昌市食品藥品監(jiān)督管理局,宜昌市道路運(yùn)輸管理局 | - | 2018-01-24 |
| 其他事項(xiàng)備案 | 026420599|028420599|077420599 | - | 2018-01-24 |
| 章程備案 | - | - | 2018-01-24 |
| 聯(lián)絡(luò)員備案 | 王恩杰 | 周圓圓 | 2018-01-24 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)、種植、初加工(不含鮮繭、煙葉)及包裝;初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品、家禽、食品銷售(含網(wǎng)上);生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā);農(nóng)業(yè)科技研究及推廣示范;進(jìn)出口貿(mào)易(法律、行政法規(guī)禁止、限制以及指定經(jīng)營(yíng)的進(jìn)出口項(xiàng)目除外);網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)、制作(不含經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)頁(yè)制作);網(wǎng)站建設(shè);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、轉(zhuǎn)讓;薯類食品、蔬菜制品[蔬菜干制品(熱風(fēng)干燥蔬菜)]加工、銷售;糧食收購(gòu);普通貨物道路運(yùn)輸;物流信息服務(wù);裝卸搬運(yùn)服務(wù)(不含港埠作業(yè));倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含石油、成品油、危險(xiǎn)爆炸及國(guó)家限制經(jīng)營(yíng)品種倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù))(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))++ | 初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)、種植、初加工(不含鮮繭、煙葉);初級(jí)農(nóng)產(chǎn)品、家禽銷售(含網(wǎng)上);生態(tài)農(nóng)業(yè)開發(fā);農(nóng)業(yè)科技研究及推廣示范;進(jìn)出口貿(mào)易(法律、行政法規(guī)禁止、限制以及指定經(jīng)營(yíng)的進(jìn)出口項(xiàng)目除外);網(wǎng)頁(yè)設(shè)計(jì)、制作(不含經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)頁(yè)制作);網(wǎng)站建設(shè);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、轉(zhuǎn)讓(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng));以下經(jīng)營(yíng)范圍按許可證或批準(zhǔn)文件核定內(nèi)容經(jīng)營(yíng),未取得相關(guān)有效許可或批準(zhǔn)文件的,不得經(jīng)營(yíng):薯類食品、蔬菜制品[蔬菜干制品(熱風(fēng)干燥蔬菜)]加工、銷售;食品批發(fā)兼零售(含網(wǎng)上);網(wǎng)絡(luò)技術(shù)培訓(xùn);糧食收購(gòu)++ | 2018-01-24 |
| 高級(jí)管理人員備案 | 尤艷宜 [新增] 李豪爽 [新增] 周圓圓 李帝亞 湯雄 張運(yùn)金 袁本喜 熊宗華 | 周圓圓 李帝亞 湯雄 張運(yùn)金 袁本喜 王恒莉 [退出] 熊宗華 秦建華 [退出] | 2017-10-16 |
| 章程備案 | 無(wú) | 無(wú) | 2017-10-16 |
| 投資人變更 | 湯雄:%; 李帝亞:%; 張運(yùn)金:%; 張君鵬:%; 付丹妮:%; 廣東比鄰?fù)顿Y基金管理有限公司:%; [名稱變更] | 湯雄:%; 廣東比鄰股權(quán)投資基金管理有限公司:%; 李帝亞:%; 付丹妮:%; 張君鵬:%; 張運(yùn)金:%; | 2017-10-16 |
| 高級(jí)管理人員備案變更 | 周圓圓,李帝亞,湯雄,張運(yùn)金,袁本喜,王恒莉,熊宗華,秦建華 [新增] | 周圓圓,李帝亞,湯雄,張運(yùn)金,袁本喜,王恒莉,高歡,秦建華 [退出] | 2016-09-22 |
| 高級(jí)管理人員備案 | 秦建華 [新增] 高歡 王恒莉 [新增] 袁本喜 張運(yùn)金 湯雄 李帝亞 周圓圓 | 曾莉莉 [退出] 高歡 江浩 [退出] 袁本喜 張運(yùn)金 湯雄 李帝亞 周圓圓 | 2016-04-26 |
湖北仕外田源網(wǎng)商股份有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 周圓圓 | 董事 |
| 李帝亞 | 董事 |
| 湯雄 | 董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理 |
| 張運(yùn)金 | 董事 |
| 袁本喜 | 董事 |
| 王恒莉 | 監(jiān)事 |
| 熊宗華 | 監(jiān)事 |
| 秦建華 | 監(jiān)事 |
湖北仕外田源網(wǎng)商股份有限公司的行政處罰
| 宜市工商處字[2016]47號(hào) | 其他廣告違法行為 | 宜昌市工商行政管理局 | 2016-06-01 | 2016-05-16 |
湖北仕外田源網(wǎng)商股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
| 圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18057411 | 湯鮮森 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-10-15 |
![]() | 18054152 | 湯鮮森 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-10-15 |
![]() | 17720986 | 淘葉橙 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-21 |
![]() | 12539550 | 莫米 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-05-07 |
![]() | 12539358 | 莫米 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-05-07 |
![]() | 9439290 | 仕外田源 | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-05-09 |
![]() | 9439354 | 仕外田源 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-05-09 |
![]() | 8225625 | 仕外田園 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-04-20 |
![]() | 8225578 | 仕外田園 | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-04-20 |
![]() | 18054152 | 湯鮮森 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-10-15 |
![]() | 18057411 | 湯鮮森 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-10-15 |
![]() | 17720986 | 淘葉橙 | 飼料種籽 | 31 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)受理通知書發(fā)文 | 2015-08-21 |
![]() | 12539550 | 莫米 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-05-07 |
![]() | 12539358 | 莫米 | 食品 | 29 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)完成 | 2013-05-07 |
![]() | 9439290 | 仕外田源 | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-05-09 |
![]() | 9439354 | 仕外田源 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2011-05-09 |
![]() | 8225625 | 仕外田園 | 方便食品 | 30 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-04-20 |
![]() | 8225578 | 仕外田園 | 食品 | 29 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2010-04-20 |
湖北仕外田源網(wǎng)商股份有限公司的專利證書
| CN203758136U | 實(shí)用新型 | 2014-08-06 | 內(nèi)置網(wǎng)帶式果蔬產(chǎn)品冷凍庫(kù) | 湯雄 | |
| CN303402436S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-10-07 | 包裝袋(莫米薯?xiàng)l) | 湯雄 | |
| CN203058180U | 實(shí)用新型 | 2013-07-17 | 一種真空低溫油炸干燥系統(tǒng) | 焙烤;制作或處理面團(tuán)的設(shè)備;焙烤用面團(tuán) | 湯雄 |
| CN203748549U | 實(shí)用新型 | 2014-08-06 | 果蔬溫水解凍機(jī) | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 湯雄 |
| CN302503458S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-07-17 | 手提袋(田源薯?xiàng)l) | 湯雄 | |
| CN104930789A | 發(fā)明公布 | 2015-09-23 | 內(nèi)置網(wǎng)帶式果蔬產(chǎn)品冷凍庫(kù) | 湯雄 | |
| CN203748619U | 實(shí)用新型 | 2014-08-06 | 一種具有攪拌功能的鼓風(fēng)干燥箱 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 湯雄 |
| CN103621969B | 發(fā)明授權(quán) | 2015-08-19 | 一種馬鈴薯食品調(diào)味料 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 湯雄 |
| CN104921030A | 發(fā)明公布 | 2015-09-23 | 一種果蔬食品真空浸漬裝置 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 湯雄 |
| CN104904825A | 發(fā)明公布 | 2015-09-16 | 循環(huán)加熱式果蔬漂燙裝置 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 湯雄 |
| CN203748546U | 實(shí)用新型 | 2014-08-06 | 循環(huán)加熱式果蔬漂燙裝置 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 湯雄 |
| CN302502994S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-07-17 | 包裝盒(火鍋菜) | 湯雄 | |
| CN302502995S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-07-17 | 包裝箱(淡鹽薯?xiàng)l) | 湯雄 | |
| CN203748591U | 實(shí)用新型 | 2014-08-06 | 一種果蔬食品真空浸漬裝置 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 湯雄 |
| CN302503459S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-07-17 | 包裝袋(淡鹽薯?xiàng)l) | 湯雄 | |
| CN302502993S | 外觀設(shè)計(jì) | 2013-07-17 | 包裝箱(田源薯?xiàng)l) | 湯雄 | |
| CN105651025A | 發(fā)明公布 | 2016-06-08 | 一種具有攪拌功能的鼓風(fēng)干燥箱 | 干燥 | 湯雄 |
| CN104920589A | 發(fā)明公布 | 2015-09-23 | 果蔬溫水解凍機(jī) | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 湯雄 |
| CN103621969A | 發(fā)明公布 | 2014-03-12 | 一種馬鈴薯食品調(diào)味料 | 其他類不包含的食品或食料;及其處理 | 湯雄 |
湖北仕外田源網(wǎng)商股份有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 宜昌萬(wàn)創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 李琪 | 秭歸縣茅坪鎮(zhèn)九里工業(yè)園 | 100% |
本頁(yè)是 [湖北仕外田源網(wǎng)商股份有限公司] 在順企網(wǎng)宜昌黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們










