渤海國(guó)際信托股份有限公司成立于1983年12月,前身為河北省國(guó)際信托投資有限責(zé)任公司,2006年完成重組,成為海航集團(tuán)成員企業(yè),2007年更名為渤海國(guó)際信托有限公司。2015年7月,公司完成整體改制,正式更名為渤海國(guó)際信托股份有限公司。公司注冊(cè)地為河北省石家莊市,注冊(cè)資本36億元,是目前河北省唯一一家經(jīng)營(yíng)信托業(yè)務(wù)的非銀行金融機(jī)構(gòu)。
三十多年的創(chuàng)業(yè)和創(chuàng)新,渤海信托走過一段充滿奮進(jìn)和突破的歷程,不斷迎接挑戰(zhàn),戰(zhàn)勝挑戰(zhàn),實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展,創(chuàng)造了不俗的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。截至2017年1月31日,渤海信托實(shí)現(xiàn)總資產(chǎn)118.21億元,凈資產(chǎn)104.13億元,管理信托資產(chǎn)規(guī)模3700億元。在歷年清算的信托資產(chǎn)中,實(shí)現(xiàn)了到期兌付,有力保證了投資者的資金安全,實(shí)現(xiàn)了投資者的財(cái)富保值增值。
近年來,渤海信托歷獲“中國(guó)Zui具成長(zhǎng)性信托公司”、“中國(guó)Zui具區(qū)域影響力信托公司”、“中國(guó)管理信托公司”、“杰出風(fēng)險(xiǎn)管理獎(jiǎng)”等榮譽(yù)稱號(hào),并在2016年中國(guó)信托業(yè)協(xié)會(huì)組織開展的行業(yè)評(píng)級(jí)中榮獲A級(jí)評(píng)級(jí),逐步成為產(chǎn)品和服務(wù)優(yōu)良、可持續(xù)發(fā)展能力強(qiáng)、社會(huì)各界高度信賴的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)。
三十多年的創(chuàng)業(yè)和創(chuàng)新,渤海信托走過一段充滿奮進(jìn)和突破的歷程,不斷迎接挑戰(zhàn),戰(zhàn)勝挑戰(zhàn),實(shí)現(xiàn)了跨越式發(fā)展,創(chuàng)造了不俗的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。截至2017年1月31日,渤海信托實(shí)現(xiàn)總資產(chǎn)118.21億元,凈資產(chǎn)104.13億元,管理信托資產(chǎn)規(guī)模3700億元。在歷年清算的信托資產(chǎn)中,實(shí)現(xiàn)了到期兌付,有力保證了投資者的資金安全,實(shí)現(xiàn)了投資者的財(cái)富保值增值。
近年來,渤海信托歷獲“中國(guó)Zui具成長(zhǎng)性信托公司”、“中國(guó)Zui具區(qū)域影響力信托公司”、“中國(guó)管理信托公司”、“杰出風(fēng)險(xiǎn)管理獎(jiǎng)”等榮譽(yù)稱號(hào),并在2016年中國(guó)信托業(yè)協(xié)會(huì)組織開展的行業(yè)評(píng)級(jí)中榮獲A級(jí)評(píng)級(jí),逐步成為產(chǎn)品和服務(wù)優(yōu)良、可持續(xù)發(fā)展能力強(qiáng)、社會(huì)各界高度信賴的財(cái)富管理機(jī)構(gòu)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 石家莊市新石中路377號(hào)B座22-23層
- 固定電話:
- 0311-68050306
- 經(jīng)理:
- 李光榮
- 電子郵件:
- xuheng@hnair.com
- 郵政編碼:
- -
- 順企®采購:
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
座機(jī)號(hào)碼 | 0311-68050306 |
座機(jī)號(hào)碼 | 0311-68050666 |
電子郵箱 | xuheng@hnair.com |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 渤海國(guó)際信托股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 渤海國(guó)際信托
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 資金信托;動(dòng)產(chǎn)信托;不動(dòng)產(chǎn)信托;有價(jià)證券信托;其他財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán)信托;作為投資基金或者基金管理公司發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù);經(jīng)營(yíng)企業(yè)資產(chǎn)的重組、購并及項(xiàng)目融資、公司理財(cái)、財(cái)務(wù)顧問等業(yè)務(wù);受托經(jīng)營(yíng)國(guó)務(wù)院有關(guān)部門批準(zhǔn)證券承銷業(yè)務(wù);辦理居間、咨詢、資信調(diào)查等業(yè)務(wù);代保管及保管箱業(yè)務(wù);以存放同業(yè)、拆放同業(yè)、貸款...
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 911300001043237365
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 石家莊市市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他股份有限公司(非上市)
- 地區(qū)編碼:
- 130000
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 10432373-6
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-03-29
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 1983年12月09日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊(cè)資本:
- 200000萬人民幣 (萬元)
- 所屬行業(yè):
- 進(jìn)出口代理
- 順企編碼:
- 31723009
渤海國(guó)際信托股份有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
海航資本集團(tuán)有限公司 | 51.23% | 人民幣184435.0萬元 |
北京海航金融控股有限公司 | 26.67% | 人民幣96000.0萬元 |
中國(guó)新華航空集團(tuán)有限公司 | 22.1% | 人民幣79565.0萬元 |
渤海國(guó)際信托股份有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
章程備案 | 2020-12-31根據(jù)《信托公司股權(quán)管理暫行辦法》(銀保監(jiān)會(huì)令[2020]4號(hào))要求,將《暫行辦法》中第三十三條、第四十八條相關(guān)內(nèi)容寫入《公司章程》 | 無 | 2021-08-23 |
法定代表人變更 | 卓逸群 | 成小云 | 2021-06-10 |
高級(jí)管理人員備案 | 成小云 馬建軍 卓逸群 [新增] 孟慶斌 蘇敬勤 李令星 朱玉杰 陳虹 | 馬建軍 朱玉杰 孟慶斌 成小云 陳虹 孫志坤 [退出] 蘇敬勤 李令星 | 2021-06-10 |
高級(jí)管理人員備案 | 童清 唐曉蕾 王學(xué)江 [新增] | 童清 唐曉蕾 劉超 [退出] | 2021-03-02 |
高級(jí)管理人員備案 | 劉超 [新增] 唐曉蕾 童清 | 程慶芳 [退出] 唐曉蕾 童清 | 2019-05-29 |
法定代表人變更 | 成小云 | 鄭宏 | 2019-03-26 |
高級(jí)管理人員備案 | 蘇敬勤 朱玉杰 孟慶斌 成小云 [新增] 孫志坤 馬建軍 李令星 陳虹 | 陳虹 馬建軍 李令星 蘇敬勤 孟慶斌 朱玉杰 鄭宏 [退出] 孫志坤 | 2019-03-26 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 張杰 備案手機(jī): | 何如 備案手機(jī): | 2019-01-22 |
章程備案 | 2019-01-17章程備案 | 無 | 2019-01-22 |
高級(jí)管理人員備案 | 朱玉杰 鄭宏 陳虹 蘇敬勤 李令星 孟慶斌 [新增] 馬建軍 孫志坤 | 陳虹 蘇敬勤 朱玉杰 馬建軍 孫志坤 李令星 陳日進(jìn) [退出] 鄭宏 | 2018-07-27 |
渤海國(guó)際信托股份有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
童清 | 監(jiān)事 |
唐曉蕾 | 監(jiān)事 |
陳日進(jìn) | 董事 |
李令星 | 董事 |
汪杰寧 | 董事 |
師增軒 | 監(jiān)事 |
金平 | 董事 |
王松奇 | 董事 |
李光榮 | 董事長(zhǎng) |
王力 | 董事 |
馬建軍 | 董事兼總經(jīng)理 |
渤海國(guó)際信托股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 20658636 | 渤海鯤鵬 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-15 |
![]() | 20658459 | 渤海鯤鵬 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-15 |
![]() | 20658403 | 渤海鯤鵬 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-15 |
![]() | 20658539 | 渤海鯤鵬 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-15 |
![]() | 5876696 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 變更商標(biāo)申請(qǐng)人/注冊(cè)人名義/地址完成 | 2007-01-30 |
![]() | 20658403 | 渤海鯤鵬 | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-15 |
![]() | 20658636 | 渤海鯤鵬 | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-15 |
![]() | 20658459 | 渤海鯤鵬 | 廣告銷售 | 35 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-15 |
![]() | 20658539 | 渤海鯤鵬 | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)等待受理中 | 2016-07-15 |
![]() | 5876696 | 圖形 | 金融物管 | 36 | 變更商標(biāo)申請(qǐng)人/注冊(cè)人名義/地址完成 | 2007-01-30 |
渤海國(guó)際信托股份有限公司的法律訴訟:
文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
何憲法與渤海國(guó)際信托股份有限公司勞動(dòng)爭(zhēng)議一審民事判決書 | 2016-07-26 | (2016)冀0104民初1132號(hào) |
周雪梅與四川嘉聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、渤海國(guó)際信托股份有限公司商品房買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-03-07 | (2015)江陽民初字第5535號(hào) |
袁杰與四川嘉聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、渤海國(guó)際信托股份有限公司商品房買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-03-07 | (2015)江陽民初字第5292號(hào) |
楊光文與四川嘉聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、渤海國(guó)際信托股份有限公司商品房買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-03-07 | (2015)江陽民初字第5293號(hào) |
余啟書與四川嘉聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、渤海國(guó)際信托股份有限公司商品房買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-03-07 | (2015)江陽民初字第5513號(hào) |
喻小英與四川嘉聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、渤海國(guó)際信托股份有限公司商品房買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-03-07 | (2015)江陽民初字第5515號(hào) |
陳健與四川嘉聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、渤海國(guó)際信托股份有限公司商品房買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-03-07 | (2015)江陽民初字第5289號(hào) |
賀登宏與四川嘉聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、渤海國(guó)際信托股份有限公司商品房買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-03-30 | (2016)川0502民初625號(hào) |
周冉與四川嘉聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、渤海國(guó)際信托股份有限公司商品房買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-03-30 | (2016)川0502民初580號(hào) |
劉道才與四川嘉聯(lián)房地產(chǎn)開發(fā)有限公司、渤海國(guó)際信托股份有限公司商品房買賣合同糾紛一審民事判決書 | 2016-03-30 | (2016)川0502民初624號(hào) |
渤海國(guó)際信托股份有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
濟(jì)南海佑文化產(chǎn)業(yè)合伙企業(yè) | 山東鼎勤股權(quán)投資管理有限公司(白敬友) | 山東省濟(jì)南市高新區(qū)舜華路2000號(hào)舜泰廣場(chǎng)6號(hào)樓801C | 66.6667% |
深圳市金馬控股集團(tuán)有限公司 | 何欽輝 | 深圳市羅湖區(qū)延芳路安業(yè)馨園AB棟4樓405 | 1.00% |
河北未名生物技術(shù)有限公司 | 潘愛華 | 河北省保定市唐縣向陽北街 | 30.7692% |
滄州市晟安房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 李婷婷 | 河北省滄州市運(yùn)河區(qū)迎賓大道天成首府7#樓105鋪 | |
永嘉法洋置業(yè)有限公司 | 厲又瑋 | 永嘉縣江北街道三橋工業(yè)區(qū) | 90.0% |
上海佑鳴投資中心 | 禾川股權(quán)投資基金管理(上海)有限公司 | 上海市寶山區(qū)月羅路559號(hào)R-216室 | 99.9900% |
上海經(jīng)鮑投資管理中心 | 上海經(jīng)宏投資管理有限公司 | 上海市嘉定區(qū)滬宜公路5358號(hào)2層J105室 | 99.8890% |
深圳市世紀(jì)旭源投資發(fā)展有限公司 | 羅烈丁 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗街道龍崗大道(龍崗段)5003號(hào)旭源大廈17層 | 1.00% |
廣德農(nóng)銀前海賽金投資合伙企業(yè) | 農(nóng)銀前海(深圳)投資基金管理有限公司(委派代表:雷琦) | 廣德縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)業(yè)園 | 99.9400% |
三亞華頓投資有限公司 | 陳明春 | 三亞市解放二路57號(hào)金穗賓館202房 | 90.0% |
山西宏潤(rùn)新能源有限公司 | 王強(qiáng) | 山西省運(yùn)城市萬榮縣皇甫鄉(xiāng)人民政府內(nèi) | 95.00% |
山西宏潤(rùn)新能源有限公司 | 王強(qiáng) | 山西省運(yùn)城市萬榮縣皇甫鄉(xiāng)人民政府內(nèi) | 95.00% |
寧波駿祥股權(quán)投資合伙企業(yè) | 浙江駿耀投資管理有限公司 | 寧波國(guó)家高新區(qū)院士路66號(hào)創(chuàng)業(yè)大廈0519室 | |
瑞安市恒運(yùn)置業(yè)有限公司 | 吳志堅(jiān) | 瑞安市安陽街道隆山東路501-503號(hào)新潮大廈三層 | 70.0% |
橫琴兆通投資管理企業(yè) | 石河子睿德信股權(quán)投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(委派代表:陳勇) | 珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號(hào)105室-7310 | |
珠海橫琴華策投資控股有限公司 | 楊 峰 | 珠海市橫琴新區(qū)寶中路3號(hào)4004室-460 | 96.500% |
三亞華運(yùn)恒利投資有限公司 | 陳明春 | 海南省三亞市新建路60號(hào)華運(yùn)大廈副二樓 | 90.0% |
北京普安資本管理有限公司 | 張之光 | 北京市房山區(qū)良鄉(xiāng)凱旋大街建設(shè)路18號(hào)-D1518 | 20.0% |
湖北新域置業(yè)有限責(zé)任公司 | 張?zhí)珖?guó) | 武漢市蔡甸區(qū)蔡甸街漢陽大街90號(hào) | 1.00% |
珠海市弘佳房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 關(guān)建輝 | 珠海市斗門區(qū)白蕉鎮(zhèn)白蕉南路22號(hào)3棟2102房 | 40.0% |
長(zhǎng)江租賃有限公司 | 任衛(wèi)東 | 天津自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)(空港經(jīng)濟(jì)區(qū))環(huán)河南路88號(hào)2-2034室 | 7.8056% |
江西長(zhǎng)城興贛中小企業(yè)投資管理合伙企業(yè) | 長(zhǎng)城(天津)股權(quán)投資基金管理有限責(zé)任公司(委派代表:王海) | 江西省九江市共青城私募基金園區(qū)407-89 | 99.500% |
吉林省九盈投資管理集團(tuán)股份有限公司 | 吳長(zhǎng)河 | 凈月高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)華榮泰商務(wù)綜合體一期第5幢501室 | |
中滇金控投資有限公司 | 劉崗 | 云南省昆明市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)春漫大道12號(hào)1110室 | 11.00% |
寧波源境股權(quán)投資合伙企業(yè) | 杭州青螺投資管理有限公司 | 寧波高新區(qū)揚(yáng)帆路999弄5號(hào)466室 | 66.6667% |
上海渤海小村投資管理有限公司 | 王真 | 上海市虹口區(qū)東大名路391-393號(hào)4樓A4040室 | 30.0% |
中國(guó)信托登記有限責(zé)任公司 | 文海興 | 中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦明路868弄1號(hào)樓11-12層 | 1.3333% |
中郵消費(fèi)金融有限公司 | 林茂新 | 廣州市南沙區(qū)海濱路171號(hào)南沙金融大廈11樓1101之一J30(僅限辦公用途)(JM) | 11.00% |
深圳市金益創(chuàng)科技有限公司 | 楊智雄 | 深圳市龍崗區(qū)龍崗大道6037號(hào)美洲大廈第7至10層 | 99.00% |
龍山湘能電力開發(fā)有限公司 | 朱宏 | 龍山縣民安鎮(zhèn)廣場(chǎng)路 | 100% |
深圳科興生物工程有限公司 | 鄧學(xué)勤 | 深圳市南山區(qū)科技工業(yè)園 | 49.6768% |
四川樂山福源電力開發(fā)有限公司 | 王輝 | 金口河區(qū)祥和路第28號(hào) | 100% |
合肥七彩世界置業(yè)有限公司 | 焦?jié)?/td> | 合肥市蜀山區(qū)新產(chǎn)業(yè)園振興路自主創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)基地7棟516室 | 91.00% |
自貢市自流井區(qū)井興投資管理中心 | 黎小林 | 自貢市自流井區(qū)五星街新建一組百利大廈綜合樓 | 79.00% |
寧波啟坤股權(quán)投資合伙企業(yè) | 杭州貴桐投資管理有限公司 | 寧波國(guó)家高新區(qū)凌云路1177號(hào)6幢202D | 70.0% |
金華新隆股權(quán)投資合伙企業(yè) | 浙江中網(wǎng)銀新投資管理有限公司 | 浙江省金華市婺城區(qū)工業(yè)園區(qū)G-02地塊1#-2科研樓8樓815室 | |
寧波天吉股權(quán)投資合伙企業(yè) | 杭州靜如投資管理有限公司 | 寧波高新區(qū)揚(yáng)帆路999弄5號(hào)333室 | 93.7500% |
深圳市滄然實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 張惠玲 | 深圳市福田區(qū)福田街道彩田路福華路交叉路口西南角兆邦基大廈12樓1202室 | 50.0% |
上海關(guān)山投資管理中心 | 上?;葜硗顿Y管理有限公司 | 上海市青浦區(qū)公園路99號(hào)舜浦大廈七層Q區(qū)740室 | 46.4286% |
珠海市廣融匯英投資發(fā)展合伙企業(yè) | 深圳市廣融匯股權(quán)投資基金管理有限公司(委派代表:田延平) | 珠海市橫琴新區(qū)寶華路6號(hào)105室-27617(集中辦公區(qū)) | 19.1613% |
鄭州萬科美景中城房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 | 蔡平 | 鄭州市金水區(qū)南陽路紡機(jī)前街1號(hào) |
本頁是 [渤海國(guó)際信托股份有限公司] 在順企網(wǎng)黃頁的介紹頁,如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們