北京宇信科技集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱宇信科技)是中國(guó)金融IT行業(yè)規(guī)模Zui大、Zui具影響力的企業(yè)之一。集團(tuán)總部位于北京,員工人數(shù)超過5000名,已在十余個(gè)城市設(shè)立了分子公司和代表處,為客戶構(gòu)建了全國(guó)性的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。 秉持“專注金融 用心至誠(chéng)”的企業(yè)理念,宇信科技的業(yè)務(wù)遍及全國(guó)各地,業(yè)務(wù)類型涵蓋咨詢服務(wù)、軟件產(chǎn)品及實(shí)施服務(wù)、應(yīng)用軟件開發(fā)、運(yùn)營(yíng)外包服務(wù)、系統(tǒng)集成及增值服務(wù)等多個(gè)領(lǐng)域。宇信科技自2010年起連續(xù)5年穩(wěn)居中國(guó)銀行業(yè)IT解決方案整體市場(chǎng)占有率排名第一,始終保持在網(wǎng)絡(luò)銀行、信貸管理、商業(yè)智能、風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的領(lǐng)先地位(Zui新IDC報(bào)告)。同時(shí),在客戶關(guān)系管理、移動(dòng)金融、呼叫中心、柜臺(tái)交易以及系統(tǒng)增值服務(wù)等領(lǐng)域也擁有業(yè)界領(lǐng)先的產(chǎn)品并保持著強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭。 十余年服務(wù)于中國(guó)金融客戶的經(jīng)驗(yàn),使宇信科技積累了豐厚的專業(yè)知識(shí)和技術(shù)人才資源,以“誠(chéng)信、務(wù)實(shí)、學(xué)習(xí)、創(chuàng)新”為公司核心價(jià)值觀,注重產(chǎn)品及業(yè)務(wù)創(chuàng)新,在網(wǎng)絡(luò)金融、智慧銀行、金融云服務(wù)、消費(fèi)金融等創(chuàng)新領(lǐng)域都擁有領(lǐng)先的解決方案和市場(chǎng)占有率。并與華為結(jié)為戰(zhàn)略合作伙伴,聯(lián)合創(chuàng)新為銀行業(yè)提供解決方案,同時(shí)與I BM、HP、ORACLE、Apple等多家國(guó)際公司保持著深入的合作關(guān)系。 如今,宇信科技已經(jīng)為中國(guó)人民銀行、三大政策性銀行、五大國(guó)有商業(yè)銀行、13家股份制銀行、十余家外資銀行、以及100多家區(qū)域性商業(yè)銀行提供了安全、靈活、高效,符合行業(yè)發(fā)展特點(diǎn)的軟件產(chǎn)品及行業(yè)解決方案。 憑借優(yōu)異的業(yè)績(jī)和在金融行業(yè)的深厚積淀及對(duì)行業(yè)的深刻理解,宇信科技連續(xù)獲得“金融行業(yè)信息技術(shù)服務(wù)龍頭企業(yè)”、“中國(guó)軟件和信息服務(wù)企業(yè)”、“金軟件-銀行業(yè)軟件企業(yè)”、“成就十年?中國(guó)軟件和信息服務(wù)企業(yè)”、“中國(guó)經(jīng)濟(jì)?推動(dòng)力企業(yè)”等眾多獎(jiǎng)項(xiàng)。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街甲8號(hào)威地科技大廈61幢9層916室
- 固定電話:
- 010-59137700
- 經(jīng)理:
- 洪衛(wèi)東
- 電子郵件:
- niujing1@yusys.com.cn
- 郵政編碼:
- 100015
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 電子郵箱 | jinxl@yusys.com.cn |
| 電子郵箱 | jinxl@yuchengtech.com |
| 座機(jī)號(hào)碼 | 010-59137700 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 北京宇信科技集團(tuán)股份有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 宇信
- 父公司
- 北京宇信科技集團(tuán)股份有限公司珠海分公司
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 研究、開發(fā)計(jì)算機(jī)軟件、硬件及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù);提供技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、計(jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn);銷售自行開發(fā)的產(chǎn)品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 911101087921006070
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 北京市海淀區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 股份有限公司(中外合資、上市)
- 地區(qū)編碼:
- 110108
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- 79210060-7
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-01-04
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2006年10月19日
- 職員人數(shù):
- 5000人
- 注冊(cè)資本:
- 36000 萬元 人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.yusys.com.cn
- 所屬行業(yè):
- 科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè) » 海淀區(qū)科學(xué)研究、技術(shù)服務(wù)和地質(zhì)勘查業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 北京企業(yè)網(wǎng) » 海淀區(qū) » 海淀區(qū)中關(guān)村
- 順企編碼:
- 30281248
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| Java中高級(jí)開發(fā) | 崗位要求:1、本科及以上學(xué)歷,計(jì)算機(jī)相關(guān)... | 2022-02-22 | ||
| 人力資源總監(jiān)HRD | 崗位職責(zé):1.建立并完善公司人力資源管理... | 2022-02-18 | ||
| 數(shù)據(jù)倉(cāng)庫開發(fā)工程師 | 【職位要求】
1.本科及以上學(xué)歷,計(jì)算機(jī)... | 2022-02-16 | ||
| 大數(shù)據(jù)etl工程師 | 任職資格:1、計(jì)算機(jī)軟件相關(guān)專業(yè)大專及以... | 2022-02-15 | ||
| 區(qū)域銷售經(jīng)理 | 任職要求:1、本科及以上學(xué)歷,市場(chǎng)營(yíng)銷或... | 2022-02-08 | ||
| vue前端開發(fā)工程師 | 崗位職責(zé):
1.本科及以上學(xué)歷,學(xué)信網(wǎng)可... | 2022-02-04 | ||
| 高級(jí)Java架構(gòu)師 | 職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)并參與系統(tǒng)需求分析、功... | 2022-01-17 | ||
| java架構(gòu)師 | 任職要求:1、本科及以上學(xué)歷,5年以上服... | 2022-01-17 | ||
| 前端開發(fā)專家 | 職責(zé)描述:1、參與公司產(chǎn)品和項(xiàng)目中的We... | 2021-12-15 | ||
| 需求設(shè)計(jì)分析師 | 崗位要求:1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,計(jì)算機(jī)... | 2021-12-15 |
北京宇信科技集團(tuán)股份有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 茗峰開發(fā)有限公司 | 100% | 人民幣1270萬元 |
北京宇信科技集團(tuán)股份有限公司的工商變更記錄
| 變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
|---|---|---|---|
| 股東改變姓名或名稱 | Fidelity Information Services International Holdings,Inc.,外國(guó)(地區(qū))企業(yè), 光控基因投資有限公司,外國(guó)(地區(qū))企業(yè), 杭州班克控股有限公司,企業(yè)法人, 杭州海富恒歆股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),企業(yè)法人, 華僑星城(上海)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),企業(yè)法人, 巨富中國(guó)投資有限公司,外國(guó)(地區(qū))企業(yè), 尚遠(yuǎn)有限公司,外國(guó)(地區(qū))企業(yè), 遠(yuǎn)創(chuàng)基因投資有限公司,外國(guó)(地區(qū))企業(yè), 珠海愛康佳華資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙),企業(yè)法人, 珠海宇琴高科信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),企業(yè)法人, 珠海宇琴?gòu)V利信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),企業(yè)法人, 珠海宇琴?gòu)V源信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),企業(yè)法人, 珠海宇琴鴻程信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),企業(yè)法人, 珠海宇琴鴻泰創(chuàng)業(yè)投資集團(tuán)有限公司,企業(yè)法人, [名稱變更] 珠海宇琴鴻信信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),企業(yè)法人, 珠海宇琴華創(chuàng)信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),法人股東, 珠海宇琴金智信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),法人股東, 珠海宇琴通誠(chéng)信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),企業(yè)法人, 珠海宇琴優(yōu)迪信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),企業(yè)法人, 茗峰開發(fā)有限公司,外國(guó)(地區(qū))企業(yè) | Fidelity Information Services International Holdings,Inc.,外國(guó)(地區(qū))企業(yè), 光控基因投資有限公司,外國(guó)(地區(qū))企業(yè), 杭州班克控股有限公司,企業(yè)法人, 杭州海富恒歆股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙),企業(yè)法人, 華僑星城(上海)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙),企業(yè)法人, 巨富中國(guó)投資有限公司,外國(guó)(地區(qū))企業(yè), 尚遠(yuǎn)有限公司,外國(guó)(地區(qū))企業(yè), 遠(yuǎn)創(chuàng)基因投資有限公司,外國(guó)(地區(qū))企業(yè), 珠海愛康佳華資產(chǎn)管理合伙企業(yè)(有限合伙),企業(yè)法人, 珠海宇琴高科信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),企業(yè)法人, 珠海宇琴?gòu)V利信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),企業(yè)法人, 珠海宇琴?gòu)V源信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),企業(yè)法人, 珠海宇琴鴻程信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),企業(yè)法人, 珠海宇琴鴻泰信息咨詢有限公司,企業(yè)法人, 珠海宇琴鴻信信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),企業(yè)法人, 珠海宇琴華創(chuàng)信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),法人股東, 珠海宇琴金智信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),法人股東, 珠海宇琴通誠(chéng)信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),企業(yè)法人, 珠海宇琴優(yōu)迪信息咨詢合伙企業(yè)(有限合伙),企業(yè)法人, 茗峰開發(fā)有限公司,外國(guó)(地區(qū))企業(yè) | 2022-07-08 |
| 注冊(cè)資本 | 71162.6137萬人民幣元( + 7.47159% ) | 66215.28萬人民幣元 | 2022-07-08 |
| 董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 陳靜, 戴士平, 戴士平, 洪衛(wèi)東, 姜雪, [新增] 金笑玲, [新增] 李軍, [新增] 李碩, [新增] 宋開宇, [新增] 吳紅, 張秋生, [新增] 甄春望 [新增] | 陳靜, 戴士平, 封競(jìng), [退出] 洪衛(wèi)東, 雷家骕, [退出] 李建國(guó), [退出] 毛志宏, [退出] 任利京, [退出] 王海峰, [退出] 吳紅, 謝云, [退出] 于新民 [退出] | 2022-07-08 |
| 注冊(cè)資本 | 66215.28萬人民幣元( + 60.72091% ) | 41198.92萬人民幣元 | 2021-08-12 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 研究、開發(fā)計(jì)算機(jī)軟件、硬件及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù);提供技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、計(jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn);銷售自行開發(fā)的產(chǎn)品;技術(shù)進(jìn)出口;信息系統(tǒng)集成服務(wù)。(市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | 研究、開發(fā)計(jì)算機(jī)軟件、硬件及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù);提供技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、計(jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn);銷售自行開發(fā)的產(chǎn)品;技術(shù)進(jìn)出口。(市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | 2021-04-13 |
| 注冊(cè)資本 | 41198.92萬人民幣元( + 2.99473% ) | 40001萬人民幣元 | 2020-08-19 |
| 董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 陳靜, 戴士平, 封競(jìng), 洪衛(wèi)東, 雷家骕, 李建國(guó), 毛志宏, 任利京, 王海峰, [新增] 吳紅, [新增] 謝云, [新增] 于新民 | 陳京蓉, [退出] 陳靜, 戴士平, 封競(jìng), 洪衛(wèi)東, 雷家骕, 李建國(guó), 毛志宏, 任利京, 宋開宇, [退出] 王燕梅, [退出] 于新民 | 2020-08-19 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 研究、開發(fā)計(jì)算機(jī)軟件、硬件及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù);提供技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、計(jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn);銷售自行開發(fā)的產(chǎn)品;技術(shù)進(jìn)出口。(市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | 研究、開發(fā)計(jì)算機(jī)軟件、硬件及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù);提供技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、計(jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn);銷售自行開發(fā)的產(chǎn)品。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | 2020-08-19 |
| 董事 經(jīng)理 監(jiān)事 | 洪衛(wèi)東 董事長(zhǎng) 吳紅 董事 [新增] 王海峰 董事 [新增] 封競(jìng) 董事 李建國(guó) 董事 戴士平 董事 毛志宏 獨(dú)立董事 雷家骕 獨(dú)立董事 陳靜 獨(dú)立董事 洪衛(wèi)東 經(jīng)理 任利京 監(jiān)事會(huì)主席 謝云 監(jiān)事 [新增] 于新民 監(jiān)事 注:標(biāo)有標(biāo)志的為法定代表人 | 洪衛(wèi)東 董事長(zhǎng) 封競(jìng) 董事 戴士平 董事 李建國(guó) 董事 王燕梅 董事 [退出] 宋開宇 董事 [退出] 毛志宏 獨(dú)立董事 陳靜 獨(dú)立董事 雷家骕 獨(dú)立董事 洪衛(wèi)東 經(jīng)理 任利京 監(jiān)事會(huì)主席 陳京蓉 監(jiān)事 [退出] 于新民 監(jiān)事 注:標(biāo)有標(biāo)志的為法定代表人 | 2020-08-19 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 研究、開發(fā)計(jì)算機(jī)軟件、硬件及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù);提供技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、計(jì)算機(jī)技術(shù)培訓(xùn);銷售自行開發(fā)的產(chǎn)品;技術(shù)進(jìn)出口。市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。 | - | 2020-08-19 |
北京宇信科技集團(tuán)股份有限公司的組織架構(gòu)
| 名字 | 職務(wù) |
|---|---|
| 洪衛(wèi)東 | 董事長(zhǎng) |
| 戴士平 | 董事 |
| 雷家骕 | 董事 |
| 李建國(guó) | 董事 |
| 劉東 | 董事 |
| 宋開宇 | 董事 |
| 王燕梅 | 董事 |
| 封競(jìng) | 獨(dú)立董事 |
| 毛志宏 | 獨(dú)立董事 |
| 洪衛(wèi)東 | 總經(jīng)理 |
| 任利京 | 監(jiān)事會(huì)主席 |
| 陳京蓉 | 監(jiān)事 |
| 于新民 | 監(jiān)事 |
北京宇信科技集團(tuán)股份有限公司的注冊(cè)商標(biāo)
| 圖片 | 注冊(cè)號(hào) | 商標(biāo)名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 13860130 | LIANA | 科學(xué)儀器 | 9 | 變更商標(biāo)申請(qǐng)人/注冊(cè)人名義/地址中 | 2014-01-06 |
![]() | 13860129 | LIANA | 金融物管 | 36 | 出具商標(biāo)注冊(cè)證明完成 | 2014-01-06 |
![]() | 13860128 | LIANA | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 出具商標(biāo)注冊(cè)證明完成 | 2014-01-06 |
![]() | 13846361 | LIANA | 金融物管 | 36 | 變更商標(biāo)申請(qǐng)人/注冊(cè)人名義/地址中 | 2014-01-02 |
![]() | 13846362 | LIANA | 科學(xué)儀器 | 9 | 出具商標(biāo)注冊(cè)證明完成 | 2014-01-02 |
![]() | 13846360 | LIANA | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 出具商標(biāo)注冊(cè)證明完成 | 2014-01-02 |
![]() | 11980815 | 宇誠(chéng) | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無效 | 2012-12-31 |
![]() | 11980903 | 宇誠(chéng) | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2012-12-31 |
![]() | 11980876 | 宇誠(chéng) | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)無效 | 2012-12-31 |
![]() | 6693986 | YUCHENG TECHNOLOGIES LIMITED | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-04-30 |
![]() | 6693792 | 宇信易誠(chéng);YUCHENG TECHNOLOGIES LIMITED | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-04-30 |
![]() | 6693791 | 宇信易誠(chéng);YUCHENG | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-04-30 |
![]() | 6693793 | 宇信易誠(chéng);YUCHENG TECHNOLOGIES LIMITED | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-04-30 |
![]() | 6693789 | 宇信易誠(chéng);YUCHENG | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-04-30 |
![]() | 6693794 | 宇信易誠(chéng);YUCHENG TECHNOLOGIES LIMITED | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-04-30 |
![]() | 6693790 | 宇信易誠(chéng);YUCHENG | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-04-30 |
![]() | 6693984 | YUCHENG TECHNOLOGIES LIMITED | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-04-30 |
![]() | 6693985 | YUCHENG TECHNOLOGIES LIMITED | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-04-30 |
![]() | 5891774 | 宇信易誠(chéng);YUCHENG | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-02-05 |
![]() | 5891775 | 宇信易誠(chéng);YUCHENG | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-02-05 |
![]() | 13860129 | LIANA | 金融物管 | 36 | 出具商標(biāo)注冊(cè)證明完成 | 2014-01-06 |
![]() | 13860130 | LIANA | 科學(xué)儀器 | 9 | 變更商標(biāo)申請(qǐng)人/注冊(cè)人名義/地址中 | 2014-01-06 |
![]() | 13860128 | LIANA | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 出具商標(biāo)注冊(cè)證明完成 | 2014-01-06 |
![]() | 13846361 | LIANA | 金融物管 | 36 | 變更商標(biāo)申請(qǐng)人/注冊(cè)人名義/地址中 | 2014-01-02 |
![]() | 13846360 | LIANA | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 出具商標(biāo)注冊(cè)證明完成 | 2014-01-02 |
![]() | 13846362 | LIANA | 科學(xué)儀器 | 9 | 出具商標(biāo)注冊(cè)證明完成 | 2014-01-02 |
![]() | 11980815 | 宇誠(chéng) | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)無效 | 2012-12-31 |
![]() | 11980903 | 宇誠(chéng) | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)注冊(cè)公告排版完成 | 2012-12-31 |
![]() | 11980876 | 宇誠(chéng) | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)無效 | 2012-12-31 |
![]() | 6693986 | YUCHENG TECHNOLOGIES LIMITED | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-04-30 |
![]() | 6693789 | 宇信易誠(chéng);YUCHENG | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-04-30 |
![]() | 6693791 | 宇信易誠(chéng);YUCHENG | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-04-30 |
![]() | 6693984 | YUCHENG TECHNOLOGIES LIMITED | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-04-30 |
![]() | 6693793 | 宇信易誠(chéng);YUCHENG TECHNOLOGIES LIMITED | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-04-30 |
![]() | 6693985 | YUCHENG TECHNOLOGIES LIMITED | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-04-30 |
![]() | 6693794 | 宇信易誠(chéng);YUCHENG TECHNOLOGIES LIMITED | 設(shè)計(jì)研究 | 42 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-04-30 |
![]() | 6693790 | 宇信易誠(chéng);YUCHENG | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-04-30 |
![]() | 6693792 | 宇信易誠(chéng);YUCHENG TECHNOLOGIES LIMITED | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2008-04-30 |
![]() | 5891776 | 宇信易誠(chéng) | 科學(xué)儀器 | 9 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-02-05 |
![]() | 5891775 | 宇信易誠(chéng);YUCHENG | 金融物管 | 36 | 商標(biāo)已注冊(cè) | 2007-02-05 |
北京宇信科技集團(tuán)股份有限公司的專利證書
| CN303134453S | 外觀設(shè)計(jì) | 2015-03-18 | 自助貸款機(jī) | 劉偉;肖斌 | |
| CN103241019B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-03-02 | 高速蓋章機(jī)、打印/蓋章一體機(jī)及其控制方法 | 印刷;排版機(jī);打字機(jī);模印機(jī) | 劉偉;肖斌;吳輝日;徐威 |
| CN103631594B | 發(fā)明授權(quán) | 2017-02-15 | 通用流程異步調(diào)度方法及系統(tǒng) | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 鄭春;陳路凝;王杰飛 |
| CN104385797A | 發(fā)明公布 | 2015-03-04 | 印章管控裝置及其控制方法和控制設(shè)備 | 印刷;排版機(jī);打字機(jī);模印機(jī) | 劉偉;肖斌;王嘯;徐威;彭錦綸 |
| CN102883084B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-04-06 | 掃描儀精度偏差檢測(cè)及糾正方法 | 電通信技術(shù) | 楊建軍;劉偉;肖斌 |
| CN103895371A | 發(fā)明公布 | 2014-07-02 | 新型高速蓋章機(jī)及其控制方法 | 印刷;排版機(jī);打字機(jī);模印機(jī) | 劉偉;肖斌;吳輝日 |
| CN303912996S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-11-16 | 智慧柜員機(jī) | 劉偉;肖斌;王嘯;孫學(xué)明 | |
| CN303912995S | 外觀設(shè)計(jì) | 2016-11-16 | 智慧柜員機(jī)發(fā)放副柜 | 劉偉;肖斌;王嘯;孫學(xué)明 | |
| CN100518411C | 發(fā)明授權(quán) | 2009-07-22 | 一種基于移動(dòng)通信終端的動(dòng)態(tài)密碼系統(tǒng)及方法 | 電通信技術(shù) | 鐘明昌 |
| CN103631594A | 發(fā)明公布 | 2014-03-12 | 通用流程異步調(diào)度方法及系統(tǒng) | 計(jì)算;推算;計(jì)數(shù) | 鄭春;陳路凝;王杰飛 |
| CN205467984U | 實(shí)用新型 | 2016-08-17 | 自動(dòng)蓋章機(jī) | 印刷;排版機(jī);打字機(jī);模印機(jī) | 劉偉;肖斌;王嘯;彭錦倫;徐威;唐立龍 |
| CN103895371B | 發(fā)明授權(quán) | 2016-08-10 | 新型高速蓋章機(jī)及其控制方法 | 印刷;排版機(jī);打字機(jī);模印機(jī) | 劉偉;肖斌;吳輝日 |
北京宇信科技集團(tuán)股份有限公司的法律訴訟:
| 文書名稱 | 日期 | 編號(hào) |
| 北京宇信科技集團(tuán)股份有限公司與3i信息科技有限公司計(jì)算機(jī)軟件著作權(quán)許可使用合同糾紛一審民事判決書 | 2016-04-18 | (2014)成知民初字第573號(hào) |
| 李福兵尋釁滋事罪刑事裁定書 | 2015-11-17 | (2015)成刑執(zhí)字第5907號(hào) |
| 潘豹搶劫罪刑事裁定書 | 2015-11-17 | (2015)成刑執(zhí)字第5505號(hào) |
| 高健受賄罪刑事裁定書 | 2015-11-18 | (2015)成刑執(zhí)字第6448號(hào) |
| 杜沛然受賄罪刑事裁定書 | 2015-11-18 | (2015)成刑執(zhí)字第6449號(hào) |
| 胥曾源受賄罪刑事裁定書 | 2015-11-18 | (2015)成刑執(zhí)字第6442號(hào) |
| 汪仁繼受賄罪刑事裁定書 | 2015-11-18 | (2015)成刑執(zhí)字第6383號(hào) |
| 李波貪污罪刑事裁定書 | 2015-11-18 | (2015)成刑執(zhí)字第6323號(hào) |
北京宇信科技集團(tuán)股份有限公司投資的公司
| 投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
|---|---|---|---|
| 北京宇信易初科技有限公司 | 洪衛(wèi)東 | 北京市豐臺(tái)區(qū)東鐵匠營(yíng)橫一條31號(hào)6號(hào)樓603室 | 100% |
| 天津宇信易誠(chéng)科技有限公司 | 洪衛(wèi)東 | 天津華苑產(chǎn)業(yè)區(qū)海泰發(fā)展六道6號(hào)海泰綠色產(chǎn)業(yè)基地G座601室-07 | 76.2500% |
| 北京宇信鴻泰科技發(fā)展有限公司 | 洪衛(wèi)東 | 北京市昌平區(qū)超前路35號(hào)北京化工大學(xué)科技園綜合樓330室 | 100% |
| 珠海宇信鴻泰科技有限公司 | 洪衛(wèi)東 | 珠海市橫琴新區(qū)寶興路118號(hào)1棟219-148室 | 100% |
| 長(zhǎng)沙拓銀電子科技有限公司 | 鐘馨 | 長(zhǎng)沙市芙蓉區(qū)韭菜園019號(hào)第005棟0108房 | 92.00% |
| 上海宇壹信息科技有限公司 | 洪衛(wèi)東 | 上海市閘北區(qū)滬太路1895弄51號(hào)3幢1093室 | 60.500% |
| 珠海宇信易誠(chéng)科技有限公司 | 洪衛(wèi)東 | 珠海市橫琴新區(qū)寶興路118號(hào)1棟219-147室 | 100% |
| 珠海數(shù)通天下科技有限公司 | 劉子琪 | 珠海市橫琴新區(qū)寶興路118號(hào)橫琴總部服務(wù)中心1棟219-227室 | 49.00% |
| 浙江宇信班克信息技術(shù)有限公司 | 洪衛(wèi)東 | 杭州市濱江區(qū)長(zhǎng)河街道長(zhǎng)河路351號(hào)3號(hào)樓2層C座226室 | 100% |
| 北京京北陽光投資中心 | 北京京北投資管理有限公司 | 北京市海淀區(qū)海淀大街1號(hào)7層726室 | 11.4943% |
