- 沈陽(yáng)電子加工公司
- 沈陽(yáng)電子材料、零部件、結(jié)構(gòu)件公司
- 沈陽(yáng)庫(kù)存電子元器件、材料公司
- 沈陽(yáng)電子產(chǎn)品包裝公司
- 沈陽(yáng)電子代理加盟公司
- 沈陽(yáng)電子其他未分類公司
- 沈陽(yáng)開(kāi)關(guān)公司
- 沈陽(yáng)電子用塑膠制品公司
- 沈陽(yáng)電容器公司
- 沈陽(yáng)開(kāi)關(guān)元件公司
- 沈陽(yáng)電子項(xiàng)目合作公司
- 沈陽(yáng)顯示器件公司
- 沈陽(yáng)場(chǎng)效應(yīng)管公司
- 沈陽(yáng)連接器件公司
- 沈陽(yáng)二極管公司
- 沈陽(yáng)絕緣材料公司
沈陽(yáng)上博智像科技有限公司成立于2016年,是以紅外熱像儀、計(jì)算機(jī)視覺(jué)模塊、伺服穩(wěn)像產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)為主創(chuàng)新型企業(yè)。核心技術(shù)團(tuán)隊(duì)從事紅外成像、計(jì)算機(jī)視覺(jué)、伺服穩(wěn)像等領(lǐng)域前沿技術(shù)攻關(guān)與產(chǎn)品開(kāi)發(fā)多年,具有豐富的光電武器型號(hào)研制、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)。 公司發(fā)展以持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新為驅(qū)動(dòng)力,以安國(guó)富民為宗旨,傾聽(tīng)市場(chǎng)呼聲,并將滿腔敬意和設(shè)計(jì)靈感注入產(chǎn)品每個(gè)細(xì)節(jié),希望通過(guò)技術(shù)上的精雕細(xì)琢回應(yīng)客戶訴求,實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新與市場(chǎng)需求的無(wú)縫對(duì)接,為各行業(yè)客戶提供智能化精密儀器解決方案。
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 沈陽(yáng)市渾南新區(qū)世紀(jì)路24號(hào) -
- 固定電話:
- 02431694422
- 經(jīng)理:
- 蘇文博
- 電子郵件:
- zqq054@sumboy.cn
- 郵政編碼:
- 110000
- 順企®采購(gòu):
- 請(qǐng)賣家聯(lián)系我在線采購(gòu)產(chǎn)品
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 沈陽(yáng)上博智像科技有限公司
- 簡(jiǎn)稱:
- 上博智像
- 主要經(jīng)營(yíng)產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營(yíng)范圍:
- 儀器儀表、電子產(chǎn)品、光學(xué)材料及元器件、光電產(chǎn)品、電器機(jī)械及配件、自動(dòng)控制設(shè)備、測(cè)試設(shè)備、軟件的研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;安全技術(shù)防范工程設(shè)計(jì);自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
- 營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼:
- 91210112MA0P4C7L07
- 發(fā)證機(jī)關(guān):
- 沈陽(yáng)市渾南區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 其他有限責(zé)任公司
- 地區(qū)編碼:
- 210112
- 組織機(jī)構(gòu)代碼:
- MA0P4C7L-0
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-01-29
- 經(jīng)營(yíng)期限:
- 永久
- 經(jīng)營(yíng)狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時(shí)間:
- 2016年01月29日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊(cè)資本:
- 200 萬(wàn)人民幣 (萬(wàn)元)
- 所屬行業(yè):
- 電子元件 » 東陵區(qū)電子元件
- 所屬城市黃頁(yè):
- 沈陽(yáng)企業(yè)網(wǎng) » 東陵區(qū)
- 順企編碼:
- 27534414
人才招聘
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
銷售專員 | 1、負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品全國(guó)重點(diǎn)城市銷售活動(dòng)的執(zhí)... | 2022-02-15 | ||
助理工程師 | 崗位職責(zé):
協(xié)助完成產(chǎn)品的測(cè)試、安裝、調(diào)... | 2021-11-27 | ||
項(xiàng)目申報(bào)主管 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)收集、關(guān)注與企業(yè)相關(guān)... | 2021-10-25 | ||
嵌入式軟件工程師 | 0.7-1萬(wàn)/月 | 本科以上 | 職責(zé):
1.根據(jù)業(yè)務(wù)邏輯制定項(xiàng)目開(kāi)發(fā)需求... | 2021-09-07 |
售前 售后技術(shù)支持工程師 | 3-4千/月 | 技能要求:
售后維修,安裝調(diào)試
崗位職責(zé)... | 2021-09-03 | |
銷售助理 | 3-5千/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)部門合同整理,合同制... | 2021-07-24 |
嵌入式崗 | 0.8-1.2萬(wàn)/月 | 本科以上 | 該崗位為沈陽(yáng)無(wú)距科技有限公司崗位
崗位職... | 2021-07-07 |
控制算法工程師 | 0.7-1.4萬(wàn)/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé):
1、熟悉自動(dòng)控制原理,理解機(jī)... | 2021-06-05 |
硬件工程師 | 0.8-1.2萬(wàn)/月 | 本科以上 | 崗位職責(zé)
1. 負(fù)責(zé)產(chǎn)品硬件開(kāi)發(fā)工作,主... | 2021-05-27 |
*項(xiàng)目經(jīng)理 | 0.8-1.5萬(wàn)/月 | 本科以上 | 1、負(fù)責(zé)配合銷售計(jì)劃的擬定,拓展*等行業(yè)... | 2021-05-27 |
沈陽(yáng)上博智像科技有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
沈陽(yáng)上博智拓科技有限公司 | 63.38% | 人民幣193.7412萬(wàn)元 |
沈陽(yáng)鑫溢興途股權(quán)投資管理中心(有限合伙) | 12.07% | 人民幣36.8956萬(wàn)元 |
遼寧中天科技創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 5.77% | 人民幣17.6528萬(wàn)元 |
沈陽(yáng)德鴻創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 4.62% | 人民幣14.1223萬(wàn)元 |
徐保樹(shù) | 2.91% | 人民幣8.8888萬(wàn)元 |
沈陽(yáng)星科匯創(chuàng)業(yè)投資有限公司 | 2.31% | 人民幣7.0611萬(wàn)元 |
大連鵬源股權(quán)投資中心(有限合伙) | 2.31% | 人民幣7.0611萬(wàn)元 |
芷君(海南)投資有限公司 | 1.83% | 人民幣5.6041萬(wàn)元 |
王繼東 | 1.45% | 人民幣4.4444萬(wàn)元 |
劉召軍 | 0.73% | 人民幣2.2222萬(wàn)元 |
史志躍 | 0.73% | 人民幣2.2222萬(wàn)元 |
張程碩 | 0.73% | 人民幣2.2222萬(wàn)元 |
盧忠尉 | 0.73% | 人民幣2.2222萬(wàn)元 |
沈陽(yáng)金服科技咨詢有限公司 | 0.44% | 人民幣1.3416萬(wàn)元 |
沈陽(yáng)上博智像科技有限公司的工商變更記錄
變更項(xiàng)目 | 變更后 | 變更前 | 時(shí)間 |
---|---|---|---|
高級(jí)管理人員備案 | 李仕乙監(jiān)事 蘇文博董事長(zhǎng) 趙久宏董事 楊帆董事 徐勝利董事 劉世軒監(jiān)事 徐保樹(shù)董事 王云飛董事 王繼東經(jīng)理 劉賀英董事 [新增] | 王云飛董事 王繼東經(jīng)理 李仕乙監(jiān)事 蘇文博董事長(zhǎng) 趙久宏董事 楊帆董事 徐勝利董事 杜一董事 [退出] 劉世軒監(jiān)事 徐保樹(shù)董事 | 2022-08-01 |
投資人變更 | 大連鵬源股權(quán)投資中心(有限合伙); 王繼東; 沈陽(yáng)星科匯創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 史志躍; 張程碩; 沈陽(yáng)鑫溢興途股權(quán)投資管理中心(有限合伙); 徐保樹(shù); 盧忠尉; 劉召軍; 沈陽(yáng)德鴻創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 沈陽(yáng)上博智拓科技有限公司; 沈陽(yáng)金服科技咨詢有限公司; 遼寧中天科技創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); 芷君(海南)投資有限公司; [新增] | 沈陽(yáng)星科匯創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 大連鵬源股權(quán)投資中心(有限合伙); 王繼東; 史志躍; 張程碩; 沈陽(yáng)鑫溢興途股權(quán)投資管理中心(有限合伙); 徐保樹(shù); 盧忠尉; 劉召軍; 沈陽(yáng)德鴻創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 沈陽(yáng)上博智拓科技有限公司; 沈陽(yáng)金服科技咨詢有限公司; 遼寧中天科技創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); | 2021-06-16 |
注冊(cè)資本變更 | 305.7018( + 1.86743% ) | 300977 | 2021-06-16 |
投資人變更 | 沈陽(yáng)星科匯創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 大連鵬源股權(quán)投資中心(有限合伙); 王繼東; 史志躍; 張程碩; 沈陽(yáng)鑫溢興途股權(quán)投資管理中心(有限合伙); 徐保樹(shù); 盧忠尉; 劉召軍; 沈陽(yáng)德鴻創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 沈陽(yáng)上博智拓科技有限公司; 沈陽(yáng)金服科技咨詢有限公司; 遼寧中天科技創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙); [新增] | 沈陽(yáng)星科匯創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 大連鵬源股權(quán)投資中心(有限合伙); 王繼東; 史志躍; 張程碩; 沈陽(yáng)鑫溢興途股權(quán)投資管理中心(有限合伙); 徐保樹(shù); 盧忠尉; 沈陽(yáng)德鴻創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 劉召軍; 沈陽(yáng)上博智拓科技有限公司; 沈陽(yáng)金服科技咨詢有限公司; | 2020-09-03 |
注冊(cè)資本變更 | 300977( + 6.25% ) | 282.4449 | 2020-09-03 |
高級(jí)管理人員備案 | 杜一董事 劉世軒監(jiān)事 徐保樹(shù)董事 王云飛董事 王繼東經(jīng)理 李仕乙監(jiān)事 蘇文博董事長(zhǎng) 趙久宏董事 [新增] 楊帆董事 [新增] 徐勝利董事 [新增] | 杜一董事 劉世軒監(jiān)事 徐保樹(shù)董事 王云飛董事 王繼東經(jīng)理 李仕乙監(jiān)事 蘇文博董事長(zhǎng) | 2020-09-03 |
經(jīng)營(yíng)范圍變更 | 儀器儀表、電子產(chǎn)品、光學(xué)材料及元器件、光電產(chǎn)品、電器機(jī)械及配件、自動(dòng)控制設(shè)備、測(cè)試設(shè)備、軟件的研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;安全技術(shù)防范工程設(shè)計(jì);自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口;增值電信業(yè)務(wù);弱電工程設(shè)計(jì)、施工;網(wǎng)絡(luò)綜合布線;計(jì)算機(jī)軟硬件、教學(xué)軟件技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成;計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、安防設(shè)備銷售、售后服務(wù);辦公用品銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))。 | 儀器儀表、電子產(chǎn)品、光學(xué)材料及元器件、光電產(chǎn)品、電器機(jī)械及配件、自動(dòng)控制設(shè)備、測(cè)試設(shè)備、軟件的研發(fā)、生產(chǎn)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓;安全技術(shù)防范工程設(shè)計(jì);自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | 2020-05-20 |
投資人變更 | 沈陽(yáng)星科匯創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 大連鵬源股權(quán)投資中心(有限合伙); 王繼東; 史志躍; 張程碩; 沈陽(yáng)上博智拓科技有限公司; 沈陽(yáng)鑫溢興途股權(quán)投資管理中心(有限合伙); 徐保樹(shù); 盧忠尉; 劉召軍; 沈陽(yáng)德鴻創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 沈陽(yáng)金服科技咨詢有限公司; [新增] | 大連鵬源股權(quán)投資中心(有限合伙); 史志躍; 沈陽(yáng)鑫溢興途股權(quán)投資管理中心(有限合伙); 盧忠尉; 劉召軍; 沈陽(yáng)德鴻創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙); 沈陽(yáng)星科匯創(chuàng)業(yè)投資有限公司; 徐保樹(shù); 王繼東; 張程碩; 沈陽(yáng)上博智拓科技有限公司; | 2019-09-30 |
注冊(cè)資本變更 | 282.4449( + 2.56409% ) | 275.3838 | 2019-05-07 |
高級(jí)管理人員備案 | 杜一董事 徐保樹(shù)董事 王云飛董事 王繼東經(jīng)理 李仕乙監(jiān)事 蘇文博董事長(zhǎng) 劉世軒監(jiān)事 [新增] | 徐保樹(shù)董事 王云飛董事 王繼東經(jīng)理 李仕乙監(jiān)事 蘇文博董事長(zhǎng) 杜一董事 | 2019-05-07 |
沈陽(yáng)上博智像科技有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
徐保樹(shù) | 董事 |
王云飛 | 董事 |
王繼東 | 經(jīng)理 |
李仕乙 | 監(jiān)事 |
蘇文博 | 董事長(zhǎng) |
本頁(yè)是 [沈陽(yáng)上博智像科技有限公司] 在順企網(wǎng)沈陽(yáng)黃頁(yè)的介紹頁(yè),如果您是負(fù)責(zé)人并希望管理這家公司, 請(qǐng)免費(fèi)注冊(cè),通過(guò)企業(yè)認(rèn)證,便可完成綁定??尚薷模l(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務(wù)。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請(qǐng) 聯(lián)系我們
相關(guān)黃頁(yè)