湖南馨雅林工程技術(shù)有限公司于2010年4月6日湖南省建設(shè)廳資格預(yù)審,并經(jīng)湖南省工商管理局核準(zhǔn)注冊成立。公司取得國家行政許可的資質(zhì)有:電力工程總承包三級(電力工程含火電、水電、太陽能光伏發(fā)電、太陽能光熱發(fā)電、沼氣發(fā)電、生物質(zhì)發(fā)電、垃圾焚燒發(fā)電及其它新能源發(fā)電工程)、建筑裝飾工程設(shè)計施工一體化二級、室內(nèi)裝飾工程設(shè)計施工一體化乙級、并通過GB/T19001-2008/ISO9001:2008;GB/T50430-2007質(zhì)量管理體系認證、GB/24001-2004/ISO14001:2004環(huán)境管理體系認證;GB/T28001-2011/OHSAS 18001:2007職業(yè)健康安全管理體系認證,主要經(jīng)營范圍:太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)工程、光熱系統(tǒng)工程(發(fā)電、中央熱水)、垃圾焚燒發(fā)電站系統(tǒng)工程、新能源汽車沖電站系統(tǒng)工程、地源熱泵系統(tǒng)工程、節(jié)能建筑一體化系統(tǒng)工程、風(fēng)力發(fā)電應(yīng)用系統(tǒng)工程的研究、投資開發(fā)、設(shè)計、安裝及系統(tǒng)維護運營。具有一支項目策劃、研究、投資開發(fā)、設(shè)計、工程管理、項目管理、資本營運及市場營銷精英在內(nèi)的工作團隊。致力為綠色能源產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展出一份力,立足當(dāng)前、展望未來、抓住機遇、銳意進取、全力推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展;銘記“創(chuàng)綠色能源、致力環(huán)保、發(fā)展經(jīng)濟、造福人類”的使命;以“求實、創(chuàng)新、踐行”的企業(yè)精神為指導(dǎo)、大膽探索、不斷創(chuàng)新、為人類進步與自然和諧發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻!
聯(lián)系方式
其他聯(lián)系方式
手機號碼 | 13117419547 |
座機號碼 | 0731-85598908 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 湖南馨雅林工程技術(shù)有限公司
- 簡稱:
- 馨雅林工程技術(shù)
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 建筑工程設(shè)計、施工及咨詢;建筑裝飾工程設(shè)計與施工;電力工程設(shè)計與施工;新能源應(yīng)用工程設(shè)計與施工;機電設(shè)備生產(chǎn)(限分支機構(gòu))、租賃、銷售及安裝;室內(nèi)外裝潢設(shè)計;工程監(jiān)理咨詢;工程質(zhì)量檢測咨詢;工程造價咨詢;計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成;園林綠化的設(shè)計與施工;凈化工程技術(shù)的開發(fā)及咨詢;...自營和代理各類商品和技術(shù)的進...
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 91430111553017056M
- 發(fā)證機關(guān):
- 長沙市雨花區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責(zé)任公司(自然人投資或控股)
- 地區(qū)編碼:
- 430111
- 組織機構(gòu)代碼:
- 55301705-6
- 核準(zhǔn)日期:
- 2016-02-29
- 經(jīng)營期限:
- 2060-04-05
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2010年04月06日
- 職員人數(shù):
- 100人
- 注冊資本:
- 32000萬人民幣 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.hnazxny.com
- 所屬行業(yè):
- 房地產(chǎn)業(yè) » 雨花區(qū)房地產(chǎn)業(yè)
- 所屬城市黃頁:
- 長沙企業(yè)網(wǎng) » 雨花區(qū)
- 順企編碼:
- 27194854
職位名稱 | 月薪 | 學(xué)歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
---|---|---|---|---|
施工員 | 5000-8000 | 中專以上 | 該崗位要求有施工員(土建)證或施工員(電... | 2021-09-11 |
光伏結(jié)構(gòu)工程師 | 8000-12000 | 本科以上 | 崗位職責(zé):1、負責(zé)光伏系統(tǒng)支架設(shè)計、基礎(chǔ)... | 2021-07-26 |
金融部經(jīng)理 | 8000-12000 | 本科以上 | 崗位職責(zé):1、負責(zé)各類融投資信息資料的收... | 2021-07-23 |
運維主管 運維經(jīng)理 | 8000-12000 | 大專以上 | 崗位職責(zé):1、負責(zé)光伏電站安全管理、生產(chǎn)... | 2021-07-13 |
儲能應(yīng)用工程師 | 3000-5000 | 碩士以上 | 職位描述: 1.負責(zé)項目儲能(儲能為輔)... | 2021-06-01 |
采購員 | 5000-8000 | 大專以上 | 1、供應(yīng)商基本資料的收集與整理(三證、相... | 2021-06-01 |
財務(wù)會計 | 5000-8000 | 大專 | 【職位描述】 1、負責(zé)公司的稅務(wù)申報,稅... | 2021-03-12 |
電氣施工員 | 大專 |
... | 2017-02-08 | |
運維技術(shù)員/工程師 | 中技 |
... | 2017-02-08 | |
電氣設(shè)計師 | 大專 |
... | 2017-02-08 |
湖南馨雅林工程技術(shù)有限公司的股東
股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
---|---|---|
楊建 | 99.92% | 人民幣31975.0萬元 |
朱林 | 0.08% | 人民幣25.0萬元 |
湖南馨雅林工程技術(shù)有限公司的工商變更記錄
變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
---|---|---|---|
聯(lián)絡(luò)員備案 | 鐘小麗 備案手機: (網(wǎng)上辦理) | 鐘小麗 備案手機: | 2020-04-21 |
經(jīng)營范圍變更 | 建筑行業(yè)建筑工程、建筑裝飾工程、建設(shè)工程設(shè)計;工程咨詢;電力工程、室內(nèi)裝飾、房屋建筑工程的設(shè)計服務(wù);新能源的技術(shù)開發(fā)、咨詢及轉(zhuǎn)讓;新能源電站的運營;新能源技術(shù)推廣;新材料、新設(shè)備、節(jié)能及環(huán)保產(chǎn)品工程的設(shè)計、施工;機電設(shè)備加工;機電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包;機電工程施工總承包;機電設(shè)備租賃與售后服務(wù);工程監(jiān)理服務(wù);工程造價專業(yè)咨詢服務(wù);施工現(xiàn)場質(zhì)量檢測;信息系統(tǒng)集成服務(wù);網(wǎng)絡(luò)集成系統(tǒng)的開發(fā)建設(shè)、運行維護服務(wù);計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程服務(wù);園林綠化工程、房屋建筑工程、建設(shè)工程、電力工程、潔凈凈化工程設(shè)計與的施工;環(huán)境檢測;太陽能發(fā)電;售電業(yè)務(wù);自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外;機電設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)的制造;鋼結(jié)構(gòu)工程專業(yè)承包;建筑鋼結(jié)構(gòu)、預(yù)制構(gòu)件工程、機電設(shè)備的安裝服務(wù);空氣凈化設(shè)備、五金機電產(chǎn)品的銷售;建材、機電設(shè)備銷售;計算機及通訊設(shè)備經(jīng)營租賃。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 建筑行業(yè)工程設(shè)計;建設(shè)工程設(shè)計;工程咨詢;建筑裝飾工程設(shè)計;電力工程設(shè)計服務(wù);新能源的技術(shù)開發(fā)、咨詢及轉(zhuǎn)讓;新能源電站的運營;新能源技術(shù)推廣;新材料、新設(shè)備、節(jié)能及環(huán)保產(chǎn)品工程的設(shè)計、施工;機電設(shè)備加工;機電設(shè)備租賃與售后服務(wù);室內(nèi)裝飾、設(shè)計;工程監(jiān)理服務(wù);施工現(xiàn)場質(zhì)量檢測;工程造價咨詢服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);網(wǎng)絡(luò)集成系統(tǒng)建設(shè)、維護、運營、租賃;計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程服務(wù);園林綠化工程服務(wù);環(huán)境檢測;太陽能發(fā)電;售電業(yè)務(wù);自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外;房屋建筑工程、建設(shè)工程、建筑裝飾工程、電力工程、潔凈凈化工程設(shè)計與施工;機電設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)的制造;機電設(shè)備、建筑鋼結(jié)構(gòu)、預(yù)制構(gòu)件工程的安裝服務(wù);空氣凈化設(shè)備、五金機電產(chǎn)品、建材、機電設(shè)備的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 2019-12-18 |
章程備案 | 2019-12-13新章程 | 無 | 2019-12-18 |
聯(lián)絡(luò)員備案 | 鐘小麗 備案手機: (網(wǎng)上辦理) | 鐘小麗 備案手機: | 2019-12-03 |
經(jīng)營范圍變更 | 建筑行業(yè)工程設(shè)計;建設(shè)工程設(shè)計;工程咨詢;建筑裝飾工程設(shè)計;電力工程設(shè)計服務(wù);新能源的技術(shù)開發(fā)、咨詢及轉(zhuǎn)讓;新能源電站的運營;新能源技術(shù)推廣;新材料、新設(shè)備、節(jié)能及環(huán)保產(chǎn)品工程的設(shè)計、施工;機電設(shè)備加工;機電設(shè)備租賃與售后服務(wù);室內(nèi)裝飾、設(shè)計;工程監(jiān)理服務(wù);施工現(xiàn)場質(zhì)量檢測;工程造價咨詢服務(wù);信息系統(tǒng)集成服務(wù);網(wǎng)絡(luò)集成系統(tǒng)建設(shè)、維護、運營、租賃;計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)工程服務(wù);園林綠化工程服務(wù);環(huán)境檢測;太陽能發(fā)電;售電業(yè)務(wù);自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)除外;房屋建筑工程、建設(shè)工程、建筑裝飾工程、電力工程、潔凈凈化工程設(shè)計與施工;機電設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)的制造;機電設(shè)備、建筑鋼結(jié)構(gòu)、預(yù)制構(gòu)件工程的安裝服務(wù);空氣凈化設(shè)備、五金機電產(chǎn)品、建材、機電設(shè)備的銷售。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動) | 建筑工程設(shè)計、施工及咨詢;建筑裝飾工程設(shè)計與施工;電力工程設(shè)計與施工;新能源應(yīng)用工程設(shè)計與施工;機電設(shè)備生產(chǎn)(限分支機構(gòu))、租賃、銷售及安裝;室內(nèi)外裝潢設(shè)計;工程監(jiān)理咨詢;工程質(zhì)量檢測咨詢;工程造價咨詢;計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)集成;園林綠化的設(shè)計與施工;凈化工程技術(shù)的開發(fā)及咨詢;空氣凈化設(shè)備安裝;環(huán)境檢測;鋼結(jié)構(gòu)件生產(chǎn)、加工(限分支機構(gòu))、安裝;五金交電、建材的銷售;機電設(shè)備的租賃與銷售;自營和代理各類商品和技術(shù)的進出口,但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術(shù)的除外。(不含前置審批和許可項目,涉及行政許可的憑許可證經(jīng)營) | 2017-12-25 |
經(jīng)理備案 | 楊建 楊建 | 邱族周 [退出] 楊建 | 2017-12-25 |
高級管理人員備案 | 楊建 楊建 | 邱族周 [退出] 楊建 | 2017-12-25 |
注冊資本變更 | 32000萬元[人民幣] | 2500萬元[人民幣] | 2015-06-05 |
投資人變更 | 楊建出資 31975( + 1197.16024% )萬元 人民幣 ; 朱林出資 25萬元 人民幣 | 楊建出資 2465萬元 人民幣; 朱林出資 25萬元 人民幣; 邱族周出資 10萬元 人民幣 [退出] | 2015-06-05 |
股東變更 | 楊建 朱林 | 邱族周 [退出] 楊建 朱林 | 2015-06-05 |
湖南馨雅林工程技術(shù)有限公司的組織架構(gòu)
名字 | 職務(wù) |
---|---|
朱林 | 監(jiān)事 |
邱族周 | 經(jīng)理 |
楊建 | 執(zhí)行董事兼總經(jīng)理 |
湖南馨雅林工程技術(shù)有限公司的專利證書
CN205530222U | 實用新型 | 2016-08-31 | 一種簡易式光伏鋼樁 | 水利工程;基礎(chǔ);疏浚 | 陳林;劉龍波;陳鵬飛;劉瀟 |
CN105680476A | 發(fā)明公布 | 2016-06-15 | 一種直流升壓集中逆變光伏發(fā)電系統(tǒng) | 發(fā)電、變電或配電 | 劉建發(fā);羅馬良;宋芳;劉兵 |
CN205544327U | 實用新型 | 2016-08-31 | 一種直流升壓集中逆變光伏發(fā)電系統(tǒng) | 發(fā)電、變電或配電 | 劉建發(fā);羅馬良;宋芳;劉兵 |
CN205304373U | 實用新型 | 2016-06-08 | 一種光伏發(fā)電系統(tǒng) | 發(fā)電、變電或配電 | 夏巨龍;劉龍波;蔣清;劉瀟 |
CN205304706U | 實用新型 | 2016-06-08 | 一種家用光伏發(fā)電裝置 | 發(fā)電、變電或配電 | 夏巨龍;龍濤;楊洲;蔣清 |
CN205304722U | 實用新型 | 2016-06-08 | 一種光伏板清洗裝置 | 發(fā)電、變電或配電 | 劉建發(fā);宋芳;樊凱;梅成 |
CN205304374U | 實用新型 | 2016-06-08 | 一種光伏車棚充電站 | 發(fā)電、變電或配電 | 陳林;龍濤;梅成;楊洲 |
CN205304269U | 實用新型 | 2016-06-08 | 一種光伏并網(wǎng)發(fā)電的直流升壓系統(tǒng) | 發(fā)電、變電或配電 | 劉建發(fā);龍濤;劉龍波;樊凱;陳鵬飛 |
湖南馨雅林工程技術(shù)有限公司投資的公司
投資企業(yè) | 法人代表 | 地址 | 出資比例 |
---|---|---|---|
湖南建能清潔能源科技有限公司 | 楊建 | 長沙市望城區(qū)黃金鎮(zhèn)新城國際花都(2期)D05棟905房 | 100% |
荊門建能光伏發(fā)電有限公司 | 楊建 | 荊門市東寶區(qū)泉口路丁香園小區(qū)竹園8棟2單元101室 | 100% |
祁東建能新能源科技有限公司 | 楊建 | 湖南省衡陽市祁東縣縣政府東側(cè)香竹小區(qū)061A1 | 100% |
江西省湘能能源投資有限公司 | 程剛 | 江西省南昌市青山湖區(qū)北京東路1588號世紀風(fēng)情四號地塊2棟3單元1002室(第10層) | 100% |
湖南綠能投資開發(fā)有限公司 | 劉偉才 | 長沙市雨花區(qū)環(huán)保中路188號長沙國際企業(yè)中心第14、15棟403房 | 66.00% |
湖南湘安新能源科技有限公司 | 呂云華 | 湖南省長沙市雨花區(qū)環(huán)保中路188號國際企業(yè)中心6棟601房 | 40.0% |
湖南馨雅林工程技術(shù)有限公司的分公司
分公司名稱 | 地址 | 成立時間 |
---|---|---|
湖南馨雅林工程技術(shù)有限公司湖北分公司 | 武昌區(qū)中南路街民主路北789號南國悅公館22層13號 | 2016-03-24 00:00:00.000 |
湖南馨雅林工程技術(shù)有限公司長沙岳麓區(qū)分公司 | 湖南省長沙市岳麓區(qū)望城坡街道振興路2號716小區(qū)綜合樓2樓201室(注冊地址) | 2021-12-09 00:00:00.000 |