寧波奧丞生物科技有限公司(以下簡稱奧丞)成立于2009年2月,是致力于分子診斷和POCT產(chǎn)品應用的高新生物科技公司。主要為臨床醫(yī)學疾病提供分子診斷實驗室和心血管疾病整體解決方案。是將基因測序技術和生物芯片技術實現(xiàn)臨床醫(yī)療的行業(yè)先鋒者。并與領域內(nèi)全球知名的品牌公司和研究機構建立了合作關系。
奧丞專家團隊匯集了國內(nèi)外的基因組學及醫(yī)學專家,有多學科人才組成的合理技術支持梯隊,并已在生育生殖健康、腫瘤個性化診療、心血管個性診療和罕見遺傳病和四大方向形成了的產(chǎn)品體系。
奧丞的目標是將創(chuàng)新性、靈活性和可開拓性的體外診斷技術產(chǎn)品運用到個體化診療。自創(chuàng)立以來,奧丞始終牢記“責任、誠信、思考、尚品、堅韌、感恩”的核心價值觀,秉承著“為生命喝彩”的使命,堅持將奧丞建設成為一家受人尊重的生命科技企業(yè)。
合則約見,非邀勿訪!謝謝!
聯(lián)系方式
- 公司地址:
- 寧波市海曙區(qū)望春工業(yè)園區(qū)春華路885號
- 固定電話:
- 0574-89069635
- 經(jīng)理:
- 李小姐
- 電子郵件:
- hr@aucheer.net
- 郵政編碼:
- 315000
- 順企®采購:
- 請賣家聯(lián)系我在線采購產(chǎn)品
其他聯(lián)系方式
| 座機號碼 | 0574-87732707 |
| 座機號碼 | 0574-89069636 |
| 座機號碼 | 0574-87732706 |
| 電子郵箱 | info1@aucheer.net |
| 座機號碼 | 0574-87732259 |
工商信息和基本資料
- 法人名稱:
- 寧波奧丞生物科技有限公司
- 簡稱:
- 奧丞生物
- 主要經(jīng)營產(chǎn)品:
- 未提供
- 經(jīng)營范圍:
- 第三類:6803神經(jīng)外科手術器械、6815注射穿刺器械、6822醫(yī)用光學器具、儀器及內(nèi)窺鏡設備(除植入體內(nèi)或長期接觸體內(nèi)的眼科光學器具)、...生物醫(yī)藥產(chǎn)品的研發(fā);生物制劑、醫(yī)學檢測試劑的研發(fā)及其技術轉讓、咨詢服務;儀器租賃、維修及售后服務;自營或代理貨物和技術的進出口,但國家限制經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術除外。
- 營業(yè)執(zhí)照號碼:
- 330204000037878
- 發(fā)證機關:
- 寧波市海曙區(qū)市場監(jiān)督管理局
- 法人類型:
- 有限責任公司(自然人投資或控股)
- 經(jīng)營期限:
- 永久
- 經(jīng)營狀態(tài):
- 存續(xù)
- 成立時間:
- 2009年02月16日
- 職員人數(shù):
- 20人
- 注冊資本:
- 500萬元 (萬元)
- 公司官網(wǎng):
- http://www.aucheer.net
- 所屬行業(yè):
- 生物制品
- 所屬城市黃頁:
- 達州企業(yè)網(wǎng)
- 順企編碼:
- 27046263
人才招聘
| 職位名稱 | 月薪 | 學歷要求 | 職位要求 | 發(fā)布日期 |
|---|---|---|---|---|
| 人事行政專員 | 崗位職責:
1、協(xié)助決策層制定公司人才發(fā)... | 2022-02-20 | ||
| 學術應用專員 | 5-8千/月 | 本科以上 | 崗位職責:
1、提供技術支持,包括咨詢解... | 2021-07-27 |
| 銷售經(jīng)理 | 15-20萬/年 | 大專以上 | 崗位職責:
1、負責所轄地區(qū)招商與團隊組... | 2021-07-16 |
| QC檢驗員 | 4.8-6.0萬 | 大專以上 | 崗位職責:
1. 掌握從原材料到成品檢驗... | 2021-07-09 |
寧波奧丞生物科技有限公司的股東
| 股東名字 | 出資比例 | 出資額 |
|---|---|---|
| 周義正 | 53.11% | 人民幣1235.585萬元 |
| 寧波創(chuàng)奧投資管理中心(有限合伙) | 19.54% | 人民幣454.669萬元 |
| 寧波赫德微流控投資管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 10.78% | 人民幣250.745萬元 |
| 王悍 | 5.75% | 人民幣133.725萬元 |
| 周義新 | 3.59% | 人民幣83.576萬元 |
| 寧波中奧天丞投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 2.85% | 人民幣66.4萬元 |
| 王佐文 | 2.43% | 人民幣56.5萬元 |
| 劉曉東 | 0.97% | 人民幣22.6萬元 |
| 林漫群 | 0.97% | 人民幣22.6萬元 |
寧波奧丞生物科技有限公司的工商變更記錄
| 變更項目 | 變更后 | 變更前 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 章程修正案備案 | - | - | 2022-08-22 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 一般項目:生物化工產(chǎn)品技術研發(fā);第一類醫(yī)療器械生產(chǎn);第一類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械銷售;第二類醫(yī)療器械租賃;第一類醫(yī)療器械租賃;軟件開發(fā);人工智能應用軟件開發(fā);信息技術咨詢服務;技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣;網(wǎng)絡與信息安全軟件開發(fā);信息系統(tǒng)運行維護服務;計算機軟硬件及輔助設備批發(fā);醫(yī)學研究和試驗發(fā)展;會議及展覽服務;技術進出口;貨物進出口;市場調查(不含涉外調查);招投標代理服務;市場營銷策劃;機械零件、零部件銷售;儀器儀表銷售;機械設備銷售;電子產(chǎn)品銷售;實驗分析儀器銷售;軟件銷售;辦公用品銷售;玻璃儀器銷售;塑料制品銷售;技術玻璃制品銷售(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)。許可項目:第二類醫(yī)療器械生產(chǎn);第三類醫(yī)療器械租賃;第三類醫(yī)療器械經(jīng)營;第三類醫(yī)療器械生產(chǎn);食品銷售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動,具體經(jīng)營項目以審批結果為準)。 | 生物制品、第一類醫(yī)療器械、第二類醫(yī)療器械、第三類醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝調試、技術咨詢、技術服務、技術轉讓及技術推廣服務;第一、二、三類醫(yī)療器械的租賃、維修及售后服務;食品的批發(fā)、零售;自營和代理貨物和技術的進出口,但國家限定經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術除外;會議服務;市場調查;產(chǎn)品招標代理;企業(yè)營銷策劃;市場營銷策劃;機械設備、玻璃制品、電子產(chǎn)品、儀器儀表、辦公設備、橡膠制品、塑料制品、實驗室設備及耗材、五金交電的銷售以及其他按法律、法規(guī)、國務院決定等規(guī)定未禁止或無需經(jīng)營許可的項目和未列入地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展負面清單的項目。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2022-08-22 |
| 高級管理人員備案 | 姓名: 劉曉東; : ; 職位: 董事; 姓名: 周義新; : ; 職位: 監(jiān)事; [新增] 姓名: 周義正; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 唐浩夫; : ; 職位: 董事; 姓名: 王佐文; : ; 職位: 董事; 姓名: 王悍; : ; 職位: 董事; | 姓名: 劉曉東; : ; 職位: 董事; 姓名: 周義正; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理; 姓名: 唐浩夫; : ; 職位: 董事; 姓名: 王佐文; : ; 職位: 董事; 姓名: 王悍; : ; 職位: 董事; 姓名: 董浩樑; : ; 職位: 監(jiān)事; [退出] | 2020-09-30 |
| 經(jīng)營范圍變更 | 生物制品、第一類醫(yī)療器械、第二類醫(yī)療器械、第三類醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝調試、技術咨詢、技術服務、技術轉讓及技術推廣服務;第一、二、三類醫(yī)療器械的租賃、維修及售后服務;食品的批發(fā)、零售;自營和代理貨物和技術的進出口,但國家限定經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術除外;會議服務;市場調查;產(chǎn)品招標代理;企業(yè)營銷策劃;市場營銷策劃;機械設備、玻璃制品、電子產(chǎn)品、儀器儀表、辦公設備、橡膠制品、塑料制品、實驗室設備及耗材、五金交電的銷售以及其他按法律、法規(guī)、國務院決定等規(guī)定未禁止或無需經(jīng)營許可的項目和未列入地方產(chǎn)業(yè)發(fā)展負面清單的項目。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 生物制品、第一類醫(yī)療器械、第二類醫(yī)療器械、第三類醫(yī)療器械的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、安裝調試、技術咨詢、技術服務、技術轉讓及技術推廣服務;第一、二、三類醫(yī)療器械的租賃、維修及售后服務;食品的批發(fā)、零售;自營和代理貨物和技術的進出口,但國家限定經(jīng)營或禁止進出口的貨物和技術除外;會議服務;市場調查;產(chǎn)品招標代理;企業(yè)營銷策劃;市場營銷策劃。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動) | 2019-01-16 |
| 注冊資本變更 | 2326.4( + 2.93805% ) | 2260 | 2018-07-31 |
| 高級管理人員備案 | 姓名: 劉曉東; : ; 職位: 董事 姓名: 周義正; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理 姓名: 唐浩夫; : ; 職位: 董事 姓名: 王佐文; : ; 職位: 董事 姓名: 王悍; : ; 職位: 董事 姓名: 董浩樑; : ; 職位: 監(jiān)事 [新增] | 姓名: 劉曉東; : ; 職位: 董事 姓名: 周義新; : ; 職位: 監(jiān)事 [退出] 姓名: 周義正; : ; 職位: 董事長兼總經(jīng)理 姓名: 唐浩夫; : ; 職位: 董事 姓名: 王佐文; : ; 職位: 董事 姓名: 王悍; : ; 職位: 董事 | 2018-07-31 |
| 注冊資本變更 | . | 2018-07-31 | |
| 投資人備案 | 姓名: 劉曉東; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 林漫群; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 王佐文; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波中奧天丞投資合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 周義新; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 王悍; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波赫德微流控投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波創(chuàng)奧投資管理中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周義正; 出資額: .萬; 百分比: .% | 姓名: 劉曉東; 出資額: .萬; 姓名: 林漫群; 出資額: .萬; 姓名: 王佐文; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周義新; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 王悍; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波赫德微流控投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波創(chuàng)奧投資管理中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周義正; 出資額: .萬; 百分比: .% | 2018-07-31 |
| 投資人備案 | 姓名: 劉曉東; 出資額: .萬; [新增] 姓名: 林漫群; 出資額: .萬; [新增] 姓名: 王佐文; 出資額: .萬; 百分比: .% [新增] 姓名: 周義新; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 王悍; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波赫德微流控投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波創(chuàng)奧投資管理中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周義正; 出資額: .萬; 百分比: .% | 姓名: 周義新; 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 王悍; 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波赫德微流控投資管理合伙企業(yè)(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .% 企業(yè)名稱: 寧波創(chuàng)奧投資管理中心(有限合伙); 出資額: .萬; 百分比: .% 姓名: 周義正; 出資額: .萬; 百分比: .% | 2018-04-02 |
| 注冊資本變更 | 2018-02-01 |
寧波奧丞生物科技有限公司的組織架構
| 名字 | 職務 |
|---|---|
| 周義正 | 董事長兼總經(jīng)理 |
| 周義新 | 監(jiān)事 |
| 王悍 | 董事 |
| 唐浩夫 | 董事 |
| 劉曉東 | 董事 |
| 王佐文 | 董事 |
寧波奧丞生物科技有限公司的注冊商標
| 圖片 | 注冊號 | 商標名 | 分類 | 分類ID | 狀態(tài) | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18845535 | AUCHEER | 醫(yī)療園藝 | 44 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 18845351 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2016-01-11 |
![]() | 18845375 | AUCHEER | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2016-01-11 |
![]() | 18845352 | AUCHEER | 建筑修理 | 37 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 18844601 | AUCHEER | 醫(yī)藥 | 5 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 18845175 | AUCHEER | 醫(yī)療器械 | 10 | 等待駁回復審 | 2016-01-11 |
![]() | 18845636 | 圖形 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 等待駁回復審 | 2016-01-11 |
![]() | 18845484 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 等待駁回復審 | 2016-01-11 |
![]() | 18845219 | 圖形 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標無效 | 2016-01-11 |
![]() | 18844616 | 圖形 | 醫(yī)藥 | 5 | 等待駁回復審 | 2016-01-11 |
![]() | 14844221 | 奧丞 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標注冊申請完成 | 2014-06-12 |
![]() | 14844405 | 奧丞 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標注冊申請完成 | 2014-06-12 |
![]() | 14854023 | 奧丞 | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請完成 | 2014-06-12 |
![]() | 14844094 | 奧丞 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請完成 | 2014-06-12 |
![]() | 14844364 | 奧丞 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請完成 | 2014-06-12 |
![]() | 14844374 | 奧丞 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請完成 | 2014-06-12 |
![]() | 14854048 | 奧丞 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請完成 | 2014-06-12 |
![]() | 14208799 | AUCHEER | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標注冊申請完成 | 2014-03-19 |
![]() | 14208657 | AUCHEER | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請完成 | 2014-03-19 |
![]() | 14208758 | AUCHEER | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請完成 | 2014-03-19 |
![]() | 18845535 | AUCHEER | 醫(yī)療園藝 | 44 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 18845351 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2016-01-11 |
![]() | 18845375 | AUCHEER | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2016-01-11 |
![]() | 18845352 | AUCHEER | 建筑修理 | 37 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 18844601 | AUCHEER | 醫(yī)藥 | 5 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 18845175 | AUCHEER | 醫(yī)療器械 | 10 | 等待駁回復審 | 2016-01-11 |
![]() | 18845636 | 圖形 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 等待駁回復審 | 2016-01-11 |
![]() | 18845484 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 等待駁回復審 | 2016-01-11 |
![]() | 18845219 | 圖形 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標無效 | 2016-01-11 |
![]() | 18844616 | 圖形 | 醫(yī)藥 | 5 | 等待駁回復審 | 2016-01-11 |
![]() | 14844221 | 奧丞 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標注冊申請完成 | 2014-06-12 |
![]() | 14844405 | 奧丞 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標注冊申請完成 | 2014-06-12 |
![]() | 14854023 | 奧丞 | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請完成 | 2014-06-12 |
![]() | 14854048 | 奧丞 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請完成 | 2014-06-12 |
![]() | 14844094 | 奧丞 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請完成 | 2014-06-12 |
![]() | 14844364 | 奧丞 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請完成 | 2014-06-12 |
![]() | 14844374 | 奧丞 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請完成 | 2014-06-12 |
![]() | 14208799 | AUCHEER | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標注冊申請完成 | 2014-03-19 |
![]() | 14208657 | AUCHEER | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請完成 | 2014-03-19 |
![]() | 14208758 | AUCHEER | 金融物管 | 36 | 商標注冊申請完成 | 2014-03-19 |
![]() | 18845535 | AUCHEER | 醫(yī)療園藝 | 44 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 18845351 | 圖形 | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請等待駁回復審 | 2016-01-11 |
![]() | 18845375 | AUCHEER | 設計研究 | 42 | 商標注冊申請注冊公告排版完成 | 2016-01-11 |
![]() | 18844601 | AUCHEER | 醫(yī)藥 | 5 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 18845175 | AUCHEER | 醫(yī)療器械 | 10 | 等待駁回復審 | 2016-01-11 |
![]() | 18845636 | 圖形 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 等待駁回復審 | 2016-01-11 |
![]() | 18845484 | 圖形 | 設計研究 | 42 | 等待駁回復審 | 2016-01-11 |
![]() | 18844616 | 圖形 | 醫(yī)藥 | 5 | 等待駁回復審 | 2016-01-11 |
![]() | 18845352 | AUCHEER | 建筑修理 | 37 | 等待注冊證發(fā)文 | 2016-01-11 |
![]() | 18845219 | 圖形 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標無效 | 2016-01-11 |
![]() | 14844221 | 奧丞 | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標注冊申請完成 | 2014-06-12 |
![]() | 14844405 | 奧丞 | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標注冊申請完成 | 2014-06-12 |
![]() | 14854023 | 奧丞 | 建筑修理 | 37 | 商標注冊申請完成 | 2014-06-12 |
![]() | 14844094 | 奧丞 | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請完成 | 2014-06-12 |
![]() | 14844364 | 奧丞 | 教育娛樂 | 41 | 商標注冊申請完成 | 2014-06-12 |
![]() | 14854048 | 奧丞 | 運輸貯藏 | 39 | 商標注冊申請完成 | 2014-06-12 |
![]() | 14844374 | 奧丞 | 餐飲住宿 | 43 | 商標注冊申請完成 | 2014-06-12 |
![]() | 14208799 | AUCHEER | 醫(yī)療園藝 | 44 | 商標注冊申請完成 | 2014-03-19 |
![]() | 14208657 | AUCHEER | 醫(yī)藥 | 5 | 商標注冊申請完成 | 2014-03-19 |
![]() | 14208690 | AUCHEER | 醫(yī)療器械 | 10 | 商標注冊申請完成 | 2014-03-19 |
![]() | 9003705 | 奧丞 | 35 | |||
![]() | 14208722 | AUCHEER | 35 |
本頁是 [寧波奧丞生物科技有限公司] 在順企網(wǎng)達州黃頁的介紹頁,如果您是負責人并希望管理這家公司, 請免費注冊,通過企業(yè)認證,便可完成綁定??尚薷?,發(fā)布推廣您的產(chǎn)品和服務。 如果信息有誤需要糾正或者刪除,請 聯(lián)系我們
相關黃頁






















